[ Titulní stránka ] > [ Ostatní ] > [ Stalo se ... ] > Užší výběr reprezentace ČR muška 2008
Vytvořeno: 03.06.2008, Aktualizováno: 05.11.2013
Autor: Karel Křivanec
Ve dnech 23. – 25. května se konal v okolí Vyššího Brodu užší výběr adeptů české muškařské reprezentace, který bude mít velký význam pro nominaci našich týmů pro MS 2009 ve Skotsku a ME 2009 v Irsku. Sešlo se zde 14 nejlepších z loňského žebříčku, ve kterém už chyběl Tomáš Starýchfojtů, který letos ukončil svou bohatou závodní kariéru v dresu ČR. To mu však nebránilo v tom, aby se soustředění zúčastnil alespoň jako pomocník pořadatelů.
První dvě kola se konala na vyrovnávací nádrži Lipno II ve Vyšším Brodu a lovilo se z lodí. Do vyrovnávačky bylo den před soutěží vysazeno 400 kg pstruha duhového a tak byl začátek prvního kola ve znamení šťastlivců, kteří našli hlavní hejno ryb. Postupně se však toto hejno roztrhalo a pak už více záleželo na umění závodníků. Nejlépe si v tomto lodním klání vedl Filip Apjar z Nového Jičína, který měl po prvním dnu součet umístění 5 (39 ryb) a za ním byli se součtem um. 7 Jaromír Šram (33 ryb) a bojkovický Luboš Roza (32ks).
Vůbec se nedařilo Pavlovi Macháňovi, který měl součet umístění 27 a po lodním dvojkole to prakticky zabalil.
Na jezeře se také moc nedařilo ani Martinu Drožovi, který si vše vynahradil ve třetím kole na Vltavě 28 pod Herbertovem, kde si zapsal 37 ryb a suverénně zvítězil před Pavlem Chybou (34ks) a Davidem Šebou (33 ks). Ve čtvrtém kole na řece pod Vyšším Brodem to vyšlo Ant. Peškovi a na první místo mu stačilo 25 úlovků, když druhý byl opět Pavel Chyba (24 ks) a třetí Vladimír Šedivý (22 ks). Po dvou dnech tedy vedl se součtem umístění 18 Jája Šram, následovaný Tondou Peškem (19), Pavlem Chybou (20) a Lubošem Rozou (22).
Poslední závod se uskutečnil v neděli dopoledne v Čertových proudech na Vltavě 29 a zde došlo ke konečnému rozuzlení celé hádanky. Úlovky byly nečekaně bohaté a tak se zde uplatnili nejlepší s francouzskou modifikací české nymfy. Vítězem tohoto kola byl vsetínský Tomáš Adam se 43 pstruhy, za ním pak měl 37 úlovků Luboš Roza a třetí skončil Tomášův bratr Jaroslav Adam (36 pstruhů). Šeďa byl dost překvapen, že mu 32 zápisů přineslo až šesté místo a Jájovi to nevyšlo vůbec, když měl 22 potočáků a to bylo jen 12. místo.
Po pěti kolech se tak radoval z vítězství čerstvý mistr Evropy Luboš Roza, který měl součet umístění 26. Jen o jedno umístění za ním byl Ant. Pešek a stejný součet 27 měl i třetí Tomáš Adam. První šestici pak doplnili ještě čtvrtý Pavel Chyba (29), pátý Jaromír Šram (30) a šestý byl letošní mistr světa Martin Drož (31). Znovu se ukázalo, jak je naše závodnická špička vyrovnaná a tak i nadále platí, že kdokoliv z nich se může na příštím světovém či evropském šampionátu dostat opět až na místo nejvyšší.
| jméno a příjmení | organizace | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 1.-5.kolo - celkem | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ks | body | um. | ks | body | um. | ks | body | um. | ks | body | um. | ks | body | um. | um. | pořadí | ks | body | ||
| Luboš Roza | MK Bojkovice | 17 | 6630 | 6 | 15 | 6108 | 1 | 20 | 6835 | 6 | 14 | 4983 | 9 | 37 | 11509 | 4 | 26 | 1. | 103 | 36065 |
| Antonín Pešek | Gammarus Brno | 16 | 6645 | 5 | 9 | 3539 | 8 | 26 | 9183 | 5 | 25 | 9037 | 1 | 30 | 9528 | 8 | 27 | 2. | 106 | 37932 |
| Tomáš Adam | MO ČRS Vsetín | 15 | 6184 | 8 | 13 | 5122 | 3 | 17 | 5672 | 10 | 18 | 6291 | 5 | 43 | 13751 | 1 | 27 | 3. | 106 | 37020 |
| Pavel Chyba | MK Jaroměř-Č. Skalice | 16 | 6482 | 7 | 8 | 3267 | 9 | 34 | 11563 | 2 | 24 | 8913 | 2 | 27 | 8794 | 9 | 29 | 4. | 109 | 39019 |
| Jaromír Šram | RSK Č. Budějovice | 22 | 8916 | 2 | 11 | 4701 | 5 | 19 | 6633 | 7 | 22 | 7715 | 4 | 22 | 7085 | 12 | 30 | 5. | 96 | 35050 |
| Martin Drož | MO ČRS Č. Šternberk | 12 | 4751 | 12 | 10 | 4067 | 6 | 37 | 12894 | 1 | 14 | 4705 | 10 | 39 | 12980 | 2 | 31 | 6. | 112 | 39397 |
| Filip Apjár | MO ČRS Nový Jičín | 27 | 10828 | 1 | 12 | 4738 | 4 | 18 | 5702 | 9 | 13 | 4450 | 11 | 26 | 8034 | 11 | 36 | 7. | 96 | 33752 |
| Vladimír Šedivý | RSK Č. Budějovice | 14 | 5544 | 9 | 7 | 2730 | 12 | 18 | 6213 | 8 | 22 | 7941 | 3 | 32 | 10339 | 6 | 38 | 8. | 93 | 32767 |
| Jaroslav Adam | MO ČRS Vsetín | 17 | 6788 | 4 | 8 | 3590 | 7 | 16 | 5460 | 11 | 8 | 2849 | 13 | 36 | 11603 | 3 | 38 | 9. | 85 | 30290 |
| Roman Jorka | MK Jaroměř-Č. Skalice | 17 | 6936 | 3 | 8 | 3195 | 10 | 10 | 3562 | 13 | 16 | 5577 | 7 | 34 | 10758 | 5 | 38 | 10. | 85 | 30028 |
| Igor Slavík | MO MRS Brno 5 | 13 | 5022 | 10 | 13 | 5150 | 2 | 11 | 3994 | 12 | 17 | 5874 | 6 | 26 | 8254 | 10 | 40 | 11. | 80 | 28294 |
| David Šeba | RSK Č. Budějovice | 10 | 4040 | 13 | 8 | 3100 | 11 | 33 | 11424 | 3 | 15 | 5060 | 8 | 31 | 10250 | 7 | 42 | 12. | 97 | 33874 |
| Roman Heimlich | RSK Strakonice | 12 | 4975 | 11 | 4 | 1568 | 14 | 28 | 9560 | 4 | 6 | 2352 | 14 | 18 | 5670 | 13 | 56 | 13. | 68 | 24125 |
| Pavel Macháň | MO ČRS Náchod | 7 | 2840 | 14 | 5 | 2075 | 13 | 9 | 3209 | 14 | 12 | 4416 | 12 | 8 | 2703 | 14 | 67 | 14. | 41 | 15243 |
Zpracoval: Martin Musil