-= tisk =-

Výsledkové listiny 1. ligy Muška - podzimní kolo

výsledky jednotlivci, 1. závod
družstvo jméno počet ryb body bonifikace body celkem umístění v sektoru pořadí
České Budějovice A Šram Jaromír 10 3 180 1 000 4 180 1 1
Nový Jičín B Apjár Filip 6 1 907 600 2 507 1 2
Vsetín Adam Tomáš 5 1 655 500 2 155 1 3
Nový Jičín A Bartoň Jaroslav 3 1 032 300 1 332 2 4
České Budějovice A Bílek Karel 3 978 300 1 278 2 5
Praha Drož Martin 3 969 300 1 269 2 6
Vsetín Macháček Miroslav 3 977 300 1 277 3 7
Nový Jičín B Šustek Jaroslav 3 950 300 1 250 3 8
Jaroměř Chyba Pavel 2 688 200 888 3 9
Strakonice Pazderník Lukáš 3 954 300 1 254 4 10
Vsetín Kunetek Pavel 2 734 200 934 4 11
Praha Vančura Ivan 2 630 200 830 4 12
Jaroměř Karban Radim 2 641 200 841 5 13
České Budějovice B Čutka Miloslav 2 638 200 838 5 14
Strakonice Heimlich Roman 1 378 100 478 5 15
Gammarus Pešek Antonín 2 633 200 833 6 16
Gammarus Pavlík Milan 2 616 200 816 6 17
České Budějovice B Bonešický Miroslav 1 368 100 468 6 18
České Budějovice A Šedivý Vladimír 2 613 200 813 7 19
Oslavany Macháň Pavel 2 606 200 806 7 20
Nový Jičín A Mikulka Martin 1 330 100 430 7 21
Jaroměř Šulc Jiří 2 605 200 805 8 22
České Budějovice B Adamčík Michal 1 355 100 455 8 23
Gammarus Slavík Igor 1 327 100 427 8 24
Praha Šeba David 1 325 100 425 9 25
Oslavany Starýchfojtů Tomáš 1 311 100 411 9 26
Oslavany Novotný Milan 1 303 100 403 10 27
Nový Jičín A Svrček Daniel 0 0 0 0 10 28
Nový Jičín B Vacek Roman 0 0 0 0 10 28
Strakonice Janus Milan ml. 0 0 0 0 10 28
Nový Jičín A Grün Martin 0 0 0 0 10 28
výsledky jednotlivci, 2. závod
družstvo jméno počet ryb body bonifikace body celkem umístění v sektoru pořadí
Strakonice Heimlich Roman 6 1 922 600 2 522 1 1
České Budějovice A Šram Jaromír 6 1 880 600 2 480 1 2
Praha Šeba David 4 1 229 400 1 629 1 3
Gammarus Pešek Antonín 5 1 622 500 2 122 2 4
Jaroměř Karban Radim 4 1 341 400 1 741 2 5
České Budějovice A Šedivý Vladimír 2 646 200 846 2 6
České Budějovice B Čutka Miloslav 2 679 200 879 3 7
Nový Jičín B Apjár Filip 2 611 200 811 3 8
Vsetín Adam Tomáš 1 341 100 441 3 9
Praha Drož Martin 2 653 200 853 4 10
Oslavany Macháň Pavel 1 340 100 440 4 11
Nový Jičín A Mikulka Martin 1 325 100 425 4 12
Strakonice Janus Milan ml. 2 645 200 845 5 13
Oslavany Starýchfojtů Tomáš 1 310 100 410 5 14
České Budějovice B Adamčík Michal 1 303 100 403 5 15
Vsetín Kunetek Pavel 2 633 200 833 6 16
Jaroměř Šulc Jiří 1 305 100 405 6 17
Nový Jičín A Grün Martin 1 300 100 400 6 18
Oslavany Novotný Milan 1 312 100 412 7 19
České Budějovice A Bílek Karel 0 0 0 0 10 20
České Budějovice B Bonešický Miroslav 0 0 0 0 10 20
Gammarus Slavík Igor 0 0 0 0 10 20
Gammarus Pavlík Milan 0 0 0 0 10 20
Jaroměř Chyba Pavel 0 0 0 0 10 20
Nový Jičín A Bartoň Jaroslav 0 0 0 0 10 20
Nový Jičín B Vacek Roman 0 0 0 0 10 20
Nový Jičín B Šustek Jaroslav 0 0 0 0 10 20
Praha Vančura Ivan 0 0 0 0 10 20
Strakonice Pazderník Lukáš 0 0 0 0 10 20
Vsetín Macháček Miroslav 0 0 0 0 10 20
Nový Jičín A Svrček Daniel 0 0 0 0 10 20
celkové výsledky družstva
družstvo počet ryb body bonifikace body celkem součet umístění součet umístění
MO ČRS Vsetín "A" 21 7 368 2 100 9 468 50 1
TUKAR CZ Oslavany 19 6 040 1 900 7 940 58 2
RSK HANÁK České Budějovice "A" 28 9 090 2 800 11 890 59 3
RSK VLTAVA Praha/A BRANÍK 19 6 317 1 900 8 217 66 4
RSK Strakonice "A" 16 5 310 1 600 6 910 74 5
MO ČRS Nový Jičín "B" 16 5 097 1 600 6 697 78 6
RSK České Budějovice "B" 12 4 037 1 200 5 237 78 7
GAMMARUS Brno 15 5 089 1 500 6 589 80 8
MK Jaroměř - Česká Skalice "A" 14 4 563 1 400 5 963 82 9
MOL Nový Jičín "A" 12 3 974 1 200 5 174 82 10

-= tisk =-