-= tisk =-

Výsledková listina Krajská divize Praha - jaro 2006

jméno sektory organizace 1. závod 2. závod 3. závod 4. závod celkem družstvo Pořadí družstva
ks body umíst. ks body umíst. ks body umíst. ks body umíst. ks body umíst.
Blažek Roman b,a,c,b RSK Vltava Praha B 3 1180 2 2 820 2 1 362 6 0 0 10 15 6165 63 2
Vogel Josef c,b,a,c 4 1557 2 2 952 3 1 374 2 0 0 10
Pecina Jan st a,c,b,a 1 545 1 1 375 5 0 0 10 0 0 10
Juna Petr                          
Kocábek Tomáš (J) a,c,b,a RSK Vltava Praha C 1 530 2 1 380 4 0 0 10 0 0 10 12 5056 68 3
Petrásek Jiří b,a,c,b 0 0 10 1 470 4 2 942 2 0 0 10
Veselý David c,b,a,c 5 1924 1 1 417 4 1 393 1 0 0 10
Semerád Tomáš a,c,b,c MO Hostivař 1 370 6 3 1156 1 1 540 1 0 0 10 11 4413 80 5
Petřík Miloš b,a,c,a 2 800 4 0 0 10 1 405 4 0 0 10
Pařízek M. c,b,a,b 3 1142 4 0 0 10 0 0 10 0 0 10
Uher Pavel                          
Holý Narcis (J) b,a,c,a RSK Pepa 0 0 10 2 815 3 1 395 5 0 0 10 9 3777 79 4
Foltýn Martin (J) a,c,b,c 1 530 2 2 821 2 1 415 2 0 0 10
Chlumský David (J) c,b,a,b 2 801 5 0 0 10 0 0 10 0 0 10
Eisner Jaroslav b,c,a,c Praha 1 A 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 2 865 107 8
Kozánek Jan a,b,c,b 1 395 5 0 0 10 0 0 10 1 470 2
Leb Radim c,a,b,a 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10
Rývora Milan a,b,c,a Praha 1 B 1 510 4 0 0 10 0 0 10 0 0 10 4 1340 107 7
Hulovec Martin c,a,b,c 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10
Kurinec Petr b,c,a,b 3 830 3 0 0 10 0 0 10 0 0 10
Hatle Roman b,a,c,b MO Vinohrady C 4 1782 1 2 1091 1 3 1139 1 1 545 1 19 8382 46 1
Zeman Miloš c,b,a,c 3 1425 3 3 1205 2 0 0 10 1 373 1
Paur Miloš a,c,b,a 0 0 10 1 422 3 1 400 3 0 0 10
Vlček Roman a,b,c,b MO Vinohrady D 1 367 7 3 1327 1 1 421 3 0 0 10 6 2631 96 6
Hanzlík Milan c,a,b,a 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10
Tenora Jan b,c,a,c 1 516 5 0 0 10 0 0 10 0 0 10
Slabý Jiří b,a,c,b Mo Vinohrady E 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 1 260 116 9
Slabý Jakub (J) c,b,a,c 1 260 6 0 0 10 0 0 10 0 0 10
Slabý Petr (J) a,c,b,a 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10
Fejfar Marek a,c,b,a Mo Dejvice 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 120 10
Fořtová Gábina b,a,c,b 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10
Dvořák Jiří c,b,a,c 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10

-= tisk =-