-= tisk =-

Výsledková listina XIII. MiČR v jezerním muškaření - MUŽI

Malše 6P, nádrž Květoňov, 22. - 23.4.2006
celkové pořadí jméno 1. závod 2.závod Závod celkem
body ryby pořadí body ryby pořadí součet pořadí ryby body
1 Krátký Václav - Č. Bud. 7202 17 2 6103 14 1 3 31 13305
2 Adam Tomáš - Vsetín 7806 18 1 3752 9 5 6 27 11558
3 Hosenseidl Mil. - Č. Bud. 7402 17 2 3672 9 6 8 26 11074
4 Pavlík Milan - Gamm. B. 6940 17 4 3817 10 4 8 27 10757
5 Říha David - Č. Buděj. 5897 14 6 3950 9 3 9 23 9847
6 Starýchfojtů Tom. - D.Rož. 5128 12 9 7231 17 1 10 29 12359
7 Forchtsam Zd. - Polička 5468 13 8 4310 10 2 10 23 9778
8 Mužík Milan - Polička 5129 12 6 3394 8 4 10 20 8523
9 Pecina Jan - Praha 6888 16 3 2272 6 8 11 22 9160
10 Mastík Pavel - Brno 5 3927 9 9 3922 9 2 11 18 7849
11 Macháň Pavel - Náchod 5563 13 5 2228 5 9 14 18 7791
12 Pešek Antonín - Gamm. 3400 8 11 3912 9 3 14 17 7312
13 Vančura Ivan - Příbram 3875 9 10 2510 7 7 17 16 6385
14 Kříž Rostisl. - Havířov 3958 9 7 2159 5 10 17 14 6117
15 Heimlich Rom.-Strakon. 7973 19 1 434 1 17 18 20 8407
16 Mikulka Martin - Praha 7300 17 3 867 2 15 18 19 8167
17 Apjar Filip - N. Jičín 6074 14 5 1255 3 13 18 17 7329
18 Hanák Josef - Č. Buděj. 4278 10 10 3002 7 8 18 17 7280
19 Šustek Jarosl. - N. Jičín 2615 6 14 2612 6 6 20 12 5227
20 Drož Martin - Č.Šternb. 3540 9 15 3006 7 7 22 16 6546
21 Procházka David - Rokyc 5971 14 4 425 1 18 22 15 6396
22 Svrček Dan - Vrchlabí 3957 9 8 1252 3 14 22 12 5209
23 Bílek Karel - Č. Buděj. 5596 13 7 858 2 16 23 15 6454
24 Burian Luboš - Příbram 4228 9 12 1610 4 11 23 13 5838
25 Adamčík Michal - Č.Bud. 3567 9 14 1640 4 10 24 13 5207
26 Vacek Roman - N. Jičín 3320 8 12 1331 3 12 24 11 4651
27 Roza Lubomír - Bojkovice 1322 3 20 3045 7 5 25 10 4367
28 Slavík Igor - Brno 5 4009 9 13 1249 3 14 27 12 5258
29 Šram Jaromír - Č. Buděj. 1348 4 18 2139 5 9 27 9 3487
30 Pešek Václav - Chomut. 3034 7 16 1340 3 12 28 10 4374
31 Kunetek Pavel - N. Jičín 1813 5 17 2150 5 11 28 10 3963
32 Sušil Martin - Praha 2545 6 15 1268 3 13 28 9 3813
33 Karban Radim - Jaroměř 4261 10 11 825 2 18 29 12 5086
34 Pazderník Lukáš-Strakon. 2977 7 13 0 0 20 33 7 2977
35 Šeba David - Č. Buděj. 1750 4 18 895 2 15 33 6 2645
36 Staněk Petr - Hr. Králové 2042 5 16 405 1 19 35 6 2447
37 Jörka Roman - Jaroměř 1720 4 19 435 1 16 35 5 2155
38 Chyba Pavel - Jaroměř 1315 3 19 835 2 17 36 5 2150
39 Šulc Jiří - Jarom.-Č.Skal. 2580 6 17 405 1 20 37 7 2985
40 Šedivý Vladimír - Č. Bud. 842 2 20 465 1 19 39 3 1307

-= tisk =-