-= tisk =-

Žebříček JUNIOŘI - Muška 2005

Pořadí Jméno závodníka Příslušnost Počet závodů Body (5 nej)
1. Roza Lubomír 1987 MK Bojkovice 18 166
2. Jörka Roman 1988 MK Jarom. - Č. Skal. 16 160
3. Jílek Petr 1987 FF Hartman Polička 11 141
4. Pavlacký Vít 1988 MK Bojkovice 18 137
5. Misar Ondřej 1988 RSK Č. Budějovice 13 134
6. Šareš Bohumil 1987 RSK Otava Strak. 8 112
7. Sobolčík Lukáš 1987 RSK Los Korm. Str. 10 110
8. Mašek Jaroslav 1988 RSK Č. Budějovice 9 108
9. Haloun Petr 1988 RSK Los Korm. Str. 7 106
10. Steuer Pavel 1987 MO ČRS Vsetín 5 105
11. Drastík Petr 1988 RSK Los Korm. Str. 9 103
12. Buchtela Jan 1988 MO ČRS Sokolov 12 100
13. Kotil Martin 1988 Doubrava Chotěboř 7 91
14. Lukáš Filip 1989 MK Bojkovice 8 80
15. Necid Petr 1989 NEKO Frankův Zh. 9 72
16. Trousil Miloslav MO ČRS Sokolov 7 70
17. Němec Michal 1991 RSK Los Korm. Str. 6 60
18. Bonešický Mir. 1992 RSK Č. Budějovice 6 59
19. Skrášek Libor 1991 MK Bojkovice 6 54
20. Holý Narcis 1988 MO ČRS Praha 6 6 41
21. Káda František 1988 Inka Team Hr. 7 41
22. Krpec Jakub 1990 MO ČRS Opava 2 37
23. Kalivoda Jindřich neuvedeno 2 33
24. Sýkora Miloš 1988 MO ČRS Chotěboř 2 30
25. Čuka Jakub 1988 MO ČRS Zábřeh 2 28
26. Marková Eliška 1995 MK Bojkovice 5 22
27. Kocábek Tomáš jun. MO ČRS Sázava 2 19
28. Slabý Petr 1989 MO ČRS Praha 10 5 19
29. Benda Patrik 1993 MO ČRS Plzeň 2 17
30. Pecina Jan ml. RSK Vltava Praha 4 13
31. Czingelová Mich. 1989 MO ČRS Ostrov 1 12
32. Sokol Lukáš MK Bojkovice 3 12
33. Balog Martin ml. MO ČRS Chomutov 1 10
34. Burianová Markéta MO ČRS Sokolov 1 7
35. Marková Štěpánka MK Bojkovice 4 3
36. Fremr Lukáš 1988 MO ČRS Štěnovice 1 2
37. Svoboda Lukáš neuvedeno 1 1

-= tisk =-