-= tisk =-

Výsledková listina - Poslední pohár 2005

los závodník 1 závod 2 závod jednotlivci pořadí jednotlivci celkem pořadí družstva celkem pořadí družstva
ks body poř. ks body poř. ks body poř. ks body poř.
1 A Brončková Jana 0 0 13 1 400 10 1 400 23 42 22 4192 70 7.
B Martínek Aleš 1 415 2 1 180 11 2 595 13 11
C Vedral 11 2060 3 0 0 13 11 2060 16 18
D Znojil 8 1137 5 0 0 13 8 1137 18 25
2 A Jůna Petr 0 0 13 1 375 12 1 375 25 46 10 2358 79 10.
B Blažek Roman 1 93 4 5 740 7 6 833 11 9
C Pecina Jan ml. 0 0 13 0 0 13 0 0 26 52
D Pecina Jan 3 1150 4 0 0 13 3 1150 17 22
3 A Pacanda 0 0 13 5 1535 2 5 1535 15 16 16 5247 68 5.
B Fajt 0 0 13 3 1127 3 3 1127 16 19
C Lukáš Miroslav 5 1635 5 0 0 13 5 1635 18 23
D Batěk 3 950 6 0 0 13 3 950 19 28
4 A Hanák Josef 0 0 13 1 385 11 1 385 24 44 12 3696 63 4.
B Říha David 1 420 1 3 913 4 4 1333 5 5
C Hosenseidl Miloslav 4 1028 11 1 390 1 5 1418 12 10
D Krátký Václav 2 560 9 0 0 13 2 560 22 38
5 A Mastík Pavel 1 223 2 9 3488 1 10 3711 3 1 32 11053 40 1.
B Doležal Filip 0 0 13 3 865 5 3 865 18 26
C Buchtela Jiří 8 2951 2 0 0 13 8 2951 15 15
D Slavík Igor 10 3316 1 1 210 3 11 3526 4 2
6 A Kunt 0 0 13 2 777 7 2 777 20 32 15 4640 82 11.
B Hrabec Luboš 0 0 13 2 480 9 2 480 22 39
C Apjar Filip 11 3383 1 0 0 13 11 3383 14 13
D Čepek 0 0 13 0 0 13 0 0 26 52
7 A Chytka 0 0 13 0 0 13 0 0 26 52 11 3143 85 12.
B Starýchfojtů Tomáš 0 0 13 2 555 8 2 555 21 35
C Vala Jiří 7 2015 4 0 0 13 7 2015 17 20
D Hladík Milan 2 573 8 0 0 13 2 573 21 34
8 A Bílek Karel 0 0 13 4 1225 4 4 1225 17 21 23 6613 57 3.
B Šedivý Vladimír 0 0 13 5 1376 2 5 1376 15 17
C Mikulka Martin 4 1030 10 1 390 0 5 1420 10 8
D Šram Jaromír 9 2592 2 0 0 13 9 2592 15 14
9 A Kopecký Bořek 2 580 1 5 1352 3 7 1932 4 3 17 5318 53 2.
B Bonešický Miroslav 0 0 13 0 0 13 0 0 26 52
C Čutka Miloslav 4 1549 6 0 0 13 4 1549 19 27
D Adamčík Michal 5 1612 3 1 225 1 6 1837 4 4
10 A Paur Miroslav 0 0 13 2 420 9 2 420 22 40 16 2883 78 8.
B Holý Narcis 0 0 13 2 430 10 2 430 23 41
C Drož Martin 9 1534 7 0 0 13 9 1534 20 30
D Paur Miloš 2 280 11 1 219 2 3 499 13 12
11 A Rákosník Pavel 0 0 13 3 876 6 3 876 19 29 18 4306 69 6.
B Vančura Ivan 1 85 5 7 1570 1 8 1655 6 6
C Habertizel Antonín 5 1472 8 0 0 13 5 1472 21 33
D Rákosník Jiří 2 303 10 0 0 13 2 303 23 43
12 A Procházková Markéta 0 0 13 1 425 8 1 425 21 36 8 2693 78 9.
B Fryšová Jaroslava 1 245 3 2 751 6 3 996 9 7
C Linhová Iva 4 1272 9 0 0 13 4 1272 22 37
D Bečková Jiřka 0 0 13 0 0 13 0 0 26 52
13 A Procházka David 0 0 13 6 1145 5 6 1145 18 24 14 2663 89 13.
B Kanta 0 0 13 0 0 13 0 0 26 52
C Dvořák 3 610 12 0 0 13 3 610 25 45
D Baláž 5 908 7 0 0 13 5 908 20 31

 Na vyrovnávačce  PP - jednotlivci  Vítězové PP

-= tisk =-