-= tisk =-

Výsledková listina užší výběr 2005

Pořadí Jméno závodníka MO / KLUB I. kolo II. kolo III. kolo IV. kolo V. kolo Celkem
ks body poř. ks body poř. ks body poř. ks body poř. ks body poř. ks body Suma
1 Pešek Antonín Gammarus Brno 5 2241 1 20 6655 2 7 2367 6 3 1173 9 15 5469 2 50 17905 20
2 Drož Martin MO Č. Šternberk 1 415 8 18 6133 4 14 4686 3 8 3456 1 12 4061 6 53 18751 22
3 Macháň Pavel MO ČRS Náchod 3 1480 4 11 3987 9 15 4859 2 6 2429 3 11 3945 7 46 16700 25
4 Starýchfojtů Tomáš MO Dol. Rožínka 2 1150 5 17 5609 5 19 6254 1 0 0 14 21 7126 1 59 20139 26
5 Vančura Ivan MO ČRS Příbram 0 0 14 20 6667 1 10 3233 5 7 2726 2 7 2437 9 44 15063 31
6 Šedivý Vladimír RSK Č.Budějovice 2 992 6 13 4312 7 6 1867 9 4 1545 7 15 5131 3 40 13847 32
7 Šeba David RSK Č. Budějovice 1 630 7 9 2857 14 14 4477 4 4 1570 5 14 4641 4 42 14175 34
8 Šram Jaromír RSK Č. Budějovice 1 411 9 12 4090 8 5 1792 10 6 2313 4 9 3186 8 33 11792 39
9 Pazderník Lukáš KSR Strakonice 4 1807 2 12 3976 10 4 1460 13 2 805 11 13 4250 5 35 12298 41
10 Pavlík Milan Gammarus Brno 1 405 10 19 6244 3 5 1701 12 4 1558 6 7 2316 10 36 12224 41
11 Svrček Daniel MO ČRS Vrchlabí 4 1601 3 15 4734 6 6 1877 8 2 767 12 6 2055 12 33 11034 41
12 Mužík Milan Hartman Polička 0 0 14 12 3704 12 6 2018 7 3 1364 8 3 942 13 24 8028 54
13 Grün Martin Praha 4 - Braník 1 362 11 11 3789 11 2 654 14 1 401 13 6 2215 11 21 7421 60
14 Forchtsam Zdeněk Hartman Polička 0 0 14 11 3661 13 5 1785 11 3 1171 10 2 613 14 21 7230 62

-= tisk =-