-= tisk =-

Průběžný žebříček 2005 - junioři

Pořadí Jméno závodníka Příslušnost Počet závodů Body (5 nej)
1. Roza Lubomír 1987 MK Bojkovice 11 163
2. Jörka Roman 1988 MK Jaroměř 9 157
3. Jílek Petr 1987 FF Hartman Polička 8 141
4. Misar Ondřej 1988 RSK České 11 134
5. Pavlacký Vít 1988 MK Bojkovice 12 134
6. Šareš Bohumil 1987 RSK Otava 8 112
7. Sobolčík Lukáš 1987 RSK Los Kormorán 6 110
8. Steuer Pavel 1987 MO ČRS Vsetín 5 105
9. Buchtela Jan 1988 MO ČRS Sokolov 11 100
10. Drastík Petr 1988 RSK Los Kormorán 7 97
11. Mašek Jaroslav 1988 RSK České Budějovice 7 94
12. Haloun Petr 1988 RSK Los Kormorán 5 80
13. Lukáš Filip 1989 MK Bojkovice 7 77
14. Kotil Martin 1988 MO ČRS Vrchlabí 5 75
15. Necid Petr 1989 NEKO Frankův 9 72
16. Trousil Miloslav MO ČRS Sokolov 7 70
17. Bonešický Mir. 1992 RSK České Budějovice 6 59
18. Skrášek Libor 1991 MK Bojkovice 6 54
19. Němec Michal 1991 RSK Los Kormorán 4 43
20. Holý Narcis 1988 MO ČRS Praha 6 5 41
21. Krpec Jakub 1990 MO ČRS Opava 2 37
22. Kalivoda Jindřich neuvedeno 2 33
23. Káda František 1988 MO ČRS Hr. Králové 5 31
24. Sýkora Miloš 1988 MO ČRS Chotěboř 2 30
25. Čuka Jakub 1988 MO ČRS Zábřeh 2 28
26. Marková Eliška 1995 MK Bojkovice 5 22
27. Kocábek Tomáš jun. MO ČRS Sázava 2 19
28. Slabý Petr 1989 MO ČRS Praha 10 5 19
29. Benda Patrik 1993 MO ČRS Plzeň 2 17
30. Pecina Jan ml. RSK Vltava Praha 3 13
31. Czingelová Mich. 1989 MO ČRS Ostrov 1 12
32. Sokol Lukáš MK Bojkovice 1 8
33. Burianová Markéta MO ČRS Sokolov 1 7
34. Marková Štěpánka MK Bojkovice 4 3
35. Fremr Lukáš 1988 MO ČRS Štěnovice 1 2
36. Svoboda Lukáš neuvedeno 1 1
37. Balážová Tereza MO ČRS Rokycany 1 0
38. Slabý Jakub jun. MO ČRS Praha 10 2 0

-= tisk =-