-= tisk =-

Svatováclavský SAGE CUP
Květoňov 28.9.2005

Autor: Milan Hladík (vrchní pořadatel) Karel Křivanec (hlavní rozhodčí)

Pořadí Jméno závodníka Klub Součet umístění Body Počet úlovků Nejdelší úlovek
1 Necid Josef Neko-Frankuv 9 2867 6 510
2 Svrček Dan Vrchlabí 11 2649 5 540
3 Šram Jaromír RSK ČB 14 3574 6 560
4 Fajtl Petr BFP Plzeň 14 3321 7 540
5 Slavík Igor Gammarus Brno 15 2722 7 315
6 Pacanda Petr BFP Plzeň 17 2645 7 315
7 Adamčík Michal RSK ČB 17 2520 6 490
8 Apjar Filip Nový Jičín 17 2470 5 540
9 Kubert Karel Praha Vinohrady 17 2030 4 550
10 Pešek Antonín Gammarus Brno 17 1964 5 320
11 Kopecký Bořek MO Odry 18 3091 8 302
12 Říha David SAGE Hanák 18 2768 6 500
13 Bílek Karel RSK ČB 18 2353 6 315
14 Sobolčík Lukáš KSR Strakonice 18 2308 4 551
15 Pavlík Milan Gammarus Brno 19 3689 8 530
16 Hladík Milan RSK ČB 19 3207 7 545
17 Vašák Jaroslav MK Bílovec 19 2601 6 509
18 Ullman Horst MO Sokolov 20 2767 7 317
19 Vogel Josef Vltava Praha 20 2506 5 560
20 Hanák František SAGE Hanák 20 2402 5 570
21 Chaloupek Ivan M0 Příbram 20 2078 4 575
22 Kudrna Pavel Praha Vinohrady 21 1876 5 356
23 Jones Ian Wales 21 1612 4 315
24 Vančura Ivan MO Příbram 22 2517 6 470
25 Lukáš Miroslav MO Stříbro 22 1610 4 315
26 Starýchfojtů Tomáš Dolní Rožínka 23 2438 5 561
27 Buchtela Jiří Brno 5 23 1999 5 310
28 Blažek Roman Vltava Praha 23 1675 3 560
29 Hrabec Luboš MO Příbram 23 1400 3 520
30 Hanák Josef SAGE Hanák 24 2523 5 545
31 Paur Miroslav Praha 24 2241 5 525
32 Mikulka Martin Kořenov 24 2020 4 540
33 Randus Jaroslav Nový Jičín 24 1241 3 331
34 Turcovský Ondřej MO Vítkov 25 2251 5 530
35 Šedivý Vladimír RSK ČB 25 1971 4 515
36 Krátký Václav RSK ČB 25 1795 4 525
37 Misar Ondřej RSK ČB 25 1785 4 480
38 Kolář Luděk MO Mělník 25 1648 3 530
39 Mašek Jaroslav RSK ČB 26 2232 5 480
40 Buchtela Jan MO Sokolov 26 1247 3 342
41 Chromek Zbyněk MK Bílovec 27 3113 6 600
42 Čutka Miroslav RSK ČB 27 2734 6 580
43 Svrček táta Vrchlabí 27 1155 3 300
44 Macháček Zdeněk MO Nové Město n. Met. 28 1408 3 530
45 Haloun Pavel Kormorán 29 1240 3 325
46 Štěpán Dalibor MO Opočno 30 1206 3 325
47 Linhová Iva RSK ČB 30 1045 2 530
48 Burian Luboš MO Příbram 31 917 2 425
49 Misar Vít RSK ČB 31 823 2 313
50 Pešek Jan MO Nové Město n. Met. 31 751 2 288
51 Liška Václav MO Nové Město 32 410 1 310
52 Necid Petr Neko-Frankuv 32 408 1 308
53 Jones Sean Wales 33 382 1 282
54 Batěk Tomáš BFP Plzeň 34 656 1 556
55 Rákosník Jiří MO Příbram 35 625 1 525
56 Kunt Miroslav MO Příbram 35 533 1 433
57 Čepek Daniel MO Příbram 37 402 1 302
58 Jůna Petr Vltava Praha 37 385 1 285
59 Hosenseidl Miloslav RSK ČB 38 375 1 275
60 Bečková Jiřina RSK ČB 40 0 0 0

Fotogalerie


-= tisk =-