-= tisk =-

Výsledková listina XI. MiČR jezero - 2005 - Bohdaneč

Muži
jméno závodníka organizace skupina I. závod II. závod III. závod celkem Pořadí
ks body umístění ks body umístění ks body umístění ks body součet umístění
Kříž Rostislav MO Havířov B 1 50 4 1 410 2 1 370 6 3 830 12 1
Adam Tomáš MO Vsetín A 2 828 2 1 50 7 1 50 7 4 928 16 2
Mikulka Martin MO Praha 10 B 3 880 1 0 0 20 2 904 1 5 1784 22 3
Slavík Igor MO Brno 5 A 4 1581 1 1 410 4 0 0 20 5 1991 25 4
Šedivý Vladimír RSK Čes. Bud. B 0 0 20 2 490 1 1 428 4 3 918 25 5
Procházka David MO Rokycany A 1 400 5 0 0 20 4 880 1 5 1280 26 6
Drož Martin MO Č.Šternberk B 1 50 4 1 410 2 0 0 20 2 460 26 7
Vašata Daniel MK Jaroměř B 2 870 2 0 0 20 1 395 5 3 1265 27 8
Pavlík Milan Gammarus Brno A 1 50 7 2 910 1 0 0 20 3 960 28 9
Bonešický Miroslav RSK Čes.Bud. A 0 0 20 2 770 2 1 50 7 3 820 29 10
Rákosník Pavel MO Příbram A 0 0 20 2 100 5 1 400 4 3 500 29 11
Macháň Pavel MO Náchod A 1 420 4 0 0 20 1 50 7 2 470 31 12
Starýchfojtů Tomáš MO D.Rožínka A 0 0 20 2 100 5 3 150 6 5 250 31 13
Karban Radim MK Jaroměř B 0 0 20 1 400 4 2 100 9 3 500 33 14
Heimlich Roman RSK Los Kormorán A 1 380 6 1 50 7 0 0 20 2 430 33 15
Pešek Antonín Gammarus Brno B 1 50 4 0 0 20 2 100 9 3 150 33 16
Fajt Petr BFP Plzeň A 0 0 20 1 50 7 1 50 7 2 100 34 17
Adamčík Michal RSK Čes.Bud. B 1 50 4 0 0 20 1 50 11 2 100 35 18
Vančura Ivan MO Příbram B 0 0 20 0 0 20 3 885 2 3 885 42 19
Pešek Václav MO Chomutov A 0 0 20 0 0 20 1 520 2 1 520 42 20
Chyba Pavel MK Jaroměř B 0 0 20 0 0 20 2 740 3 2 740 43 21
Šulc Jiří MK Jaroměř A 0 0 20 0 0 20 1 490 3 1 490 43 22
Florian František MO Tišnov A 0 0 20 1 440 3 0 0 20 1 440 43 23
Bílek Karel RSK Čes.Bud. A 1 430 3 0 0 20 0 0 20 1 430 43 24
Mužík Milan Polička B 2 100 3 0 0 20 0 0 20 2 100 43 25
Rákosník Jiří MO Příbram A 0 0 20 0 0 20 1 400 4 1 400 44 26
Říha David Sage Čes.Bud. B 0 0 20 2 100 5 0 0 20 2 100 45 27
Hampl Jaroslav MO Zábřeh B 0 0 20 0 0 20 3 150 7 3 150 47 28
Kunetek Pavel MO N.Jičín B 0 0 20 0 0 20 3 150 7 3 150 47 29
Šeba David RSK Čes. Bud. A 0 0 20 1 50 7 0 0 20 1 50 47 30
Burian Luboš MO Příbram A 0 0 20 0 0 20 1 50 7 1 50 47 31
Šram Jaromír RSK Čes. Bud. B 0 0 20 0 0 20 1 50 11 1 50 51 32
Balog Martin MO Chmutov A 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 60 33
Forchtsam Zdeněk Polička B 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 60 33
Hanák Josef Sage Čes.Bud. B 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 60 33
Lukáš Miroslav MO Stříbro A 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 60 33
Pazderník Lukáš RSK Los Kormorán A 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 60 33
Roza Luboš Gammarus Brno B 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 60 33
Vogel Josef RSK Vltava Praha B 0 0 20 0 0 20              
Paur Miroslav MO Praha B 0 0 20 0 0 20              
Slabina Vladislav MO Čáslav B             0 0 20        
Čálek Martin MO Čáslav B             0 0 20        
Ženy
jméno závodníka organizace skupina I. závod II. závod III. závod celkem Pořadí
ks body umístění ks body umístění ks body umístění ks body součet umístění
Novotná Vendula MO Praha A 1 370 3 5 1998 1 3 1180 1 9 3548 5 1
Procházková Markéta MO Rokycany A 3 1390 1 0 0 4 1 380 2 4 1770 7 2
Linhová Iva RSK Čes.Bud. A 2 718 2 1 50 2 1 50 3 4 818 7 3
Bečková Jiřka RSK Čes.Bud. B 1 370 3 0 0 4 3 1470 1 4 1840 8 4
Frišová Jaroslava MO N.Strašecí B 2 812 1 0 0 4 0 0 4 2 812 9 5
Jörková Petra MK Č. Skalice A 0 0 4 1 50 2 1 50 3 2 100 9 6
Dolenská Eva MO Praha B 1 50 4 0 0 4 1 441 2 2 491 10 7
Kuchaříková Ivana MO Hr.Králové B 1 480 2 0 0 4 0 0 4 1 480 10 8

-= tisk =-