-= tisk =-

Výsledková listina II. ligy 2005

jméno družstvo sektory-losování 1. závod 2. závod jaro celkem II. liga sk. A celkem
počet ryb body umístění počet ryb body umístění počet ryb body součet umístění body suma um. pořadí
Mašek Jaroslav RSK České Budějovice - junioři A,B 20 5793 2 7 2566 5 43 13622 49 13622 49 9
Misar Ondřej B,C 7 2228 11 2 639 10
Bonešický Mir. Ml. C,A 4 1523 9 3 873 12
Hanák František SAGE Hanák České Budějovice C,A 7 2498 3 10 2940 7 69 22258 19 22258 19 1
Hanák Josef B,C 11 3164 5 4 1548 2
Říha David A,B 21 6086 1 16 6022 1
Čutka Miloslav RSK České Budějovice B C,B 8 2436 4 11 3196 3 67 21655 19 21655 19 2
Bonešický Miroslav st A,C 15 4836 4 4 1225 4
Adamčík Michal B,A 13 5413 2 16 4549 2
Hosenseidl Miroslav RSK České Budějovice C B,C 7 2229 10 3 1535 3 47 15216 40 15216 40 6
Krátký Václav C,A 6 1613 8 9 2678 9
Misar Vít A,B 17 5573 3 5 1588 7
Šíp Stanislav RSK Otava Strakonice A,B 10 3118 7 4 1428 8 42 12832 41 12832 41 7
Šareš Bohuslav B,C 5 1412 12 4 1028 6
Masner Mirosl. St. C,A 7 2254 5 12 3592 3
Burian Luboš MO ČRS Příbram A A,C 13 3647 5 4 1185 5 59 18897 30 18897 30 3
Rákosník Jiří B,A 13 5487 1 20 5715 1
Rákosník Pavel C,B 6 1995 7 3 868 11
Vokáč Aleš MO ČRS Mladá Boleslav B,C 8 2472 8 1 260 12 38 11692 50 11692 50 10
Pacholátko Richard C,A 8 2677 1 10 2774 8
Špáda Jiří A,B 9 2651 9 2 858 12
Baláž Štefan MO ČRS Rokycany A,C 11 3417 6 3 761 8 45 13208 43 13208 43 8
Dvořák Kamil C,B 7 2056 6 3 990 10
Procházka David B,A 9 2655 7 12 3329 6
Pešek Václav MO ČRS Chomutov A,C 9 2488 11 6 1585 1 50 14786 33 14786 33 4
Balog Martin C,B 8 2560 2 9 2740 4
Granát Ondřej B,A 14 4239 4 4 1174 11
Šabata Miloš MO ČRS Čáslav B,A 12 4407 3 14 3578 4 52 15683 39 15683 39 5
Čálek Martin C,B 3 1019 11 12 3354 2
Slabina Vladimír A,C 9 2612 10 2 713 9
Burian Miloslav MO ČRS Sokolov A A,C 9 2834 8 2 859 7 31 10789 50 10789 50 11
Luciak Pavel B,A 6 2355 9 5 1465 10
Fiala Miroslav C,B 3 1080 10 6 2196 6
Ullman Horst MO ČRS Sokolov B A,B 6 1825 12 3 1252 9 32 10319 55 10319 55 12
Šnicer Miloslav C,A 1 250 12 11 3341 5
Burda Michal B,C 9 3121 6 2 530 11

-= tisk =-