-= tisk =-

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XII. MI. ČR - JUNIORŮ - 2005

Závodník Organizace I. Závod II. Závod III. Závod Celkem celkové umístění
ks body umís. ks body umís. ks body umís. ks body souč.um.
Bonešický Mir. 1992 C Č.Budějovice Č.Budějovice 21 6379 2 9 3081 1 4 1702 1 34 11162 4 1.
Misar Ondřej 1988 C Č.Budějovice 23 7271 1 8 3047 2 3 1265 5 34 11583 8 4.
Kotil Martin 1990 C Chotěboř 18 5676 3 7 2583 3 4 1357 3 29 9616 9 6.
Drastík Petr 1988 C Strakonice 18 5376 4 1 390 6 3 1200 6 22 6966 16 14.
Steuer Pavel 1987 C Vsetín Vsetín 10 3083 5 6 1990 4 2 841 7 18 5914 16 16.
Slabý Petr 1989 C Praha 10-Vi. 8 2572 6 1 430 5 1 420 10 10 3422 21 22.
Lukáš Filip 1990 C Bojkovice 7 2029 9 0 0 10 4 1676 2 11 3705 21 21.
Trousil Mil. 1993 C Sokolov 8 2530 7 1 315 8 1 450 8 10 3295 23 23.
Škoda Mir. 1992 C Velká Báteš 1 300 10 1 290 9 3 1284 4 5 1874 23 24.
Benda Batrik 1993 C Plzeň 8 2484 8 1 385 7 1 431 9 9 3300 24 25.
Jörka Roman 1988 B Čes. Skalice 24 7236 1 1 446 6 15 4598 1 40 12280 8 3.
Haloun Petr 1988 B Strakonice Strakonice 12 3360 4 3 1250 2 8 2614 2 23 7224 8 5.
Jílek Petr 1987 B Hlinsko 18 5627 2 3 1239 3 4 1230 4 25 8096 9 7.
Šareš Bohumil 1987 B Strakonice 9 2901 5 3 1382 1 3 939 6 15 5222 12 10.
Sýkora Miloš 1988 B Chotěboř 9 2781 6 1 525 5 6 2075 3 16 5381 14 11.
Mašek Jar. 1988 B Č. Budějovice 13 4046 3 2 724 4 1 390 8 16 5160 15 13.
Němec Michal 1991 B Strakonice 6 1807 6 1 420 9 3 1030 5 10 3257 20 20.
Foltýn Martin 1990 B RSK Pepa Pr. 1 380 10 1 435 8 2 604 7 4 1419 25 28
Czingielová Mich.89 B Ostrov n. O. 8 2638 7 0 0 10 1 340 9 9 2978 26 29.
Marková Eliška 1995 B Bojkovice 4 1248 9 1 443 7 1 320 10 6 2011 26 30.
Necid Petr 1989 A Franův Zhořec 3 1260 3 10 3270 3 29 10694 1   15224 7 2.
Pavlacký Vít 1988 A Bojkovice 2 770 5 7 2219 5 24 9015 2 33 12004 12 8.
Krpec Jakub 1990 A Opava 3 1303 2 4 1249 7 21 7469 3 28 10021 12 9.
Roza Luboš 1987 A Bojkovice 0 0 10 18 5527 1 17 7000 4 35 12527 15 12.
Sobolčík Lukáš 1987 A Strakonice 1 380 9 12 3662 2 12 4635 5 25 8677 16 15.
Čuka Jakub 1988 A Zábřeh 3 1192 4 7 2236 4 7 2597 9 17 6025 17 17.
Buchtela Jan 1988 A Sokolov 1 440 7 3 932 9 10 3706 8 14 5078 24 25
Holý Narcis 1988 A RSK Pepa Pr. 1 395 8 2 568 10 13 4546 6 16 5509 24 26.
Káda Frant. 1988 A Hr. Králové 1 460 6 6 1856 6 12 4370 7 19 6686 19. 18.
Skrášek Libor 1991 A Bojkovice 3 1317 1 4 1198 8 5 1714 10 12 4229 19 19.

-= tisk =-