-= tisk =-

Poslední pohár 2004

X. ročník, 6.11.2004
Závodník Klub I. závod II. závod součet um. jednt. součet body jednotl. součet body druž. součet um. družstvo pořadí družstvo pořadí jednotl.
ks body um. ks body um.
Misar Vít RSK Římov 1 500 24 2 996 10 34 1496 9618 116 5 30
Hosenseidl Miloslav 2 520 3 1 280 25 28 800 18
Krátký Václav 0 0 28 5 1597 2 30 1597 21
Adamčík Michal 16 5080 3 2 645 21 24 5725 15
Šedivý Vladimír RSK České Budějovice 4 1825 13 0 0 28 41 1825 5922 150 10 42
Bílek Karel 0 0 28 3 885 11 39 885 40
Šram Jaromír 0 0 28 3 1210 3 31 1210 24
Čutka Miloslav 3 1490 17 1 512 22 39 2002 37
Rákosník Pavel MO ČRS Příbram 1 475 5 3 740 14 19 1215 8943 84 2 11
Rákosník Jiří 1 465 6 7 2892 1 7 3357 1
Hrabec Luboš 6 2391 8 2 990 11 19 3381 9
Vančura Ivan 0 0 28 2 990 11 39 990 41
Paur Miroslav Praha 25 6360 2 2 970 16 18 7330 9215 152 11 8
Slaninka Jan 0 0 28 2 895 8 36 895 34
Sušil Martin 0 0 28 1 500 23 51 500 52
Kubert Karel 0 0 28 1 490 19 47 490 44
Hanák Josef Sage Č. Budějovice 0 0 28 2 440 22 50 440 5055 162 13 51
Hanák František 2 945 21 3 1330 9 30 2275 20
Říha David 3 670 23 2 970 16 39 1640 38
Hladík Milan 0 0 28 2 700 15 43 700 43
Lukáš Miroslav BFP Plzeň 11 3589 5 4 1985 3 8 5574 10195 107 3 2
Pacanda Petr 0 0 28 3 1100 6 34 1100 31
Fajt Petr 4 1190 20 3 1501 5 25 2691 17
Batěk Tomáš 0 0 28 3 830 12 40 830 41
Paur Miloš Praha Braník 0 0 28 2 570 17 45 570 4600 164 14 45
Skřivánek Pavel 4 1755 14 2 975 15 29 2730 19
Grün Martin 0 0 28 4 810 9 37 810 35
Martin Tomáš 0 0 28 1 490 25 53 490 53
Forchsam Zdenek SF Polička 6 2125 10 5 2500 2 12 4625 7535 130 7 6
Mužík Milan 0 0 28 1 480 20 48 480 48
Dobrovolný Štěpán 1 300 8 1 270 27 35 570 33
Štěpánek Martin 2 875 22 2 985 13 35 1860 32
Fanta David INKA Team H. Králové 19 4623 4 3 1355 8 12 5978 9540 135 9 4
Staněk Martin 0 0 28 2 530 8 36 530 46
Matějíček Aleš 0 0 28 1 280 25 53 280 56
Pejchar Jiří 5 2262 9 1 490 25 34 2752 29
Čech Martin Praha 0 0 28 2 588 16 44 588 7847 113 4 44
Drož Martin 5 1670 16 3 1527 4 20 3197 13
Mikulka Martin 4 1940 12 3 1405 7 19 3345 10
Svrček Dan 1 307 7 1 410 23 30 717 22
Roza Luboš Larvy ČR 1 500 4 1 265 28 32 765 6835 118 6 27
Pavlacký Vít 5 1730 15 3 1470 6 21 3200 14
Misar Ondřej 1 370 25 1 485 27 52 855 55
Buchtela Jan 3 1185 1 3 830 12 13 2015 7
Martínek Aleš MO Praha Radlice 2 557 2 3 1015 7 9 1572 17565 73 1 3
Vedral Jakub 20 9041 1 2 801 19 20 9842 12
Machnik Jiří 6 1969 11 6 3012 1 12 4981 5
Znojil Lukáš 0 0 28 3 1170 4 32 1170 26
Doležal Filip MO MRS Brno 5 7 2917 7 1 495 24 31 3412 9192 140 8 23
Buchtela Jiří 8 3403 6 2 935 18 24 4338 16
Slavík Igor 0 0 28 3 1112 5 33 1112 28
Čubík Milan 0 0 28 1 330 24 52 330 54
Starýchfojtů Tomáš Dolní Rožínka 0 0 28 4 890 9 37 890 5867 157 12 35
Vala Jiří 4 1330 19 2 775 20 39 2105 49
Kovalčík Vít 0 0 28 2 450 21 49 450 50
Chytka Pavel 5 1442 18 2 980 14 32 2422 25

-= tisk =-