-= tisk =-

Žebříček - junioři - 2004

Poř. Jméno závodníka Příslušnost Počet závodů Body(5 nej)
1. Roza Lubomír 1987 MK Bojkovice 12 128
2. Jörka Roman 1988 MK Jaroměř 10 109
3. Misar Ondřej 1988 RSK České Budějovice 9 103
4. Šareš Bohumil 1987 RSK Otava Strakonice 10 102
5. Sobolčík Lukáš 1987 RSK Los Kormorán 8 98
6. Drazdík Petr 1988 RSK Los Kormorán 8 95
7. Pavlacký Vít 1988 MK Bojkovice 12 93
8. Jílek Petr 1987 FF Hartman Polička 6 90
9. Ungr Vojtěch 1986 MK Kdyně 5 89
10. Steuer Pavel 1987 MO ČRS Vsetín 7 88
11. Řehulka Patrik 1986 MO ČRS Vítkov 7 81
12. Buchtela Jan 1988 MO MRS Brno 5 6 74
13. Mašek Jaroslav 1988 RSK České Budějovice 7 73
14. Kotil Martin 1988 MO ČRS Vrchlabí 10 71
15. Bonešický Miroslav ml. RSK České Budějovice 4 68
16. Haloun Pavel 1988 RSK Los Kormorán 8 60
17. Čuka Jakub 1988 MO ČRS Zábřeh 5 57
18. Necid Petr 1989 NEKO Frankův Zhořec 6 53
19. Sýkora Miloš 1988 neuvedeno 4 51
20. Benda Patrik 1993 MO ČRS Plzeň 5 50
21. Němec Michal 1991 RSK Los Kormorán 5 47
22. Zucha Stanislav 1986 MO ČRS Plzeň 4 43
23. Holý Narcis 1988 MO ČRS Praha 6 - 5 40
24. Lukáš Filip 1989 MK Bojkovice 3 30
25. Czingelová Mich. 1989 MO ČRS Ostrov nad 4 29
26. Symerský David 1986 MO ČRS Vítkov 3 22
27. Čubík Milan ml. MO MRS Uherský 1 9
28. Necid Josef 1987 NEKO Frankův Zhořec 2 8
29. Trousil Miloslav 1993 MO ČRS Sokolov 1 4
30. Balog Martin ml. MO ČRS Chomutov 1 3
31. Pecina Jan ml. RSK Vltava Praha 1 1
32. Krupička Jiří 1988 MO ČRS Chotěboř 3 1
33. Soukal Petr 1987 MO ČRS Plzeň 1 0
33. Beneš Karel 1988 RSK České Budějovice 1 0
33. Balážová Tereza 1992 MO ČRS Rokycany 1 0
33. Fremr Lukáš 1988 MO ČRS Štěnovice 1 0
33. Kadlec Tomáš 1990 MO ČRS Chotěboř 1 0

-= tisk =-