-= tisk =-

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - X. MiČR muška - jezero
Polička 9. - 10.10.2004

MUŽI
Závodník Organizace I. závod II. závod III. závod Celkem Pořadí celkem
ks body umístění ks body umístění ks body umístění ks body součet umístění
Novák Jaroslav GAMMARUS Brno 30 12266 6 17 6734 7 13 5514 2 60 14514 15 1
Adamčík Michal Č. Budějovice 26 10627 10 17 7218 4 13 5348 4 56 21396 18 2
Pešek Antonín GAMMARUS Brno 38 15552 2 17 7036 5 9 3735 17 64 26325 24 3
Vančura Ivan Příbram 27 10483 8 15 6292 9 11 4621 9 53 21896 26 4
SlavíkIgor Brno 5 33 13576 4 14 5837 13 10 4321 10 60 23734 27 5
Mužík Michal Polička 25 10154 11 18 7521 3 10 4076 13 53 21751 27 6
Svrček Daniel Vrchlabí 34 13790 3 14 5597 16 10 4166 12 58 23553 31 7
Šeba David Č. Budějovice 16 6692 30 26 10709 1 13 5394 3 55 22795 34 8
Burian Luboš Příbram 22 9083 17 15 6030 12 13 5232 5 50 20345 34 9
Bartoň Jaroslav Nový Jičín 40 16687 1 15 6130 11 7 2844 23 62 25661 35 10
Kunetek Pavel Vsetín 23 9150 15 15 6242 10 10 4277 11 48 19669 36 11
Hanák Josef Č. Budějovice 22 9067 18 14 5770 14 12 4744 8 48 19581 40 12
Pavlík Milan GAMMARUS Brno 26 10770 9 10 4195 26 13 4989 6 49 19954 41 13
Starýchfrojtů Tomáš Dolní Rožínka 33 13527 5 22 9385 2 4 1552 35 59 24464 42 14
Adam Tomáš Vsetín 21 8704 20 16 6563 8 7 3027 20 44 18294 48 15
Rákosník Pavel Příbram 23 9569 14 11 4759 20 8 3517 19 42 17845 53 16
Mikulka Martin Praha 10 - V. 21 9005 19 7 2845 36 16 6477 1 44 18327 56 17
Lukáš MIroslav Stříbro 24 9739 13 11 4520 23 7 2981 21 42 17240 57 18
Hosenseidl Mil. Č. Budějovice 18 7577 23 11 4572 22 9 3674 18 38 15823 63 19
Dobrovolný Štěpán Polička 24 10093 12 11 4685 21 5 1984 32 40 16762 65 20
Macháň Pavel Náchod 20 8359 21 12 5094 18 6 2373 28 38 15826 67 21
Balog Martin Chomutov 18 7349 25 16 6844 6 3 1227 36 37 15420 67 22
Šram Jaromír Č. Budějovice 18 7404 24 14 5695 15 5 2265 29 37 15334 68 23
Misar Vít Č. Budějovice 18 7144 27 10 4085 28 9 3903 15 37 15132 70 24
Karban Radim Jaroměř 28 11641 7 10 4115 27 2 750 38 40 16506 72 25
BílekKarel Č. Budějovice 22 9088 16 10 4230 25 5 2032 31 37 15350 72 26
Drož Martin Č. Šternberk 16 6805 29 12 5107 17 6 2515 27 34 14427 73 27
Chyba Pavel Hradec Králové 15 6105 32 12 4872 19 7 2769 24 34 13746 75 28
Vogel Josef Vltava Praha 14 5602 36 7 2860 35 12 4903 7 33 13365 78 29
Šedivý Vladimír Č. Budějovice 18 7219 26 3 1125 39 10 4055 14 31 12399 79 30
Paur Miroslav Praha 10 - V. 19 7758 22 10 3935 29 5 2110 30 34 13803 81 31
Staněk Petr Hradec Králové 14 5765 34 6 2512 37 9 3848 16 29 12125 87 32
Čutka MIroslav Č. Budějovice 14 5541 37 9 3884 30 7 2930 22 30 12355 89 33
Eliáš Marek Jastřabice 17 7068 28 6 2500 38 6 2578 26 29 12146 92 34
Pešek Václav Chomutov 14 5737 35 11 4370 24 4 1722 33 29 11829 92 35
Vokáč Aleš Mladá Boleslav 13 5099 39 9 3726 31 6 2712 25 28 11537 95 36
Batěk Tomáš Plzeň 16 6504 31 8 3460 32 3 1184 37 27 11148 100 37
Pecina Jan Vltava Praha 14 5881 33 8 3428 33 4 1681 34 26 10990 100 38
Dvořák Oldřich Náchod 13 5215 38 8 3132 34 1 386 39 22 8433 111 39
ŽENY
Závodnice Organizace I. závod II. závod III. závod Celkem Pořadí celkem
ks body umístění ks body umístění ks body umístění ks body součet umístění
Linhová Iva Č. Budějovice 15 5963 1 12 4903 1 3 1237 1 30 12103 3 1
Kuchaříková Iva Hradec Králové 11 4490 2 11 4422 2 3 1145 2 25 10057 6 2
Procházková Markéta MO Rokycany 8 3268 3 4 1590 3 0 0 3 12 4858 9 3

-= tisk =-