-= tisk =-

Výsledková listina II. ligy sk. A 2004


jméno družstvo sektory losování Podzimní kolo - Boršov a Zlatá Koruna - Vltava 18. - 19. 9. 2004 umístění jaro body jaro II. liga celkem
1. závod 2. závod družstvo
počet ryb body umístění počet ryb body umístění počet ryb body umístění jaro body suma um. celkové pořadí I. ligy
Fajt Petr BFP Plzeň C,B 6 1724 2 6 1605 5 30 15239 15 23 16482 31721 38 1.
Batěk Tomáš B,- 7 2012 4      
Lukáš Miroslav A,C 10 2678 2 13 3636 2
Pacanda Petr A       11 3584 4
Hanák František SAGE Hanák České Budějovice A,C 6 1735 3 11 2909 4 39 11062 28 19 15439 26501 47 2.
Hanák Josef B,A 2 565 9 3 863 10
Říha David C,B 7 2211 1 10 2779 1
Pešek Václav MO ČRS Chomutov C,B 4 1143 7 10 2716 2 51 14364 23 34 12473 26837 57 3.
Bárta Stan. ml. B,A 9 2512 1 7 2064 7
Balog Martin A,C 5 1415 5 16 4514 1
Vokáč Aleš MO ČRS Mladá Boleslav C,A 5 1668 3 5 1445 9 30 8745 38 24 16541 25286 62 4.
Špáda Jiří B,C 6 1693 6 5 1525 6
Pacholátko Richard A,B 5 1384 6 4 1030 8
Baláž Štefan MO ČRS Rokycany C,B 5 1399 6 3 774 9 42 12520 34 30 14928 27448 64 5.
Procházka David B,A 7 2036 3 15 4684 2
Dvořák Kamíl A,C 2 582 11 10 3045 3
Mirar Vít RSK České Budějovice "C" A,C 11 3071 1 7 1876 5 40 10850 32 38 11528 22378 70 6.
Krátký Václav B,A 4 1101 8 8 2160 6
Hosenseidl Miloslav C,B 3 843 9 7 1799 3
Masner Mirosl. st. RSK Otava Strakonice C,A 2 655 10 6 1724 8 21 6169 52 31 13047 19216 83 7.
Šareš Bohumil B,C 0 0 11 4 1185 8
Šíp Stanislav A,B 3 1025 9 6 1580 6
Burian Miloslav MO ČRS Sokolov C,A 3 845 8 12 4005 3 29 9088 43 42 10334 19422 85 8.
Hrbek Ladislav B,C 7 2216 2 2 661 10
Ullman Horst A,B 2 608 10 3 753 10
Rákosník Jiří MO ČRS Příbram "B" C,A 5 1413 4 11 3311 5 30 8736 38 57 6863 15599 95 9.
Čepek Daniel B,C 1 270 10 2 652 11
Kunt Miroslav A,B 5 1434 4 6 1656 4
Pánek Jan RSK Labe Poděbrany A,C 5 1383 7 5 1348 7 21 5756 48 55 8544 14300 103 10.
Pánek Pavel B,A 5 1334 7 0 0 11
Hor Jaroslav C,B 5 1411 5 1 280 11
Haloun Pavel RSK Strakonice "C" A,C 4 1203 8 3 790 9 39 10894 41 63 5401 16295 104 11.
Drastík Petr B,A 7 1960 5 19 5282 1
Sobolčík Lukáš C,B 1 310 11 5 1349 7
Neúčast MO ČRS Vlašim               0 0 52 72 0 7791 124 12.

-= tisk =-