-= tisk =-

Výsledková listina MIČR juniorů - Malá Skála 25. - 26.9.2004


závodník ročník organizace 1. kolo závodu 2. kolo závodu celkem pořadí
ks body umístění ks body umístění ks body umístění
Sobolčík Lukáš 1987 KSR Strakonice 2 875 3 5 2061 1 7 2936 4 1.
Steuer Pavel 1987 MO Vsetín 1 449 10 17 1686 2 18 2135 12 2.
Jílek Petr 1987 FF Hartman Polička 1 517 7 7 604 7 8 1121 14 3.
Jorka Roman 1988 Jaroměř - Č. Skalice 4 413 13 16 1479 3 20 1892 16 4.
Pavlacký Vít 1988 MK Bojkovice 6 901 2 1 75 15 7 976 17 5.
Kotil Martin 1988 MO Chotěboř 4 654 4 1 110 14 5 764 18 6.
Šareš Bohumil 1987 RSK Otava Strak. 1 405 14 5 781 6 6 1186 20 7.
Řehulka Patrik 1986 MO Vítkov 1 430 11 1 534 9 2 964 20 8.
Sýkora Miloš 1988 MO Chotěboř 2 218 17 15 1161 4 17 1379 21 9.
Benda Patrik 1993 MO Plzeň 1 461 9 1 435 12 2 896 21 10.
Ungr Voltěch 1986 MK Kdyně 2 1029 1 0 0 24 2 1029 25 11.
Misar Ondřej 1988 RSK Č. Budějovice 0 0 24 5 847 5 5 847 29 12.
Haloun Pavel 1988 KSR Strakonice 1 114 18 1 496 11 2 610 29 13.
Roza Luboš 1987 MK Bojkovice 7 560 5 0 0 24 7 560 29 14.
Zucha Stanislav 1986 MO Plzeň 1 528 6 0 0 24 1 528 30 15.
Mašek Jaroslav 1988 RSK Č. Budějovice 1 400 15 1 68 16 2 468 31 16.
Čuka Jakub 1988 MO Zábřeh na Mor. 0 0 24 2 549 8 2 549 32 17.
Buchtela Jan   MO Sokolov 1 485 8 0 0 24 1 485 32 18.
Necid Petr 1989 MRS Vel. Meziříčí 0 0 24 1 520 10 1 520 34 19.
Lukáš Filip 1989 MK Bojkovice 1 416 12 0 0 24 1 416 36 20.
Drazdík Petr 1988 KSR Strakonice 0 0 24 1 422 13 1 422 37 21.
Symerský David 1986 MO Vítkov 1 382 16 0 0 24 1 382 40 22.
Czingelová Michaela 1989 MO Ostrov 0 0 24 0 0 24 0 0 48 23 - 24.
Holý Narcis 1988 RSK PEPA Praha 0 0 24 0 0 24 0 0 48 23 - 24.

-= tisk =-