-= tisk =-

Výsledkové listiny krajské divize - Jižní Čechy - 2004 - podzim
Malše 5, Skoronice 28.9.2004


organizace sektor I. závod II. závod celkem součet umístění družstva celkem součet umístění jaro součet umístění celkem pořadí družstvo
ks body umístění ks body umístění ks body součet umístění
RSK České Budějovice D A, B 7 2776 2 4 1575 3 11 4351 5 18 15 33 2.
B, C 5 2217 3 4 1649 5 9 3866 8
C, A 8 3683 3 9 3725 2 17 7408 5
RSK Strakonice D A, B 4 1620 4 3 1317 4 7 2937 8 20 16 36 3.
C, A 4 1801 4 2 833 5 6 2634 9
B, C 12 5078 1 10 4427 2 22 9505 3
MO Lenora C, B 9 3997 2 9 3656 1 18 7653 3 19 26 45 5.
A, C 4 1498 5 7 2786 4 11 4284 9
B, A 4 1724 4 9 3571 3 13 5295 7
MO Písek A, C 10 3006 1 8 3206 3 18 6212 4 20 21 41 4.
A, B 3 1178 5 6 2575 2 9 3753 7
B, A 4 1476 5 3 1303 4 7 2779 9
RSK České Budějovice
junioři
C, A 13 5421 1 10 4162 1 23 9583 2 13 12 25 1.
A, B 6 1919 3 2 717 5 8 2636 8
B, C 11 4599 2 11 4714 1 0 9313 3

závodník sektor II. závod III. závod celkem součet umístění družstva celkem součet umístění jaro součet umístění celkem pořadí družstvo pořadí jednotlivci
ks body umístění ks body umístění ks body součet umístění
Bonešický Miroslav ml C, A 13 5421 1 10 4162 1 23 9583 2 8 15 23 2. 7.
Müller Milan C, B 9 3997 2 9 3656 1 18 7653 3 9.
Misar Ondřej B, C 11 4599 2 11 4714 1 0 9313 3 6.
Kolman Jaroslav B, C 12 5078 1 10 4427 2 22 9505 3 12 16 28 3. 11.
Záveský František A, C 10 3006 1 8 3206 3 18 6212 4 13.
Hanus Martin A, B 7 2776 2 4 1575 3 11 4351 5 2.
Hladík Milan C, A 8 3683 3 9 3725 2 17 7408 5 19 26 45 5. 4.
Stupka Roman A, B 3 1178 5 6 2575 2 9 3753 7 12.
Pajer Josef B, A 4 1724 4 9 3571 3 13 5295 7 9.
Mašek Jaroslav A, B 6 1919 3 2 717 5 8 2636 8 24 21 45 4. 5.
Němec Michal A, B 4 1620 4 3 1317 4 7 2937 8 8.
Linhová Iva B, C 5 2217 3 4 1649 5 9 3866 8 14.
Kolman Karel C, A 4 1801 4 2 833 5 6 2634 9 27 12 39 1. 1.
Vrbka Luboš B, A 4 1476 5 3 1303 4 7 2779 9 10.
Mikula Jaroslav A, C 4 1498 5 7 2786 4 11 4284 9 3.

-= tisk =-