-= tisk =-

Výsledková listina I. ligy 2004 - jednotlivci


pořadí jméno Jarní kolo - Sázava 5. - 6.6.2004 Podzimní kolo - Otava 18. - 19.9.2004 celkové výsledky
1. závod 2. závod 1. závod 2. závod
počet ryb body umístění počet ryb body umístění počet ryb body umístění počet ryb body umístění umístění-body body celkem počet ryb
1 Kocáb Zdeněk 14 4079 2 15 5205 1 19 5790 3 33 10590 1 7 25664 81
2 Šedivý Vladimír 7 2242 5 8 2675 2 24 6735 3 7 2608 1 11 14260 46
3 Pešek Antonín 9 2665 4 4 1279 5 21 6999 2 23 7083 2 13 18026 57
4 Pazderník Lukáš 13 4363 5 5 1463 4 22 7406 1 7 2131 5 15 15363 47
5 Starýchfojtů Tomáš 19 6090 1 6 1995 3 12 3369 8 7 2454 3 15 13908 44
6 Novák Jaroslav 12 4136 6 6 1940 4 20 5764 4 7 2594 2 16 14434 45
7 Karban Radim 7 2193 6 12 3556 1 19 5652 3 5 1893 6 16 13294 43
8 Svrček Dan 17 6155 2 0 0 10 14 4733 4 16 4690 1 17 15578 47
9 Heymlich Roman 9 2874 9 9 2781 3 19 5854 2 10 3108 3 17 14617 47
10 Šram Jaromír 15 5259 4 9 2863 2 7 2391 8 8 2867 4 18 13380 39
11 Chyba Pavel 17 6387 1 4 1141 8 13 3958 4 5 1730 7 20 13216 39
12 Voldřich David 3 1105 7 6 1876 5 19 5461 6 13 4052 2 20 12494 41
13 Bonešický M. 12 3742 2 7 2380 5 12 4460 5 3 1064 9 21 11646 34
14 Šulc Jiří 12 3385 8 4 1267 6 25 8191 1 6 1907 7 22 14750 47
15 Bílek Karel 8 2443 5 12 4141 3 12 3646 6 7 2219 9 23 12449 39
16 Řezanka Karel 0 0 10 3 1050 9 20 5890 1 17 4721 4 24 11661 40
17 Janus Milan ml. 15 4441 1 4 1366 8 13 3744 5 4 1111 10 24 10662 36
18 Pavlík Milan     10 12 4093 4 12 3532 5 9 2605 5 24 10230 33
19 Čutka M. 15 5569 3 5 1559 6 19 5314 7 5 1661 9 25 14103 44
20 Rákosník Pavel 9 2751 3 6 2110 7 6 1994 9 6 2212 6 25 9067 27
21 Bartoň Jaroslav 8 2715 4 13 5052 2     10     10 26 7767 21
22 Macháň Pavel 10 3650 7 3 986 7 18 5525 5 6 1746 8 27 11907 37
23 Burian Luboš 2 609 8 4 1400 7 16 4806 8 8 2405 4 27 9220 30
24 Šeba David 5 1481 7 10 3070 1     10     10 28 4551 15
25 Pacovský Jiří 5 1656 6 0 0 10 8 2721 7 9 2760 6 29 7137 22
26 Adamčík Michal 1 453 9 2 650 9 7 2084 10 18 5657 3 31 8844 28
27 Pecina Jan     10 7 2375 6 5 1584 10 11 3237 5 31 7196 23
28 Vančura Ivan 8 2726 10 3 900 8 12 3558 7 9 2755 7 32 9939 32
29 Vogel Josef 0 0 10     10 24 6881 2 1 313 10 32 7194 25
30 Drož Martin 3 886 8 1 330 10 10 3162 9 8 2747 8 35 7125 22
31 Špička Ondřej 2 609 8 4 1400 7 10 3145 10 3 1048 10 35 6202 19
32 Mikulka Martin     10     10 12 3369 9 6 1669 8 37 5038 18
33 Dvořák Jaroslav 2 524 9     10     10     10 39 524 2

-= tisk =-