-= tisk =-

Výsledky jednotlivců II.ligy B LRU-muška za rok 2004


Jméno Organizace jarní podzimní celkový POŘADÍ
poč.ryb CIPS body um. poč.ryb CIPS body um. poč.ryb CIPS body souč.um.
Kříž Rostislav Havířov A 20 6480 4 11 3498 11 31 9978 15 5
Hampl Jaroslav Zábřeh 19 5936 4 26 8847 6 45 14783 10 1
Vašata Daniel Jaroměř 12 3910 4 12 3958 14 24 7868 18 7
Hopp Roman Havířov A 11 3358 6 12 4048 12 23 7406 18 8
Grün Martin Braník 15 4767 7 19 6414 3 34 11181 10 2
Adam Tomáš Vsetín 15 4485 8 25 8247 3 40 12732 11 3
Šustek Jaroslav Nový Jičín 8 2419 8 10 3597 9 18 6016 17 6
Vacek Roman Nový Jičín 15 4751 9 7 2427 18 22 7178 27 17
Staněk Petr Hradec Králové 11 3275 9 10 3270 11 21 6545 20 9
Apjár Filip Nový Jičín 8 2933 9 14 8345 3 22 11278 12 4
Kiszka Miroslav Opava 8 2568 9 9 3017 15 17 5585 24 12
Žižlavský David Opava 8 2545 9 6 1959 15 14 4504 24 13
Kynšt Daniel Zábřeh 13 4437 10 5 1399 16 18 5836 26 16
Jelínek Petr Havířov A 9 3138 10 8 2684 13 17 5822 23 11
Waligora Michal Opava 14 3639 12 10 3366 15 24 7005 27 18
Skřivánek Pavel Braník 6 1772 12 0 0 24 6 1772 36 32
Kunetek Pavel Vsetín 12 4412 13 14 3094 12 26 7506 25 14
Jörka Miloš Jaroměř 7 2325 13 11 3827 9 18 6152 22 10
Čubík Milan Bojkovice 6 1933 13 0 0 24 6 1933 37 34
Vaněk Miroslav Vsetín 5 1594 13 10 3524 15 15 5118 28 21
Votke Vladimír Jaroměř 15 4582 14 12 4272 12 27 8854 26 15
Dobrovolný Štěpan Flyfishing Hartman 9 3045 14 0 0 24 9 3045 38 35
Forchtsam Zdeněk Flyfishing Hartman 7 2264 15 27 8711 27 34 10975 42 38
Gabhel Miroslav Bojkovice 4 1311 16 0 0 24 4 1311 40 36
Hroch Daniel Zábřeh 3 871 16 0 0 24 3 871 40 37
Pejchar Jiří Hradec Králové 8 2833 17 7 2462 18 15 5295 35 29
Semerád Tomáš Hostivař 7 2348 17 5 1798 10 12 4146 27 19
Petřík Miloš Hostivař 2 726 17 9 3187 13 11 3913 30 23
Vachuda Daniel Braník 4 1434 18 8 2590 16 12 4024 34 26
Hikl Ota Hradec Králové 4 1118 18 9 2873 14 13 3991 32 24
Mužík Milan Flyfishing Hartman 4 1090 19 3 1011 18 7 2101 37 33
Kuchařík Jíří Hradec Králové 2 580 20 0 0 24 2 580 44 39
Štěpánek Martin Flyfishing Hartman 1 350 20 7 2476 14 8 2826 34 27
Pařízek Martin Hostivař 2 760 22 7 2337 7 9 3097 29 22
Roza Luboš Bojkovice 0 0 24 21 7065 4 21 7065 28 20
Pavlacký Vít Bojkovice 0 0 24 2 696 10 2 696 34 28
Pivovarčí Vladimír Opava 0 0 24 4 1328 8 4 1328 32 25
Slavík Igor Bojkovice 0 0 24 12 4191 11 12 4191 35 30
Horský Jiří Zábřeh 0 0 24 10 3601 12 10 3601 36 31

-= tisk =-