-= tisk =-

Výsledková listina MiČR muška řeka - muži
Vyšší Brod 12. - 13.6.2004

Autor: Karel Křivanec

Vltava 27, 28, 29 a Malše 4, 5
Kraj Družstvo Závodník 1. kolo 2. kolo Celkem
sek ks body umístění sek ks body umístění ks body Součet um. Součet um.dr. Poř. jed. Pořadí družstva
RSK Č.Buděj. Šedivý Vladimír D 11 3762 2 A 23 11492 1 34 15254 3 18 1 1
RSK Č.Buděj. Šram Jaromír A 32 13498 1 C 19 8566 3 51 22064 4 4
RSK Č.Buděj. Bílek Karel B 18 7791 1 D 25 11939 4 43 19730 5 5
RSK Č.Buděj. Šeba David C 24 10118 1 B 14 7024 5 38 17142 6 7
MRS GAMMARUS Brno Pavlík Milan D 10 3783 1 A 21 10139 2 31 13922 3 25 2 2
Dolní Rožínka Starýchfojtů Tomáš C 15 6427 3 D 36 16883 1 51 23310 4 3
GAMMARUS Brno Pešek Antonín A 25 10941 3 C 16 7687 5 41 18628 8 10
GAMMARUS Brno Slavík Igor B 18 7724 2 B 9 4452 8 27 12176 10 19
RS Vysoč.Polička Mužík Milan D 13 5421 4 D 27 12619 3 40 18040 7 31 8 3
Náchod Macháň Pavel A 21 9350 4 B 17 8182 3 38 17532 7 9
Hradec Králové Chyba Pavel D 7 2690 4 A 16 7888 4 23 10578 8 14
Náchod Dvořák Oldřich B 15 6355 3 C 15 6627 6 30 12982 9 18
StřČ Vlašim Suchopár Martin C 5 2051 7 C 25 11680 1 30 13731 8 37 12 4
Příbram Vančura Ivan D 6 2370 5 A 17 7929 3 23 10299 8 15
Č.Šternberk Drož Martin A 26 11125 2 D 23 10736 7 49 21861 9 16
Ml.Boleslav Špáda Jiří B 10 4255 5 B 9 4575 7 19 8830 12 26
Praha RSK Vltava Praha Pecina Jan A 22 9310 5 B 18 9067 1 40 18377 6 40 6 5
Praha 4 - Braník Grün Martin D 6 2347 6 C 20 8912 2 26 11259 8 13
Praha 10-Vinohr. Paur Miroslav C 5 2148 6 D 17 7431 8 22 9579 14 30
RSK Vltava Praha Vogel Jozef B 12 5046 4 A 5 2365 8 17 7411 12 27
Plzeň Vacek Karel D 8 2863 3 C 14 5021 7 22 7884 10 43 22 6
Plzeň Lukáš Miroslav A 8 3484 6 B 15 7634 4 23 11118 10 20
Rokycany Dvořák Kamil C 12 4955 5 A 7 3522 6 19 8477 11 23
BFP Plzeň Batěk Tomáš B 8 3368 7 0 0 0 0 8 3368 7 32
Sokolov Ullman Horst 0 0 0 0 D 25 11428 5 25 11428 5 29
SvČ Chomutov Pešek Václav C 22 9288 2 B 9 4718 6 31 14006 8 45 11 7
Chomutov Kočí Martin D 2 903 7 D 30 14455 2 32 15358 9 17
Česká Lípa Šůchal Jan A 4 1636 7 A 9 4609 5 13 6245 12 28
Česká Lípa Záruba Miroslav B 6 2498 8 C 8 3476 8 14 5974 16 33
S.M. Nový Jičín Bartoň Jaroslav D 1 361 8 B 16 8188 2 17 8549 10 49 21 8
Vsetín Adam Tomáš B 9 3860 6 D 23 10968 6 32 14828 12 24
Nový Jičín Apjár Filip C 2 989 8 C 17 7903 4 19 8892 12 25
Vsetín Kunetek Pavel A 7 6515 7 A 2 895 8 9 7410 15 31

-= tisk =-