-= tisk =-

Výsledková listina II. liga muška
5.6.2004 - Sokolov

Družstvo Jméno závodníka I. závod II. závod Celkem bodů Součet umístění Konečné umístění
družstva
počet ryb body umístění počet ryb body umístění jednotlivec družstvo jednotlivec družstvo
Mladá Boleslav Pacholátko Richard 11 3653 2 5 1509 2 5162 14127 4 24 3
Špáda Jiří 11 3626 3 5 1686 7 5312 10
Vokáč Aleš 7 2393 1 4 1260 9 3653 10
RSK České Budějovice Misar Vít 5 1335 5 12 3749 1 5084 11528 6 38 7
Hosenseidel Miloslav 5 1645 10 6 1748 7 3432 17
Krátký Václav 7 2227 7 2 785 8 3012 15
Sage Hanák Hanák František 5 1588 2 12 4117 2 5705 15439 4 19 1
Hanák Josef 8 2450 5 5 1703 1 4153 6
Říha David 10 3085 6 8 2496 3 5581 9
MO Chomutov Balog Martin 4 1234 11 7 2259 5 3493 12473 16 34 6
Pešek Václav 5 1477 4 10 3157 5 4634 9
Bárta Stanislav st. 11 3438 3 3 908 6 4346 9
RSK Otava Strakonice Šareš Bohumil 5 1623 9 10 3290 4 4913 13069 13 31 5
Šíp Stanislav 3 990 7 6 1877 6 2867 13
Masner Miloslav 13 4092 1 4 1197 4 5289 5
MO Vlašim Suchopár Martin 7 2106 7 4 1325 8 3431 7791 15 52 9
Čech Martin 3 927 8 3 1027 10 1954 18
Švarc Karel 7 2088 8 1 318 11 2406 19
MO Příbram B Rákosník Jiří 6 2126 6 4 1239 11 3365 6863 17 57 11
Hrabec Luboš 3 911 9 2 567 12 1478 21
Habartizel Antonín 5 1680 10 1 340 9 2020 19
BFP Plzeň Pacanda Petr I. závod
Fajt Petr II. závod
4 917 6 7 2338 4   16482 6/4 23 2
Batěk Tomáš 13 3979 2 2 842 7 4821 9
Lukáš Miroslav 14 4602 1 12 3804 3 8406 4
MO Sokolov A Burian Miloslav 4 1205 12 3 915 5 2120 8973 17 42 8
Hrbek Ladislav 5 1583 3 5 1473 8 3056 11
Luciak Pavel 8 2545 4 4 1252 10 3797 14
RSK Labe Poděbrady Pánek Jan 11 3513 4 4 1247 9 4760 8540 13 55 10
Pánek Pavel 4 1227 12 0 0 12 1227 24
Hor Jaroslav 2 553 12 6 2000 6 3553 18
RSK Strakonice C Haloun Pavel 4 1295 11 1 300 12 1595 5401 23 63 12
Sobolčík Lukáš 3 809 10 3 940 11 1749 21
Drastík Petr 6 1726 9 1 331 10 2057 19
MO Rokycany Baláž Štefan 10 3166 5 4 1354 3 4520 14928 8 30 4
Procházka David 2 663 11 10 3184 2 3847 13
Dvořák Kamil 6 1956 8 14 4605 1 6561 9

-= tisk =-