Poř. | Jméno závodníka | Příslušnost | Počet závodů | Body (5 nej) |
---|---|---|---|---|
1. | Chyba Pavel 1985 | MO ČRS Hr. Králové | 13 | 133 |
2. | Misar Ondřej 1988 | RSK České Budějovice | 6 | 97 |
3. | Sobolčík Lukáš 1987 | RSK Los Kormorán | 7 | 94 |
4. | Pavlíček Ondřej 1985 | MO MRS Tišnov | 9 | 74 |
5. | Haloun Pavel 1988 | RSK Los Kormorán | 7 | 71 |
6. | Mašek Jaroslav 1988 | RSK České Budějovice | 5 | 70 |
7. | Šareš Bohumil 1987 | RSK Los Kormorán | 6 | 69 |
8. | Roza Lubomír | MO MRS Bojkovice | 6 | 67 |
9. | Necid Petr 1989 | NEKO Frankův Zhořec | 3 | 62 |
10. | Kubát Michal 1988 | MO ČRS Ostrov nad | 5 | 59 |
Poznámka: Ročník narození 1985 startuje v letošním roce už v kategorii mužů