podle "Kartotéky velkých ryb ČR a SR" RNDr. P. Blaháka
1. | Hmotnost/kg - Celková délka/cm: | 2,56 kg - 56 cm (FOTO) |
Rybář: | ing. Milan Jenč, MO ČRS Praha 4 Braník | |
Revír: | Vyrovnávačka Lipno II - Vltava 29 MP | |
Datum: | 30.11.1997 | |
Způsob lovu: | Muškařením - klasicky | |
Poznámky: | Samice, nádherně rostlý "divoký pstruh duhový", v zažívacím traktu 6 ks malých okounků. | |
2. | Hmotnost/kg - Celková délka/cm: | 4,15 kg - 68 cm |
Rybář: | Richard VODIČKA, MO ČRS Křimice | |
Revír: | Vltava 29-ÚN Lipno II | |
Datum: | 21.10.1999 | |
Způsob lovu: | Muškařením - klasicky | |
Poznámky: | V 10.15 hod. za 15 min. na mušku-zlatou nymfu, vlasec 0,17 mm. Stříbnrý odznak v soutěži "Nej, nej, nej..." ČRS a časopisu Rybářství za r.1999. |
1. | Hmotnost/kg - Celková délka/cm: | 1,10 kg - 50 cm |
Rybář: | Jan TŮMA, MO ČRS Kaplice (okr. Č. Krumlov) | |
Revír: | Malše 5 | |
Datum: | 1973 | |
Způsob lovu: | Muškařením - klasicky | |
Poznámky: | I. Zlatý odznak ČRS za rok 1973 | |
2. | Hmotnost/kg - Celková délka/cm: | 1,08 kg - 48,5 cm |
Rybář: | Stanislav HAVELKA, MO ČRS Č. Budějovice 1 | |
Revír: | Vltava 28 | |
Datum: | 13.11.1979 | |
Způsob lovu: | Muškařením - klasicky | |
Poznámky: | (samec), nástraha muška "Wilow Fly" č.12, návazec 0,17 mm. III. Bronzový odznak ÚV ČRS za rok 1979. | |
3. | Hmotnost/kg - Celková délka/cm: | 1,15 kg - 47 cm |
Rybář: | Petr ŠLECHTA | |
Revír: | Vltava 33A | |
Datum: | 1981 | |
Způsob lovu: | Muškařením - klasicky | |
Poznámky: | III.Bronzový odznak ÚV ČRS za rok 1981 | |
4. | Hmotnost/kg - Celková délka/cm: | 1,15 kg - 47 cm |
Rybář: | Jaromír ŠRAM, MO ČRS Č. Budějovice 1 | |
Revír: | Vltava 28 | |
Datum: | 1981 | |
Způsob lovu: | Muškařením - klasicky | |
Poznámky: | III.Bronzový odznak ÚV ČRS za rok 1981 | |
5. | Hmotnost/kg - Celková délka/cm: | 1,10 kg - 46 cm |
Rybář: | Ing. Jaroslav PETŘÍK., MO ČRS Praha 1 | |
Revír: | Vltava 27 (u Č. Krumlova) | |
Datum: | 15.7.1985 | |
Způsob lovu: | Muškařením - klasicky | |
Poznámky: | V 19.30 hod. na suchou mušku vlastní výroby a vlasec 0,18 mm, (samec). Bez odznaku za r. 1985 | |
6. | Hmotnost/kg - Celková délka/cm: | 1,36 kg - 46 cm |
Rybář: | Arnošt GRÜNDL, MO ČRS Loučovice | |
Revír: | Vltava 28 | |
Datum: | 4.7.1987 | |
Způsob lovu: | Muškařením - klasicky | |
Poznámky: | 2. místo - Stříbrný odznak ÚV ČRS a časopisu Rybářství za trofej. úlovek za rok l987 | |
7. | Hmotnost/kg - Celková délka/cm: | ? (hmotnost neuvedena) - 48 cm |
Rybář: | Jan ŠIMAN, MO ČRS Plzeň | |
Revír: | (asi Vltava 33) | |
Datum: | 1970 - 1992 | |
Způsob lovu: | Muškařením - klasicky | |
Poznámky: | Na suchou olivovou jepku "vltavku" |
Pozn.: Pstruzi duhoví byli registrováni od minimální hmotnosti 2,50 kg a lipani od 1,00 kg.