-= tisk =-

Celkový přehled úlovků jednotlivých druhů ryb na všech MP a P revírech

Lipan

Seřazeno dle [kg] sestupně

Revír Název revíru Ks Kg % / ks % / kg kg / ks
473075 Ostravice 3 1 807 543,1 5,99 5,62 0,30
453023 Jizera 11 1 359 425,4 4,51 4,40 0,31
473104 Ostravice 2 RMV 835 261,7 2,77 2,71 0,31
453033 Labe 38 P 860 260,5 2,85 2,69 0,30
453043 Metuje 4 827 243,4 2,74 2,52 0,29
473053 Moravice 3 P 691 216,5 2,29 2,24 0,31
433032 Otava 7 739 207,0 2,45 2,14 0,28
473005 Bečva Vsetínská 3 696 193,2 2,31 2,00 0,28
473076 Ostravice 4 512 167,1 1,70 1,73 0,33
433046 Střela 5 A 473 162,1 1,57 1,68 0,34
473007 Bělá Jesenická 1 487 154,3 1,61 1,60 0,32
451084 Úpa 4 432 151,6 1,43 1,57 0,35
453032 Labe 37 P 504 145,3 1,67 1,50 0,29
453044 Metuje 5 391 137,6 1,30 1,42 0,35
473054 Moravice 4 444 135,7 1,47 1,40 0,31
443052 Smědá 2 415 129,1 1,38 1,34 0,31
473002 Bečva Rožnovská 2 476 125,6 1,58 1,30 0,26
453064 Orlice Tichá 4 409 125,4 1,36 1,30 0,31
473052 Moravice 2 364 121,0 1,21 1,25 0,33
451064 Orlice Tichá 2 261 114,2 0,87 1,18 0,44
471087 Olše 5 478 114,0 1,58 1,18 0,24
433045 Střela 4 333 112,6 1,10 1,16 0,34
443019 Jizera 9 360 107,9 1,19 1,12 0,30
453031 Labe 35 P 322 106,4 1,07 1,10 0,33
473066 Olše 7 452 102,0 1,50 1,05 0,23
453076 Stěnava 1 P 261 87,4 0,87 0,90 0,33
453065 Orlice Tichá 5 292 87,2 0,97 0,90 0,30
433031 Otava 5 268 84,7 0,89 0,88 0,32
473050 Morava 23 247 83,4 0,82 0,86 0,34
453100 Labe 36 P 243 82,1 0,81 0,85 0,34
473098 Opava 9 238 77,8 0,79 0,80 0,33
453034 Labe 39 244 77,7 0,81 0,80 0,32
421056 Otava 4 206 73,4 0,68 0,76 0,36
451062 Orlice Divoká 2 240 73,2 0,80 0,76 0,31
443065 Nisa Lužická 1 A (1997 Podmilesky potok) 190 72,0 0,63 0,74 0,38
453041 Loučná 4 219 71,8 0,73 0,74 0,33
451083 Úpa 3 234 70,6 0,78 0,73 0,30
453067 Orlice Tichá 8 186 70,4 0,62 0,73 0,38
473068 Opava 7 204 69,2 0,68 0,72 0,34
473051 Moravice 1 P 209 66,8 0,69 0,69 0,32
443006 Bystrá 1 219 65,8 0,73 0,68 0,30
433049 Svatava 1 211 65,3 0,70 0,68 0,31
433051 Teplá 1 205 62,9 0,68 0,65 0,31
451038 Labe 35 196 62,5 0,65 0,65 0,32
423048 Volyňka 2 P 197 62,1 0,65 0,64 0,32
453024 Jizera 12 P 151 60,9 0,50 0,63 0,40
433027 Mže 6 192 60,9 0,64 0,63 0,32
451046 Loučná 3 252 59,6 0,84 0,62 0,24
411029 Jizera 6 77 58,0 0,26 0,60 0,75
453009 Čistá 1 193 57,6 0,64 0,60 0,30
453045 Metuje 6 177 57,1 0,59 0,59 0,32
443053 Svitava 1 153 55,0 0,51 0,57 0,36
421079 Vltava 26 145 53,6 0,48 0,55 0,37
433044 Střela 3 173 53,0 0,57 0,55 0,31
433074 Mže 5 B 171 52,6 0,57 0,54 0,31
473083 Sázava 2 P, Moravská 165 50,6 0,55 0,52 0,31
451049 Metuje 2 158 50,0 0,52 0,52 0,32
441036 Nisa Lužická 1 118 49,1 0,39 0,51 0,42
473058 Morávka 1 RMV 156 46,0 0,52 0,48 0,29
433043 Střela 2 143 45,7 0,47 0,47 0,32
453027 Kněžná 1 155 44,9 0,51 0,46 0,29
473008 Bělá Jesenická 2 137 44,1 0,45 0,46 0,32
443022 Kamenice 2 B 141 44,0 0,47 0,46 0,31
453015 Chrudimka 4 P 120 43,8 0,40 0,45 0,37
453055 Orlice Divoká 3 139 43,5 0,46 0,45 0,31
453063 Orlice Tichá 3 133 43,3 0,44 0,45 0,33
453109 Stěnava 2 132 42,6 0,44 0,44 0,32
433028 Mže 8 146 42,2 0,48 0,44 0,29
453056 Orlice Divoká 4 113 40,6 0,37 0,42 0,36
431041 Otava 5 A 118 39,6 0,39 0,41 0,34
453108 Oleška 3 174 39,3 0,58 0,41 0,23
451054 Novohradka 2 124 38,9 0,41 0,40 0,31
473004 Bečva Vsetínská 2 138 38,8 0,46 0,40 0,28
473010 Branná 1 118 38,1 0,39 0,39 0,32
431069 Úhlava 6 92 37,6 0,31 0,39 0,41
453083 Úpa 5 103 36,7 0,34 0,38 0,36
433050 Svatava 2 111 36,6 0,37 0,38 0,33
473059 Odra 8 124 36,5 0,41 0,38 0,29
453053 Olšavka 1 103 36,5 0,34 0,38 0,35
453014 Chrudimka 3 P 88 35,5 0,29 0,37 0,40
473043 Lučina 1 P 126 35,4 0,42 0,37 0,28
453051 Novohradka 3 SAM 101 35,4 0,33 0,37 0,35
473069 Opava 8 129 35,3 0,43 0,37 0,27
421081 Vltava 33 74 33,8 0,25 0,35 0,46
423043 Vltava 34 P 91 31,0 0,30 0,32 0,34
433015 Kosový potok 1 93 30,4 0,31 0,31 0,33
473006 Bečva Vsetínská 4 P 100 29,8 0,33 0,31 0,30
453069 Pilníkovský potok 1 106 29,7 0,35 0,31 0,28
433034 Otava 8 90 28,9 0,30 0,30 0,32
453110 Loučná 5 77 28,8 0,26 0,30 0,37
443037 Nisa Lužická 3 65 28,5 0,22 0,29 0,44
413049 Litavka 2 P 10 28,5 0,03 0,29 2,85
473065 Olše 6 126 28,2 0,42 0,29 0,22
433060 Úterský potok 1 72 28,2 0,24 0,29 0,39
433048 Střela 6 86 26,7 0,29 0,28 0,31
453093 Zlatý potok 1 P 83 24,4 0,28 0,25 0,29
423042 Vltava 33 P 55 24,4 0,18 0,25 0,44
473042 Lubina 3 89 24,3 0,30 0,25 0,27
471121 Sázava Moravská 1 78 23,6 0,26 0,24 0,30
433014 Klabavka 2 71 22,6 0,24 0,23 0,32
473023 Desná 2 72 22,1 0,24 0,23 0,31
473041 Lubina 2 P 69 21,1 0,23 0,22 0,31
453088 Voleška 1 P 72 20,1 0,24 0,21 0,28
443059 Ohře 8 B 44 20,0 0,15 0,21 0,45
451081 Úpa 1 49 19,9 0,16 0,21 0,41
433054 Úhlava 7 48 19,3 0,16 0,20 0,40
451037 Labe 34 58 19,1 0,19 0,20 0,33
431026 Mže 2 33 18,8 0,11 0,19 0,57
453042 Metuje 3 51 18,5 0,17 0,19 0,36
413013 Kačák 2 30 18,1 0,10 0,19 0,60
411028 Jizera 5 16 18,1 0,05 0,19 1,13
443040 Ohře 8 A 40 17,1 0,13 0,18 0,43
443028 Libchava-Šporka 1 35 16,9 0,12 0,17 0,48
431025 Mže 1 49 16,8 0,16 0,17 0,34
453046 Metuje 7 41 16,5 0,14 0,17 0,40
433010 Hamerský potok 1 58 16,5 0,19 0,17 0,28
441040 Ohře 4 - 5 43 16,3 0,14 0,17 0,38
473015 Bystřice Hanácká 3 62 16,2 0,21 0,17 0,26
453091 Zdobnice 1 48 15,9 0,16 0,16 0,33
441060 Panenský potok 1 49 15,8 0,16 0,16 0,32
431033 Ohře 13 34 15,5 0,11 0,16 0,46
473102 Mírovka 1 51 15,4 0,17 0,16 0,30
473097 Vidnávka 1 51 15,2 0,17 0,16 0,30
453111 Desná 1 43 15,1 0,14 0,16 0,35
441015 Jizera 7 37 15,0 0,12 0,16 0,41
451063 Orlice Tichá 1 17 14,8 0,06 0,15 0,87
423041 Vltava 28 36 14,7 0,12 0,15 0,41
431037 Ohře 16 37 14,6 0,12 0,15 0,39
473056 Moravice 7 48 14,4 0,16 0,15 0,30
473036 Krupá 1 41 14,1 0,14 0,15 0,34
473072 Oskava 4 44 14,0 0,15 0,14 0,32
423031 Malše 5 P 48 14,0 0,16 0,14 0,29
403002 Kocába 1 44 14,0 0,15 0,14 0,32
423040 Vltava 27 32 13,7 0,11 0,14 0,43
473067 Ondřejnice 2 43 13,3 0,14 0,14 0,31
453081 Třebovka 1 P 39 13,0 0,13 0,13 0,33
443021 Kamenice 2 A 36 13,0 0,12 0,13 0,36
473014 Bystřice Hanácká 2 P 41 12,3 0,14 0,13 0,30
443054 Svitava 2 34 12,2 0,11 0,13 0,36
473011 Březná 1 36 11,5 0,12 0,12 0,32
471041 Lučina 1 36 11,5 0,12 0,12 0,32
453021 Jívka 1 30 11,2 0,10 0,12 0,37
453059 Orlice Divoká 7 32 11,0 0,11 0,11 0,34
453002 Bělá 2 40 11,0 0,13 0,11 0,28
433016 Kosový potok 2 34 11,0 0,11 0,11 0,32
443013 Horská Kamenice 2 35 10,9 0,12 0,11 0,31
473064 Olše 5 P 40 10,4 0,13 0,11 0,26
451019 Chrudimka 2 23 10,4 0,08 0,11 0,45
413012 Kačák 1 15 10,3 0,05 0,11 0,69
423047 Volyňka 1 31 10,0 0,10 0,10 0,32
421055 Otava 3 35 10,0 0,12 0,10 0,29

-= tisk =-