-= tisk =-

Celkový přehled úlovků jednotlivých druhů ryb na všech MP a P revírech

Siven

Seřazeno dle [kg] sestupně

Revír Název revíru Ks Kg % / ks % / kg kg / ks
443007 Černá Nisa 1 971 227,7 6,04 4,92 0,23
423037 Svinenský potok 1 709 209,4 4,41 4,52 0,30
423050 Želivka 7 (Jankovský p.) 858 205,9 5,33 4,45 0,24
423047 Volyňka 1 521 143,0 3,24 3,09 0,27
443038 Nisa 4 542 134,7 3,37 2,91 0,25
423028 Malše 4 P 424 128,6 2,64 2,78 0,30
403009 Vlkánčický potok 1 377 105,0 2,34 2,27 0,28
403011 Výmola 2 318 103,8 1,98 2,24 0,33
423041 Vltava 28 336 97,8 2,09 2,11 0,29
453057 Orlice Divoká 5 290 95,7 1,80 2,07 0,33
423009 Černá 1 334 94,9 2,08 2,05 0,28
443013 Horská Kamenice 2 345 89,2 2,14 1,93 0,26
453041 Loučná 4 347 89,1 2,16 1,92 0,26
423057 Malše 6 P, nádrž Květoňov 294 83,7 1,83 1,81 0,28
421057 Pstružný potok 2 297 79,3 1,85 1,71 0,27
403005 Pitkovický potok 1 268 79,1 1,67 1,71 0,30
421080 Vltava 29 270 77,3 1,68 1,67 0,29
473102 Mírovka 1 175 75,8 1,09 1,64 0,43
403002 Kocába 1 276 72,1 1,72 1,56 0,26
403013 Vltava 8 P 217 66,4 1,35 1,43 0,31
433039 Rolava 1 B 227 63,5 1,41 1,37 0,28
453043 Metuje 4 223 63,0 1,39 1,36 0,28
433040 Rolava 2 212 61,7 1,32 1,33 0,29
453104 Orlice Tichá 7 233 57,3 1,45 1,24 0,25
403014 Sázava 11 P 165 55,8 1,03 1,21 0,34
453056 Orlice Divoká 4 229 55,7 1,42 1,20 0,24
423054 Lužnice 12 213 55,7 1,32 1,20 0,26
423010 Černá 2 189 52,2 1,18 1,13 0,28
451062 Orlice Divoká 2 193 50,8 1,20 1,10 0,26
423015 Hejlovka 1 P 194 50,5 1,21 1,09 0,26
423029 Martinický potok 1 P 236 49,4 1,47 1,07 0,21
403008 Únětický potok 1 123 45,5 0,76 0,98 0,37
473502 Morava 24 146 45,3 0,91 0,98 0,31
473072 Oskava 4 143 43,6 0,89 0,94 0,30
423012 Černovický potok 3 146 39,5 0,91 0,85 0,27
423017 Chvalšinský potok 1 128 36,3 0,80 0,78 0,28
403006 Radotínský potok 1 121 36,2 0,75 0,78 0,30
473008 Bělá Jesenická 2 100 35,4 0,62 0,76 0,35
453110 Loučná 5 92 35,4 0,57 0,76 0,38
423031 Malše 5 P 114 35,1 0,71 0,76 0,31
423048 Volyňka 2 P 121 32,8 0,75 0,71 0,27
461144 Svratka 14 A 16 32,4 0,10 0,70 2,03
421083 Volyňka 3 B 132 32,0 0,82 0,69 0,24
473002 Bečva Rožnovská 2 32 31,5 0,20 0,68 0,98
443052 Smědá 2 128 31,2 0,80 0,67 0,24
453088 Voleška 1 P 94 31,0 0,58 0,67 0,33
423055 Vltava 25 107 30,5 0,67 0,66 0,29
443010 Fojtův potok 1 116 28,9 0,72 0,62 0,25
423049 Volyňka 3 P 105 28,9 0,65 0,62 0,28
421200 Vltava 30-32, ú.n. Lipno 57 28,0 0,35 0,60 0,49
473050 Morava 23 77 26,5 0,48 0,57 0,34
401021 Vltava 9, ú.n. Štěchovice 79 26,2 0,49 0,57 0,33
421089 Blanice Vodňanská 6, ú.n. Husinec 82 25,2 0,51 0,54 0,31
453111 Desná 1 71 24,9 0,44 0,54 0,35
423059 Vltava 29 P 60 24,4 0,37 0,53 0,41
401025 Sázava 11 64 24,1 0,40 0,52 0,38
453066 Orlice Tichá 6 80 22,2 0,50 0,48 0,28
433011 Chodovský potok 3, nádrž Tatrovice 67 21,7 0,42 0,47 0,32
433046 Střela 5 A 57 21,4 0,35 0,46 0,38
421052 Nežárka 4 72 21,4 0,45 0,46 0,30
453048 Moravská Sázava 4 SAM 74 20,8 0,46 0,45 0,28
453082 Třebůvka 2 P 65 20,0 0,40 0,43 0,31
423002 Bělá 1 P 65 19,3 0,40 0,42 0,30
473101 Stříbrný potok 1 65 17,0 0,40 0,37 0,26
443022 Kamenice 2 B 55 16,7 0,34 0,36 0,30
453059 Orlice Divoká 7 64 16,6 0,40 0,36 0,26
403007 Svinařský potok 1 65 16,3 0,40 0,35 0,25
453067 Orlice Tichá 8 63 16,1 0,39 0,35 0,26
453055 Orlice Divoká 3 52 16,1 0,32 0,35 0,31
451046 Loučná 3 63 16,1 0,39 0,35 0,26
473010 Branná 1 57 15,9 0,35 0,34 0,28
473089 Staříč 1 44 14,8 0,27 0,32 0,34
471180 Bartovice Hrázka 1 A 12 14,7 0,07 0,32 1,23
413016 Labe 17 P (Křenecké tůně) 48 14,2 0,30 0,31 0,30
433038 Rolava 1 A 49 14,1 0,30 0,30 0,29
423040 Vltava 27 48 14,1 0,30 0,30 0,29
453031 Labe 35 P 58 13,3 0,36 0,29 0,23
443059 Ohře 8 B 37 11,8 0,23 0,25 0,32
443028 Libchava-Šporka 1 25 11,7 0,16 0,25 0,47
473097 Vidnávka 1 35 11,6 0,22 0,25 0,33
421011 Brložský potok 2 42 11,0 0,26 0,24 0,26
423019 Kájovský potok 1 38 10,8 0,24 0,23 0,28
423008 Bolíkovský potok 1 P 37 10,7 0,23 0,23 0,29
473076 Ostravice 4 41 10,1 0,25 0,22 0,25
471158 Porubka 1 A 10 9,6 0,06 0,21 0,96
423033 Novosedelský potok 1 36 9,6 0,22 0,21 0,27
473012 Březná 2 36 9,4 0,22 0,20 0,26
423007 Brložský potok 1 31 9,1 0,19 0,20 0,29
403003 Kocába 2 27 9,0 0,17 0,19 0,33
453044 Metuje 5 31 8,9 0,19 0,19 0,29
421026 Kamenička 2 A 30 8,3 0,19 0,18 0,28
421079 Vltava 26 23 8,2 0,14 0,18 0,36
443037 Nisa Lužická 3 33 8,0 0,21 0,17 0,24
433034 Otava 8 24 7,5 0,15 0,16 0,31
473038 Libina 1 P 31 7,4 0,19 0,16 0,24
401030 Vltava 7 26 7,3 0,16 0,16 0,28
453045 Metuje 6 27 7,2 0,17 0,16 0,27
453065 Orlice Tichá 5 23 6,9 0,14 0,15 0,30
453071 Rokytenka 1 SAM 25 6,8 0,16 0,15 0,27
453051 Novohradka 3 SAM 19 6,8 0,12 0,15 0,36
401002 Berounka 2 10 6,8 0,06 0,15 0,68
453027 Kněžná 1 24 6,6 0,15 0,14 0,28
473015 Bystřice Hanácká 3 28 6,4 0,17 0,14 0,23
473007 Bělá Jesenická 1 20 6,4 0,12 0,14 0,32
453091 Zdobnice 1 17 6,0 0,11 0,13 0,35
443016 Jeřický potok 1 20 6,0 0,12 0,13 0,30
433049 Svatava 1 19 6,0 0,12 0,13 0,32
453100 Labe 36 P 20 5,8 0,12 0,13 0,29
451090 Orlice Div.6, ú.n. Pastviny 19 5,6 0,12 0,12 0,29
443040 Ohře 8 A 20 5,6 0,12 0,12 0,28
433050 Svatava 2 21 5,6 0,13 0,12 0,27
473024 Desná 3 22 5,4 0,14 0,12 0,25
453105 Morava 25 20 5,4 0,12 0,12 0,27
403015 Sázava 12 P 16 5,4 0,10 0,12 0,34
443051 Řasnice 1 23 5,2 0,14 0,11 0,23
423027 Malše 3 P 15 5,1 0,09 0,11 0,34
473023 Desná 2 16 5,0 0,10 0,11 0,31
471061 Moštěnka 1 2 5,0 0,01 0,11 2,50
443066 Nisa Lužická 3 A 16 4,9 0,10 0,11 0,31
473061 Olešná 3, RMV 23 4,8 0,14 0,10 0,21
443055 Svitava 3 16 4,5 0,10 0,10 0,28
473036 Krupá 1 16 4,4 0,10 0,10 0,28
443019 Jizera 9 11 4,4 0,07 0,10 0,40
423058 Vltava 24 16 4,3 0,10 0,09 0,27
453108 Oleška 3 14 4,1 0,09 0,09 0,29
433032 Otava 7 14 4,1 0,09 0,09 0,29
453023 Jizera 11 16 3,9 0,10 0,08 0,24
471068 Odra 3 A 2 3,8 0,01 0,08 1,90
453083 Úpa 5 14 3,8 0,09 0,08 0,27
443065 Nisa Lužická 1 A (1997 Podmilesky potok) 13 3,7 0,08 0,08 0,28
473005 Bečva Vsetínská 3 19 3,6 0,12 0,08 0,19
443032 Mandava 1 13 3,6 0,08 0,08 0,28
451084 Úpa 4 11 3,5 0,07 0,08 0,32
421075 Vltava 23 11 3,4 0,07 0,07 0,31
453076 Stěnava 1 P 10 3,2 0,06 0,07 0,32
473066 Olše 7 11 3,1 0,07 0,07 0,28
453032 Labe 37 P 9 3,1 0,06 0,07 0,34
413015 Košátecký potok 1 10 3,1 0,06 0,07 0,31
411059 Litavka 2 9 3,1 0,06 0,07 0,34
401022 Vltava 10-14, ú.n. Slapy 13 3,1 0,08 0,07 0,24
453024 Jizera 12 P 10 3,0 0,06 0,06 0,30
451063 Orlice Tichá 1 14 3,0 0,09 0,06 0,21
443034 Milešovský potok 1 11 2,9 0,07 0,06 0,26
441067 Fojtův potok 2 11 2,9 0,07 0,06 0,26
433031 Otava 5 7 2,9 0,04 0,06 0,41
453112 Labe 39 A 13 2,8 0,08 0,06 0,22
443050 Rožanský potok 1 11 2,8 0,07 0,06 0,25
443042 Oleška 1 13 2,8 0,08 0,06 0,22
443011 Harcovský potok 1 9 2,8 0,06 0,06 0,31
433051 Teplá 1 14 2,7 0,09 0,06 0,19
421069 Trnávka 1 A, údolní nádrž 2 2,5 0,01 0,05 1,25

-= tisk =-