-= tisk =-

Celkový přehled úlovků jednotlivých druhů ryb na všech MP a P revírech

Pstruh duhový

Seřazeno dle [kg] sestupně

Revír Název revíru Ks Kg % / ks % / kg kg / ks
423028 Malše 4 P 3 277 1 138,9 3,50 3,50 0,35
421200 Vltava 30-32, ú.n. Lipno 1 373 942,0 1,46 2,90 0,69
443059 Ohře 8 B 2 024 818,8 2,16 2,52 0,40
423041 Vltava 28 2 416 782,7 2,58 2,41 0,32
423037 Svinenský potok 1 2 168 742,1 2,31 2,28 0,34
443040 Ohře 8 A 1 913 715,6 2,04 2,20 0,37
423057 Malše 6 P, nádrž Květoňov 1 469 636,0 1,57 1,96 0,43
453055 Orlice Divoká 3 1 410 598,2 1,50 1,84 0,42
423055 Vltava 25 1 329 523,2 1,42 1,61 0,39
473072 Oskava 4 1 926 522,0 2,05 1,60 0,27
453104 Orlice Tichá 7 1 179 515,8 1,26 1,59 0,44
403013 Vltava 8 P 977 513,1 1,04 1,58 0,53
473002 Bečva Rožnovská 2 1 521 390,6 1,62 1,20 0,26
423010 Černá 2 1 103 383,5 1,18 1,18 0,35
453110 Loučná 5 1 064 346,6 1,13 1,07 0,33
423009 Černá 1 1 097 321,7 1,17 0,99 0,29
443019 Jizera 9 1 130 317,8 1,21 0,98 0,28
423040 Vltava 27 735 313,7 0,78 0,96 0,43
453027 Kněžná 1 758 308,5 0,81 0,95 0,41
423031 Malše 5 P 965 307,2 1,03 0,94 0,32
421080 Vltava 29 679 290,3 0,72 0,89 0,43
433074 Mže 5 B 589 289,7 0,63 0,89 0,49
473098 Opava 9 1 053 277,6 1,12 0,85 0,26
443037 Nisa Lužická 3 821 274,9 0,88 0,85 0,33
473050 Morava 23 786 262,5 0,84 0,81 0,33
453043 Metuje 4 813 253,0 0,87 0,78 0,31
453044 Metuje 5 851 240,4 0,91 0,74 0,28
423015 Hejlovka 1 P 809 238,0 0,86 0,73 0,29
453056 Orlice Divoká 4 515 237,1 0,55 0,73 0,46
453078 Svitava 6 595 227,2 0,63 0,70 0,38
423050 Želivka 7 (Jankovský p.) 861 226,4 0,92 0,70 0,26
473023 Desná 2 687 218,3 0,73 0,67 0,32
453066 Orlice Tichá 6 578 218,0 0,62 0,67 0,38
423014 Hamerský potok 1 P 685 209,8 0,73 0,64 0,31
473031 Jičínka 2 750 208,5 0,80 0,64 0,28
403015 Sázava 12 P 532 204,7 0,57 0,63 0,38
413015 Košátecký potok 1 604 203,0 0,64 0,62 0,34
423047 Volyňka 1 707 202,6 0,75 0,62 0,29
433032 Otava 7 616 201,9 0,66 0,62 0,33
401021 Vltava 9, ú.n. Štěchovice 480 200,1 0,51 0,62 0,42
473068 Opava 7 615 198,2 0,66 0,61 0,32
421079 Vltava 26 634 196,9 0,68 0,61 0,31
451065 Pekelský potok 1 SAM 534 194,7 0,57 0,60 0,36
473075 Ostravice 3 727 193,7 0,78 0,60 0,27
421026 Kamenička 2 A 606 192,6 0,65 0,59 0,32
401030 Vltava 7 450 188,8 0,48 0,58 0,42
453071 Rokytenka 1 SAM 275 188,0 0,29 0,58 0,68
451084 Úpa 4 613 186,7 0,65 0,57 0,30
423027 Malše 3 P 526 186,1 0,56 0,57 0,35
423012 Černovický potok 3 620 185,0 0,66 0,57 0,30
423058 Vltava 24 433 183,1 0,46 0,56 0,42
403014 Sázava 11 P 513 179,4 0,55 0,55 0,35
403002 Kocába 1 540 178,1 0,58 0,55 0,33
423048 Volyňka 2 P 638 177,2 0,68 0,54 0,28
421089 Blanice Vodňanská 6, ú.n. Husinec 582 176,3 0,62 0,54 0,30
421083 Volyňka 3 B 650 175,8 0,69 0,54 0,27
453090 Stříbrný potok 1 359 173,6 0,38 0,53 0,48
423043 Vltava 34 P 556 171,7 0,59 0,53 0,31
473104 Ostravice 2 RMV 500 169,3 0,53 0,52 0,34
413022 Pšovka 1 143 167,8 0,15 0,52 1,17
473066 Olše 7 559 160,6 0,60 0,49 0,29
423062 Žirovnička 1 523 160,4 0,56 0,49 0,31
453045 Metuje 6 559 153,2 0,60 0,47 0,27
451062 Orlice Divoká 2 474 152,5 0,51 0,47 0,32
403011 Výmola 2 389 144,3 0,41 0,44 0,37
453065 Orlice Tichá 5 448 144,0 0,48 0,44 0,32
473007 Bělá Jesenická 1 407 140,0 0,43 0,43 0,34
473019 Černá Opava 1 506 134,9 0,54 0,41 0,27
443045 Ploučnice 1 A 397 134,6 0,42 0,41 0,34
421068 Tismenice 1 ú.n. Jordán 422 133,1 0,45 0,41 0,32
473102 Mírovka 1 509 132,5 0,54 0,41 0,26
473076 Ostravice 4 510 130,2 0,54 0,40 0,26
453009 Čistá 1 441 127,4 0,47 0,39 0,29
471026 Desná 1 362 124,4 0,39 0,38 0,34
473051 Moravice 1 P 506 123,2 0,54 0,38 0,24
453011 Doubrava 5 324 122,6 0,35 0,38 0,38
473042 Lubina 3 406 121,1 0,43 0,37 0,30
453111 Desná 1 392 120,1 0,42 0,37 0,31
443052 Smědá 2 382 120,0 0,41 0,37 0,31
453041 Loučná 4 301 117,3 0,32 0,36 0,39
433046 Střela 5 A 410 117,1 0,44 0,36 0,29
473084 Sedlnička 1 299 115,1 0,32 0,35 0,38
421091 Chotovinský potok 2 355 110,9 0,38 0,34 0,31
471096 Opava 4 A, sádrovcový důl Kateřinky 486 110,8 0,52 0,34 0,23
453091 Zdobnice 1 302 110,6 0,32 0,34 0,37
411503 Vltava 15 ú.n. Kamýk 305 109,9 0,33 0,34 0,36
453076 Stěnava 1 P 352 108,1 0,38 0,33 0,31
411135 Kaufmaňák RMV Mastník 1 M 292 107,2 0,31 0,33 0,37
421003 Bělá 1 357 106,6 0,38 0,33 0,30
413018 Mastník 2 315 103,5 0,34 0,32 0,33
421009 Blanice Vodňanská 4 311 103,3 0,33 0,32 0,33
453074 Sázava 15 P 260 101,8 0,28 0,31 0,39
473502 Morava 24 320 101,7 0,34 0,31 0,32
453032 Labe 37 P 319 101,4 0,34 0,31 0,32
453006 Bystřice 5 P 278 99,6 0,30 0,31 0,36
423007 Brložský potok 1 383 98,5 0,41 0,30 0,26
453067 Orlice Tichá 8 323 98,2 0,34 0,30 0,30
471053 Morava 20 A, šterkopísky Mohelnice 303 97,5 0,32 0,30 0,32
453059 Orlice Divoká 7 301 94,3 0,32 0,29 0,31
421072 Martinický potok 2 286 91,9 0,31 0,28 0,32
433049 Svatava 1 228 91,4 0,24 0,28 0,40
403009 Vlkánčický potok 1 245 89,4 0,26 0,27 0,36
403006 Radotínský potok 1 223 89,4 0,24 0,27 0,40
453063 Orlice Tichá 3 158 89,3 0,17 0,27 0,57
451083 Úpa 3 238 89,2 0,25 0,27 0,37
433031 Otava 5 357 87,7 0,38 0,27 0,25
421011 Brložský potok 2 291 87,5 0,31 0,27 0,30
433068 Ohře 12 P 178 87,3 0,19 0,27 0,49
421084 Želivka 5 255 87,1 0,27 0,27 0,34
443010 Fojtův potok 1 266 86,7 0,28 0,27 0,33
411027 Jizera 4 196 86,7 0,21 0,27 0,44
433051 Teplá 1 248 86,1 0,26 0,26 0,35
453038 Ležák (Holetínka) 2 P 202 86,0 0,22 0,26 0,43
453057 Orlice Divoká 5 224 83,2 0,24 0,26 0,37
473061 Olešná 3, RMV 181 82,5 0,19 0,25 0,46
443065 Nisa Lužická 1 A (1997 Podmilesky potok) 243 81,7 0,26 0,25 0,34
403005 Pitkovický potok 1 225 81,1 0,24 0,25 0,36
433054 Úhlava 7 220 80,0 0,23 0,25 0,36
433043 Střela 2 169 79,7 0,18 0,24 0,47
453064 Orlice Tichá 4 157 78,6 0,17 0,24 0,50
451082 Úpa 2 337 77,4 0,36 0,24 0,23
423054 Lužnice 12 257 76,5 0,27 0,24 0,30
403008 Únětický potok 1 153 74,9 0,16 0,23 0,49
413009 Javornice 1 196 74,8 0,21 0,23 0,38
473069 Opava 8 221 74,5 0,24 0,23 0,34
471086 Olše 4 A 243 72,7 0,26 0,22 0,30
421015 Dírenský potok 1 172 72,2 0,18 0,22 0,42
453010 Doubrava 4 P 218 71,6 0,23 0,22 0,33
473008 Bělá Jesenická 2 213 70,6 0,23 0,22 0,33
473067 Ondřejnice 2 214 70,0 0,23 0,22 0,33
451097 Bělá 1 46 70,0 0,05 0,22 1,52
403007 Svinařský potok 1 192 69,1 0,20 0,21 0,36
441043 Ohře 9 ú.n. Nechranice 126 67,6 0,13 0,21 0,54
473010 Branná 1 203 67,5 0,22 0,21 0,33
421025 Kamenička 1 A 218 67,4 0,23 0,21 0,31
423008 Bolíkovský potok 1 P 236 65,2 0,25 0,20 0,28
471085 Olše 4 167 64,8 0,18 0,20 0,39
473036 Krupá 1 240 64,4 0,26 0,20 0,27
443066 Nisa Lužická 3 A 184 63,0 0,20 0,19 0,34
433076 Hořima 1 209 61,5 0,22 0,19 0,29
443022 Kamenice 2 B 198 61,1 0,21 0,19 0,31
433028 Mže 8 244 61,0 0,26 0,19 0,25
433034 Otava 8 222 59,4 0,24 0,18 0,27
473043 Lučina 1 P 205 58,4 0,22 0,18 0,28
433011 Chodovský potok 3, nádrž Tatrovice 184 57,9 0,20 0,18 0,31
473083 Sázava 2 P, Moravská 196 57,7 0,21 0,18 0,29
473046 Luha 1 276 57,0 0,29 0,18 0,21
453008 Běluňka 1 150 55,4 0,16 0,17 0,37
453088 Voleška 1 P 153 54,5 0,16 0,17 0,36
423017 Chvalšinský potok 1 204 54,3 0,22 0,17 0,27
443007 Černá Nisa 1 181 53,7 0,19 0,17 0,30
443006 Bystrá 1 191 53,7 0,20 0,17 0,28
423033 Novosedelský potok 1 186 53,1 0,20 0,16 0,29
413049 Litavka 2 P 132 52,3 0,14 0,16 0,40
451049 Metuje 2 169 51,5 0,18 0,16 0,30
453023 Jizera 11 90 50,6 0,10 0,16 0,56
453018 Chrudimka 7 155 49,2 0,17 0,15 0,32
473053 Moravice 3 P 196 49,0 0,21 0,15 0,25
441042 Ohře 7 99 48,9 0,11 0,15 0,49
443051 Řasnice 1 178 46,9 0,19 0,14 0,26
473054 Moravice 4 188 46,3 0,20 0,14 0,25
473024 Desná 3 150 46,3 0,16 0,14 0,31
431039 Ohře 18 86 45,6 0,09 0,14 0,53
473052 Moravice 2 157 45,5 0,17 0,14 0,29
443050 Rožanský potok 1 166 44,7 0,18 0,14 0,27
453042 Metuje 3 126 42,5 0,13 0,13 0,34
401020 Vltava 8, ú.n. Vrané n.Vlt. 91 41,9 0,10 0,13 0,46
473039 Lomná 1 153 41,2 0,16 0,13 0,27
411167 Labe 14 A 28 40,6 0,03 0,12 1,45
401025 Sázava 11 98 40,2 0,10 0,12 0,41
471163 Benátky 1 A 131 40,0 0,14 0,12 0,31
453033 Labe 38 P 130 40,0 0,14 0,12 0,31
423006 Blanice Vodňanská 7 163 39,4 0,17 0,12 0,24
421037 Lužnice 6 122 39,1 0,13 0,12 0,32
401022 Vltava 10-14, ú.n. Slapy 76 38,8 0,08 0,12 0,51
453069 Pilníkovský potok 1 153 38,7 0,16 0,12 0,25
413024 Rakovnický potok 2 P 103 38,2 0,11 0,12 0,37
473089 Staříč 1 124 38,0 0,13 0,12 0,31
441023 Labe 6 - 7, ú.n. Střekov 30 37,6 0,03 0,12 1,25
411059 Litavka 2 82 37,1 0,09 0,11 0,45
453083 Úpa 5 98 36,7 0,10 0,11 0,37
471183 Olše 6 A 128 36,2 0,14 0,11 0,28
453024 Jizera 12 P 82 35,6 0,09 0,11 0,43
421081 Vltava 33 44 34,8 0,05 0,11 0,79
453002 Bělá 2 87 34,5 0,09 0,11 0,40
453105 Morava 25 109 33,8 0,12 0,10 0,31
423029 Martinický potok 1 P 128 33,8 0,14 0,10 0,26
443067 Křinice 1 B 128 32,5 0,14 0,10 0,25
453062 Orlice Tichá 2 P 70 31,2 0,07 0,10 0,45
421086 Žirovnička 2 99 31,0 0,11 0,10 0,31
421013 Černovický potok 1 - 2 96 30,9 0,10 0,09 0,32
413007 Janovický potok 1 97 30,0 0,10 0,09 0,31
471027 Desná 1 A 97 29,8 0,10 0,09 0,31
473044 Lučina 3 104 29,7 0,11 0,09 0,29
453048 Moravská Sázava 4 SAM 94 29,6 0,10 0,09 0,31
473041 Lubina 2 P 92 29,0 0,10 0,09 0,32
473006 Bečva Vsetínská 4 P 133 28,6 0,14 0,09 0,22
421090 Vltava 20, Kořensko 60 28,5 0,06 0,09 0,48
453034 Labe 39 87 28,3 0,09 0,09 0,33
423024 Chotovinský potok 1 77 28,1 0,08 0,09 0,36
433039 Rolava 1 B 64 27,1 0,07 0,08 0,42
413011 Jizera 3 (Strenický, dříve Skalský potok) 84 26,9 0,09 0,08 0,32
473018 Čeladenka 1 108 26,1 0,12 0,08 0,24
421056 Otava 4 62 25,7 0,07 0,08 0,41
473004 Bečva Vsetínská 2 116 25,5 0,12 0,08 0,22
453030 Labe 27 P 60 25,5 0,06 0,08 0,43
431037 Ohře 16 63 25,1 0,07 0,08 0,40
441040 Ohře 4 - 5 40 25,0 0,04 0,08 0,63
473005 Bečva Vsetínská 3 109 24,8 0,12 0,08 0,23
421004 Bělá 2 85 24,7 0,09 0,08 0,29
471105 Oskava 3 57 24,6 0,06 0,08 0,43
443013 Horská Kamenice 2 78 24,5 0,08 0,08 0,31
473029 Husí potok 1 87 24,2 0,09 0,07 0,28
451019 Chrudimka 2 77 23,7 0,08 0,07 0,31
421048 Milevský potok 1 71 23,2 0,08 0,07 0,33
423059 Vltava 29 P 47 23,1 0,05 0,07 0,49
411162 Jezero Kluk SAM Labe 22 A 54 22,8 0,06 0,07 0,42
451200 údolní nádrž Rozkoš 46 22,7 0,05 0,07 0,49
433023 Libocký potok 1 72 22,7 0,08 0,07 0,32
471092 Opava 2 A, propadlina Hlučín 55 22,6 0,06 0,07 0,41
453015 Chrudimka 4 P 61 22,6 0,07 0,07 0,37
401001 Berounka 1 50 22,6 0,05 0,07 0,45
411180 Jevanský potok 5 71 21,9 0,08 0,07 0,31
471123 Sázava Moravská 2 77 21,8 0,08 0,07 0,28
443026 Leska 1 67 21,4 0,07 0,07 0,32
403016 Sázavka 1 P 59 21,4 0,06 0,07 0,36
451091 Mendrika 1 50 21,1 0,05 0,06 0,42
473013 Budišovka 1 P 94 20,9 0,10 0,06 0,22
433061 Vernéřovský potok 1 69 20,9 0,07 0,06 0,30
443032 Mandava 1 58 20,8 0,06 0,06 0,36
471180 Bartovice Hrázka 1 A 29 20,6 0,03 0,06 0,71
423035 Spůtka 1 85 20,6 0,09 0,06 0,24
403003 Kocába 2 65 20,4 0,07 0,06 0,31
473094 Trusovický potok 1 68 20,3 0,07 0,06 0,30
413039 Sázava 3 P B 59 19,8 0,06 0,06 0,34
411130 Kačák 5 - Turyňský rybník 60 19,8 0,06 0,06 0,33
453100 Labe 36 P 41 19,4 0,04 0,06 0,47
481501 Vltava 16 - 19, ú.n. Orlík 31 19,2 0,03 0,06 0,62
451098 Novohradka 2 B 58 18,6 0,06 0,06 0,32
421057 Pstružný potok 2 69 18,4 0,07 0,06 0,27
413014 Klejnarka 2 60 18,3 0,06 0,06 0,31
411145 Ovčáry RMV Labe 17 M - jezero 29 18,0 0,03 0,06 0,62
473059 Odra 8 78 17,4 0,08 0,05 0,22
473048 Merta 1 58 17,1 0,06 0,05 0,29
441041 Ohře 6 34 17,1 0,04 0,05 0,50
453051 Novohradka 3 SAM 37 17,0 0,04 0,05 0,46
451046 Loučná 3 54 16,6 0,06 0,05 0,31
443016 Jeřický potok 1 58 16,6 0,06 0,05 0,29
473033 Juhyně 2 59 16,4 0,06 0,05 0,28
421069 Trnávka 1 A, údolní nádrž 50 16,4 0,05 0,05 0,33
421050 Nežárka 2 50 16,4 0,05 0,05 0,33
453077 Stěnava 3 37 16,0 0,04 0,05 0,43
441036 Nisa Lužická 1 45 16,0 0,05 0,05 0,36
443028 Libchava-Šporka 1 32 15,9 0,03 0,05 0,50
473038 Libina 1 P 45 15,8 0,05 0,05 0,35
421044 Malše 1 40 15,5 0,04 0,05 0,39
471054 Morava 21 43 15,4 0,05 0,05 0,36
411105 Sedlický potok 1, předzdrž Němčice 13 15,4 0,01 0,05 1,18
443024 Krušnohorský revír 1 61 15,3 0,07 0,05 0,25
471068 Odra 3 A 21 15,1 0,02 0,05 0,72
451039 Labe 36, ú.n. Les Království 27 14,7 0,03 0,05 0,54
453046 Metuje 7 39 14,5 0,04 0,04 0,37
443042 Oleška 1 55 14,3 0,06 0,04 0,26
423002 Bělá 1 P 39 14,3 0,04 0,04 0,37
453031 Labe 35 P 41 14,2 0,04 0,04 0,35
413027 Sázava 7 P RMV 38 14,1 0,04 0,04 0,37
413006 Chotýšanka 1 48 14,0 0,05 0,04 0,29
431041 Otava 5 A 40 13,9 0,04 0,04 0,35
421035 Lužnice 4 13 13,9 0,01 0,04 1,07
413016 Labe 17 P (Křenecké tůně) 44 13,9 0,05 0,04 0,32
473056 Moravice 7 52 13,4 0,06 0,04 0,26
423042 Vltava 33 P 38 13,4 0,04 0,04 0,35
473071 Opavice (Zlatá) 2 45 13,2 0,05 0,04 0,29
413020 Mohelka 1 44 13,1 0,05 0,04 0,30
473015 Bystřice Hanácká 3 41 12,8 0,04 0,04 0,31
443046 Ploučnice 6 35 12,7 0,04 0,04 0,36
471121 Sázava Moravská 1 45 12,5 0,05 0,04 0,28
473086 Setina 1 35 12,4 0,04 0,04 0,35
423038 Trnávka 1 P 41 12,4 0,04 0,04 0,30
411033 Kačák 4 32 12,4 0,03 0,04 0,39
433075 Třebuzská nádrž 1 42 12,3 0,04 0,04 0,29
411120 Brodský 37 12,0 0,04 0,04 0,32
473040 Losinka 1 41 11,9 0,04 0,04 0,29
423021 Kamenička 2 P 34 11,9 0,04 0,04 0,35
441047 Ploučnice 1 22 11,0 0,02 0,03 0,50
431032 Ohře 12 14 10,9 0,01 0,03 0,78
423039 Trnávka 2 P 25 10,8 0,03 0,03 0,43
421075 Vltava 23 27 10,8 0,03 0,03 0,40
421032 Lomnice 3 41 10,8 0,04 0,03 0,26
431059 Teplá 2, ú.n. Březová 33 10,7 0,04 0,03 0,32
413031 Šembera 1 39 10,7 0,04 0,03 0,27
433050 Svatava 2 36 10,6 0,04 0,03 0,29
453084 Úpa 6 29 10,5 0,03 0,03 0,36
473049 Mohelnice 1 RMV 32 10,3 0,03 0,03 0,32
473030 Javornický potok 36 9,9 0,04 0,03 0,28
473028 Hvozdnice 1 34 9,9 0,04 0,03 0,29
451023 Chrudimka 7 31 9,8 0,03 0,03 0,32
443015 Chřibská Kamenice 1 33 9,8 0,04 0,03 0,30
401018 Vltava 6 23 9,7 0,02 0,03 0,42
473097 Vidnávka 1 34 9,6 0,04 0,03 0,28
471159 Žulovské Kamenolomy 1 A 41 9,6 0,04 0,03 0,23

-= tisk =-