-= tisk =-

SUMÁŘ ÚLOVKŮ NA JEDNOTLIVÝCH REVÍRECH V [kg]
LIPAN PODHORNÍ

Seřazeno sestupně dle [kg], rok 2001

poř. revír ks kg ks/kg %/kg
1 453023 Jizera 11 1584 478,9 0,302 3,818
2 473075 Ostravice 3 1364 408,8 0,300 3,259
3 433032 Otava 7 1258 400,1 0,318 3,190
4 453043 Metuje 4 1120 325,3 0,290 2,593
5 443040 Ohře 8 A 677 265,1 0,392 2,113
6 451084 Úpa 4 761 238,2 0,313 1,899
7 421056 Otava 4 627 237,7 0,379 1,895
8 453044 Metuje 5 663 222,8 0,336 1,776
9 433031 Otava 5 596 212,8 0,357 1,696
10 453033 Labe 38 P 699 210,7 0,301 1,680
11 473053 Moravice 3 P 624 194,3 0,311 1,549
12 453032 Labe 37 P 777 181,5 0,234 1,447
13 453064 Orlice Tichá 4 576 179,6 0,312 1,432
14 473005 Bečva Vsetínská 3 624 176,5 0,283 1,407
15 441042 Ohře 7 412 171,8 0,417 1,370
16 433046 Střela 5 A 540 167,2 0,310 1,333
17 443019 Jizera 9 556 166,6 0,300 1,328
18 473002 Bečva Rožnovská 2 622 160,6 0,258 1,280
19 473066 Olše 7 589 152,3 0,259 1,214
20 453065 Orlice Tichá 5 496 152,0 0,306 1,212
21 473054 Moravice 4 449 136,5 0,304 1,088
22 433045 Střela 4 440 134,7 0,306 1,074
23 453076 Stěnava 1 P 425 131,3 0,309 1,047
24 453041 Loučná 4 329 131,0 0,398 1,044
25 451064 Orlice Tichá 2 281 128,8 0,458 1,027
26 473007 Bělá Jesenická 1 391 125,1 0,320 0,997
27 451046 Loučná 3 358 122,3 0,342 0,975
28 423048 Volyňka 2 P 359 111,9 0,312 0,892
29 473076 Ostravice 4 343 110,6 0,322 0,882
30 433027 Mže 6 355 108,2 0,305 0,863
31 443052 Smědá 2 342 102,7 0,300 0,819
32 473065 Olše 6 431 101,7 0,236 0,811
33 453034 Labe 39 276 91,6 0,332 0,730
34 421079 Vltava 26 244 91,6 0,375 0,730
35 473050 Morava 23 276 90,7 0,329 0,723
36 431026 Mže 2 220 89,8 0,408 0,716
37 451083 Úpa 3 265 89,6 0,338 0,714
38 453031 Labe 35 P 274 85,8 0,313 0,684
39 453109 Stěnava 2 249 85,0 0,341 0,678
40 473083 Sázava 2 P, Moravská 270 84,4 0,313 0,673
41 431069 Úhlava 6 215 84,1 0,391 0,670
42 473064 Olše 5 P 308 80,4 0,261 0,641
43 453056 Orlice Divoká 4 225 79,7 0,354 0,635
44 423042 Vltava 33 P 195 79,7 0,409 0,635
45 473052 Moravice 2 256 78,2 0,305 0,623
46 451049 Metuje 2 229 77,3 0,338 0,616
47 451062 Orlice Divoká 2 256 76,5 0,299 0,610
48 441055 Smědá 1 224 75,6 0,338 0,603
49 453045 Metuje 6 220 75,1 0,341 0,599
50 421081 Vltava 33 164 75,0 0,457 0,598
51 473058 Morávka 1 RMV 305 74,5 0,244 0,594
52 471087 Olše 5 311 73,1 0,235 0,583

-= tisk =-