-= tisk =-

SUMÁŘ ÚLOVKŮ NA JEDNOTLIVÝCH REVÍRECH V [kg]
SIVEN AMERICKÝ

Seřazeno sestupně dle [kg], rok 2001

poř. revír ks kg ks/kg %/kg
1 443007 Černá Nisa 1 1025 322,6 0,315 10,440
2 473102 Mírovka 1 271 180,2 0,665 5,832
3 423041 Vltava 28 482 140,5 0,291 4,547
4 473050 Morava 23 449 121,8 0,271 3,942
5 443013 Horská Kamenice 2 476 121,6 0,255 3,935
6 453041 Loučná 4 287 106,1 0,370 3,434
7 423047 Volyňka 1 324 97,2 0,300 3,146
8 423037 Svinenský potok 1 392 92,0 0,235 2,977
9 471026 Desná 1 226 64,2 0,284 2,078
10 453066 Orlice Tichá 6 210 63,0 0,300 2,039
11 421080 Vltava 29 231 62,9 0,272 2,036
12 423010 Černá 2 206 59,5 0,289 1,926
13 473066 Olše 7 73 59,4 0,814 1,922
14 423040 Vltava 27 179 53,7 0,300 1,738
15 453048 Moravská Sázava 4 SAM 168 50,8 0,302 1,644
16 423055 Vltava 25 178 48,1 0,270 1,557
17 421083 Volyňka 3 B 159 45,1 0,284 1,459
18 433040 Rolava 2 191 43,9 0,230 1,421
19 41-3015 Košátecký potok 1 122 40,6 0,333 1,314
20 423015 Hejlovka 1 P 162 39,6 0,244 1,282
21 473010 Branná 1 150 38,0 0,253 1,230
22 453057 Orlice Divoká 5 131 36,6 0,279 1,184
23 433046 Střela 5 A 101 35,7 0,353 1,155
24 421089 Blanice Vodňanská 6, ú.n. Husinec 123 31,7 0,258 1,026
25 473036 Krupá 1 121 31,4 0,260 1,016
26 473024 Desná 3 120 31,4 0,262 1,016
27 473023 Desná 2 108 31,4 0,291 1,016
28 421011 Brložský potok 2 113 30,2 0,267 0,977
29 451062 Orlice Divoká 2 121 29,5 0,244 0,955
30 453104 Orlice Tichá 7 99 29,3 0,296 0,948
31 453044 Metuje 5 107 27,9 0,261 0,903
32 423012 Černovický potok 3 103 27,8 0,270 0,900
33 443037 Nisa Lužická 3 94 25,2 0,268 0,816
34 453056 Orlice Divoká 4 90 24,3 0,270 0,786
35 433039 Rolava 1 B 62 23,8 0,384 0,770
36 453110 Loučná 5 75 23,4 0,312 0,757
37 451021 Chrudimka 5,ú.n.Seč 14 22,7 1,621 0,735
38 473051 Moravice 1 P 77 21,2 0,275 0,686
39 423002 Bělá 1 P 76 20,6 0,271 0,667
40 433034 Otava 8 51 20,2 0,396 0,654
41 453067 Orlice Tichá 8 61 19,9 0,326 0,644
42 453065 Orlice Tichá 5 66 19,4 0,294 0,628
43 453071 Rokytenka 1 SAM 60 18,0 0,300 0,583
44 443022 Kamenice 2B 60 18,0 0,300 0,583
45 433011 Chodovský potok 3, nádrž Tatrovice 42 16,6 0,395 0,537
46 453111 Desná 1 47 15,9 0,338 0,515
47 423057 Malše 6 P, nádrž Květoňov 54 15,2 0,281 0,492
48 473502 Morava 24 59 14,9 0,253 0,482
49 453055 Orlice Divoká 3 64 14,5 0,227 0,469
50 453022 Jizera 8 P SAM 30 14,1 0,470 0,456
51 473076 Ostravice 4 58 13,8 0,238 0,447
52 423054 Lužnice 12 51 13,5 0,265 0,437

-= tisk =-