-= tisk =-

SUMÁŘ ÚLOVKŮ NA JEDNOTLIVÝCH REVÍRECH V [kg]
PSTRUH DUHOVÝ

Seřazeno sestupně dle [kg], rok 2001

poř. revír ks kg ks/kg %/kg
1 423041 Vltava 28 4382 1488,7 0,340 4,002
2 423057 Malše 6 P, nádrž Květoňov 2841 1166,1 0,410 3,135
3 421200 Vltava 30-32,ú.n.Lipno 1715 1024,0 0,597 2,753
4 443040 Ohře 8 A 2642 1014,8 0,384 2,728
5 423055 Vltava 25 3550 1009,9 0,284 2,715
6 443059 Ohře 8 B 2223 964,5 0,434 2,593
7 423037 Svinenský potok 1 2620 744,6 0,284 2,002
8 423040 Vltava 27 2047 687,5 0,336 1,848
9 403013 Vltava 8 P 1874 673,5 0,359 1,811
10 423010 Černá 2 2220 656,7 0,296 1,766
11 453104 Orlice Tichá 7 1404 584,2 0,416 1,571
12 421080 Vltava 29 1606 571,8 0,356 1,537
13 453110 Loučná 5 1732 523,7 0,302 1,408
14 473072 Ostrava 4 1762 466,0 0,264 1,253
15 423028 Malše 4 P 1450 448,9 0,310 1,207
16 423047 Volyňka 1 1338 409,6 0,306 1,101
17 423058 Vltava 24 1217 374,8 0,308 1,008
18 471012 Bečva 5 A RMV 1108 348,5 0,315 0,937
19 473050 Morava 23 1133 347,4 0,307 0,934
20 453055 Orlice Divoká 3 860 336,8 0,392 0,905
21 421089 Blaníce Vodňanská 6, ú.n. Husinec 1210 335,6 0,277 0,902
22 453043 Metuje 4 1043 321,6 0,308 0,865
23 473002 Bečva Rožnovská 2 1335 321,5 0,241 0,864
24 423050 Želivka 7 (Jankovský p.) 1253 312,9 0,250 0,841
25 433032 Otava 7 888 292,8 0,330 0,787
26 423012 Černovický potok 3 927 290,1 0,313 0,780
27 411027 Jizera 4 662 287,3 0,434 0,772
28 421083 Volyňka 3 B 997 281,7 0,283 0,757
29 421079 Vltava 26 917 281,6 0,307 0,757
30 423015 Hejlovka 1 P 986 269,4 0,273 0,724
31 453044 Metuje 5 931 268,3 0,288 0,721
32 401021 Vltava 9,n. Štěchovice 623 262,7 0,422 0,706
33 421011 Brložský potok 2 937 261,9 0,280 0,704
34 403015 Sázava 12 P 736 260,7 0,354 0,701
35 423027 Malše 3 P 899 253,1 0,282 0,680
36 421057 Pstružný potok 2 958 252,8 0,264 0,680
37 453003 Bělá 3 738 251,6 0,341 0,676
38 423048 Volyňka 2 P 840 237,1 0,282 0,637
39 473007 Bělá Jesenická 1 612 229,1 0,374 0,616
40 453056 Orlice Divoká 4 684 229,1 0,335 0,616
41 443019 Jizera 9 834 222,8 0,267 0,599
42 451084 Úpa 4 613 215,3 0,351 0,579
43 473075 Ostravice 3 886 215,1 0,243 0,578
44 451062 Orlice Divoká 2 726 209,5 0,289 0,563
45 421009 Blaníce Vodňanská 4 669 207,6 0,310 0,558
46 401030 Vltava 7 639 205,1 0,321 0,551
47 403011 Výmola 2 593 203,2 0,343 0,546
48 413015 Košátecký potok 1 633 197,0 0,311 0,530
49 423043 Vltava 34 P 694 196,1 0,283 0,527
50 453022 Jizera 8 P SAM 464 196,0 0,422 0,527
51 443037 Nisa Lužická 3 562 195,9 0,349 0,527
52 423014 Hamerský potok 1 P 658 195,8 0,298 0,526

-= tisk =-