-= tisk =-

SUMÁŘ ÚLOVKŮ NA JEDNOTLIVÝCH REVÍRECH V [kg]
PSTRUH OBECNÝ

Seřazeno sestupně dle [kg], rok 2001

poř. revír ks kg ks/kg %/kg
1 453110 Loučná 5 2822 733,8 0,260 1,702
2 453041 Loučná 4 2121 719,8 0,339 1,669
3 453023 Jizera 11 2487 699,7 0,281 1,623
4 473005 Bečva Vsetínská 3 2794 612,3 0,219 1,420
5 443040 Ohře 8 A 1278 604,5 0,473 1,402
6 453088 Voleška 1 P 2313 581,5 0,251 1,349
7 473004 Bečva Vsetínská 2 2631 565,4 0,215 1,311
8 473075 Ostravice 3 2322 563,3 0,243 1,306
9 473042 Lubina 3 2278 525,1 0,231 1,218
10 453044 Metuje 5 2076 518,2 0,250 1,202
11 453083 Úpa 5 1926 497,2 0,258 1,153
12 473002 Bečva Rožnovská 2 2172 490,5 0,226 1,138
13 473006 Bečva Vsetínská 4 P 2220 477,4 0,215 1,107
14 473053 Moravice 3 P 2066 472,8 0,229 1,097
15 453111 Desná 1 1473 446,6 0,303 1,036
16 453078 Svitava 6 1447 425,5 0,294 0,987
17 473085 Senice 1 1905 408,1 0,214 0,947
18 473054 Moravice 4 1847 401,3 0,217 0,931
19 453055 Orlice Divoká 3 1521 399,4 0,263 0,926
20 453043 Metuje 4 1558 394,2 0,253 0,914
21 443052 Smědá 2 1382 364,3 0,264 0,845
22 433032 Otava 7 1345 340,7 0,253 0,790
23 453034 Labe 39 1254 336,8 0,269 0,781
24 453046 Metuje 7 1308 335,0 0,256 0,777
25 453032 Labe 37 P 1158 332,3 0,287 0,771
26 473031 Jičínka 2 1156 325,2 0,281 0,754
27 453084 Úpa 6 1295 318,6 0,246 0,739
28 473058 Morávka 1 RMV 1389 312,3 0,225 0,724
29 453003 Bělá 3 1123 287,7 0,256 0,667
30 473050 Morava 23 1051 286,0 0,272 0,663
31 473052 Moravice 2 1121 282,0 0,252 0,654
32 443065 Nisa Lužická 1 A (1997 Podmilesky potok) 955 282,0 0,295 0,654
33 423048 Volyňka 2 P 1160 279,6 0,241 0,648
34 433046 Střela 5 A 1194 276,6 0,232 0,642
35 453014 Chrudimka 3 P 1116 270,2 0,242 0,627
36 453053 Olšavka 1 1244 269,6 0,217 0,625
37 453045 Metuje 6 1131 266,8 0,236 0,619
38 441042 Ohře 7 488 260,2 0,533 0,603
39 433051 Teplá 1 1018 257,9 0,253 0,598
40 473076 Ostravice 4 1094 256,9 0,235 0,596
41 453076 Stěnava 1 P 1035 255,1 0,246 0,592
42 453024 Jizera 12 P 937 253,7 0,271 0,588
43 453069 Pilníkovský potok 1 985 252,2 0,256 0,585
44 473003 Bečva Vsetínská 1 1095 250,5 0,229 0,581
45 453048 Moravská Sázava 4 SAM 993 248,4 0,250 0,576
46 433049 Svatava 1 944 239,1 0,253 0,555
47 453065 Orlice Tichá 5 953 235,7 0,247 0,547
48 453025 Jizera 13 876 235,5 0,269 0,546
49 423.041 Vltava 28 610 231,5 0,380 0,537
50 443022 Kamenice 2 B 834 227,2 0,272 0,527
51 443037 Nisa Lužická 3 725 225,7 0,311 0,523
52 471110 Ostravice 2 (pstruhový revír) 733 220,0 0,300 0,510

-= tisk =-