-= tisk =-

Výsledková listina - poslední pohár

jméno adresa skupina I. Závod II. Závod součet um. jednt. součet body jednotl. součet body druž. součet um. družstvo pořadí družstvo pořadí jednotl.
ks body um. ks body um.
Čech Martin Římov B 0 0 13 4 1539 3 16 1539 14572 61 6. 25
Hosenseidl Miloslav C 4 1264 9 0 0 13 22 1264 41
Krátký Václav A 1 425 6 7 3444 1 7 3869 6
Hladík Milan D 16 7900 3 0 0 13 16 7900 23
Šedivý Vladimír České Budějovice C 10 5132 2 1 447 4 6 5579 10234 49 1. 5
Bílek Karel A 1 480 4 2 925 7 11 1405 18
Šram Jaromír B 0 0 13 2 1035 6 19 1035 37
Hatle Roman D 4 1885 9 1 330 4 13 2215 19
Čutka Miroslav České Budějovice C 7 3580 5 0 0 13 18 3580 9161 55 5. 32
Adamčík Michal B 1 325 7 3 1530 4 11 1855 16
Bonešický Miroslav D 6 2266 8 2 980 1 9 3246 10
Neubauer Stanislav A 1 480 4 0 0 13 17 480 30
Paur Miroslav Praha D 23 9497 1 1 500 2 3 9997 11327 62 7. 2
Slaninka A 1 340 7 1 510 9 16 850 26
Sušil C 0 0 13 0 0 13 26 0 52
Kubert B 1 480 4 0 0 13 17 480 30
Hanák Josef Sage C 5 2289 7 0 0 13 20 2289 13629 64 8. 40
Hanák František B 2 960 3 2 850 7 10 1810 14
Říha David A 0 0 13 2 955 6 19 955 38
Misar Vít D 17 8575 2 0 0 13 15 8575 20
Lukáš Miroslav Plzeň C 1 545 12 1 455 3 15 1000 6175 66 11. 22
Pacanda B 1 370 6 1 460 11 17 830 29
Fajt A 0 0 13 0 0 13 26 0 52
Batěk D 9 3895 5 1 450 3 8 4345 9
Paur Miloš Praha Bráník B 1 320 8 2 659 9 17 979 6667 65 9. 28
Skřivánek Pavel A 0 0 13 4 1605 2 15 1605 21
Grün Martin D 4 1865 10 0 0 13 23 1865 42
Slezák Tomáš C 4 1758 8 1 460 2 10 2218 12
Pejchar Jiří Chotěboř D 6 2705 7 0 0 13 20 2705 6411 72 12. 39
Mužík Milan B 2 1071 2 2 755 8 10 1826 13
Dobrovolný Štěpán A 0 0 13 2 990 5 18 990 34
Hurich Zdeněk C 2 890 11 0 0 13 24 890 46
Pecina Jan junioři České Budějovice C 6 2740 6 0 0 13 19 2740 3775 94 13. 36
Vogl Josef B 0 0 13 0 0 13 26 0 52
Voldřich David A 0 0 13 1 460 11 24 460 47
Šobr Luboš D 2 575 12 0 0 13 25 575 48
Starýchfojtů Tomáš Dolní Rožínka A 4 1165 1 9 4660 1 2 5825 11464 55 4. 1
Vala Jiří B 1 280 8 4 1505 3 11 1785 17
Chytka Pavel D 6 2854 6 0 0 13 19 2854 35
Kovalčík Vít C 2 1000 10 0 0 13 23 1000 43
Vančura Ivan Příbram I A 4 1845 1 1 465 10 11 2310 10000 66 10. 15
Burian Luboš D 1 470 13 0 0 13 26 470 49
Rákosník Pavel C 13 6460 1 1 260 5 6 6720 4
Rákosník Jiří B 0 0 13 1 500 10 23 500 44
Habertizel Antonín Příbram II D 2 970 11 0 0 13 24 970 9678 54 3. 45
Hrabec Luboš A 2 870 3 4 1074 4 7 1944 8
Balog Martin B 2 383 5 4 1958 2 7 2341 7
Misar Ondřej C 9 4423 3 0 0 13 16 4423 24
Doležal Filip Brno D 12 5955 4 0 0 13 17 5955 13665 50 2. 27
Buchtela Jiří C 8 3765 4 1 565 1 5 4330 3
Slavík Igor B 0 0 13 2 1050 5 18 1050 33
Čubík Milan A 3 1460 2 2 870 8 10 2330 11

-= tisk =-