-= tisk =-

Výsledková listina - I.liga, Rožmberk, 20.-21.9.2003

Autor: Karel Křivanec

Jméno závodníka skupina Organizace I. závod II. závod celkem Družstva celkem
ks body umís. ks body umís. ks body umís. ks / body součet um. pořadí
Bonešický Miroslav C, A RSK České Budějovice C 19 7277 1 5 2119 5 24 9396 6 77/31053 22 1.
Čutka Miloslav B, C 23 9310 1 7 3149 4 30 12459 5
Adamčík Michal A, B 5 2330 6 18 6868 5 23 9198 11
Šedivý Vladimír C, A RSK České Budějovice A 5 2172 9 12 5303 2 17 7475 11 64/26104 26 2.
Šram Jaromír B, C 25 9117 2 10 4296 1 35 13413 3
Bílek Karel A, B 6 2678 5 6 2538 7 12 5216 12
Macháň Pavel C, A TUKAR OSLAVANY 6 2790 5 12 5841 1 18 8631 6 67/22487 28 3.
Novotný Milan B, C 17 6766 6 5 2390 7 22 3056 13
Kocáb Zdeněk A, B 4 1694 8 23 9106 1 27 10800 9
Drož Martin C, A RSK Vltava Praha 15 6349 2 4 1785 7 19 8134 9 68/26917 29 4.
Svrček Daniel B 20 7010 5 0 0 0 20 7010 5
Vogel Jozef C 0 0 0 2 840 9 2 840 9
Pecina Jan A, B 8 3877 2 19 7056 4 27 10933 6
Řezanka Karel C, B RSK Los Kormorán Strakonice 6 2230 8 6 2499 8 12 4729 16 52/22678 30 5.
Pazderník Lukáš B, A 18 8229 3 10 4674 4 28 12803 7
Janus Milan A, C 3 1378 9 9 3765 3 12 5143 12
Chyba Pavel C, A MO ČRS Hradec Králové 11 4586 3 4 1766 8 15 6352 11 56/20606 30 6.
Staněk Martin B 6 2192 10 0 0 0 6 2192 10
Hikl Ota C 0 0 0 10 4083 2 10 4083 2
Staněk Petr A, B 7 2966 4 18 7282 3 25 10248 7
Dvořák Jaroslav C Gammarus Brno 7 2367 6 0 0 0 7 2367 6 52/21113 35 7.
Pavlík Milan B 0 0 0 11 4078 6 11 4078 6
Pešek Antonín B, A 14 5661 7 11 5104 3 25 107650 10
Novák Jaroslav A, C 7 3119 3 2 784 10 9 3903 13
Rákosník Pavel C, B MO ČRS Příbram 9 3760 4 6 2100 9 15 5860 13 46/18875 35 8.
Burian Luboš B, A 6 2370 9 6 2109 6 12 4479 15
Vančura Ivan A, C 13 6031 1 6 2537 6 19 8568 7
Bartoň Jaroslav C, B MO ČRS Nový Jičín 7 2265 7 22 8407 2 29 10672 9 61/23132 36 9.
Macháček Miroslav B, A 21 7723 4 2 734 10 23 8457 12
Karafiát Jaromír A, C 2 960 10 7 3043 5 9 4003 15
Picek Tomáš C, A Tatanka Vranov n. Dyjí 2 847 10 3 1375 9 5 2222 19 26/10550 52 10.
Křenecký Oldřich B, C 7 3048 8 4 1666 8 11 4709 16
Samlík Libor A, B 4 1735 7 6 1884 10 10 3619 17

-= tisk =-