-= tisk =-

Výsledková listina IX. MČR - jezero, Jestřabice 2003

Autor: Iva Linhová

Závodník Organizace I. závod II. závod III. závod Celkem pořadí celkem
ks body umís. ks body umís. ks body umís. ks body souč.um.
Pavlík Milan Gammarus Brno 3 936 3 1 305 10 2 607 2 6 1848 15 1.
Paur Miroslav Praha 2 576 6 1 302 11 1 271 11 4 1149 28 2.
Jaroš Marian Vítkov 0 0 40 4 1257 1 1 314 7 5 1571 48 3.
Starýchfojtů Tomáš MRS 2 607 4 2 586 5 0 0 40 4 1193 49 4.
Šeba David České Budějovice 0 0 40 2 602 4 1 320 6 3 922 50 5.
Ullmann Horst Sokolov 4 1156 1 1 290 12 0 0 40 5 1446 53 6.
Vančura Ivan Příbram 0 0 40 2 582 6 1 300 8 3 882 54 7.
Mikula Martin Praha 10 Vinohr. 1 305 10 0 0 40 1 550 4 2 855 54 8.
Eliáš Marek Brno 5 1 329 7 1 332 8 0 0 40 2 661 55 9.
Bílek Karel České Budějovice 1 301 12 0 0 40 1 424 5 2 725 57 10.
Lukáš Miroslav Stříbro 1 285 14 1 280 15 0 0 40 2 565 69 11.
Mužík Milan Polička 1 280 16 1 285 13 0 0 40 2 565 69 11.
Pešek Antonín Gammarus Brno 0 0 40 0 0 40 2 609 1 2 609 81 13.
Adam Tomáš Vsetín 4 1155 2 0 0 40 0 0 40 4 1155 82 14.
Bartoň Jaroslav Nový Jičín 0 0 40 2 607 2 0 0 40 2 607 82 15.
Novák Jaroslav Gammarus Brno 0 0 40 2 604 3 0 0 40 2 604 83 16.
Apjár Filip Nový Jičín 0 0 40 0 0 40 2 601 3 2 601 83 17.
Misar Vít České Budějovice 2 605 5 0 0 40 0 0 40 2 605 85 18.
Buchtela Jiří Brno 5 0 0 40 1 480 7 0 0 40 1 480 87 19.
Šram Jaromír České Budějovice 1 311 8 0 0 40 0 0 40 1 311 88 20.
Dvořák Oldřich Náchod 1 306 9 0 0 40 0 0 40 1 306 89 22.
Rákosník Pavel Příbram 0 0 40 1 310 9 0 0 40 1 310 89 21.
Hanák František České Budějovice 0 0 40 0 0 40 1 284 9 1 284 89 22.
Pešek Václav Chomutov 0 0 40 0 0 40 1 275 10 1 275 90 23.
Pacholátko Richard Mladá Boleslav 1 302 11 0 0 40 0 0 40 1 302 91 24.
Adamčík Michal České Budějovice 1 298 13 0 0 40 0 0 40 1 298 93 25.
Balog Martin Chomutov 0 0 40 1 285 13 0 0 40 1 285 93 26.
Šedivý Vladimír České Budějovice 1 285 14 0 0 40 0 0 40 1 285 94 27.
Kunetek Pavel Vsetín 1 274 17 0 0 40 0 0 40 1 274 97 28.
Grün Martin Praha 4 Braník 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 120 40.
Hanák Josef České Budějovice 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 120 40.
Neubauer Stanislav České Budějovice 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 120 40.
Macháň Pavel Náchod 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 120 40.
Svrček Daniel Jilemnice 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 120 40.
Dobrovolný Štěpán Polička 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 120 40.
Drož Martin Český Šternberk 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 120 40.
Staněk Petr Hradec Králové 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 120 40.
Křenecký Oldřich Vranov n. Dyjí 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 120 40.
Chyba Pavel Hradec Králové 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 120 40.
Vogel Josef Praha 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 120 40.

-= tisk =-