-= tisk =-

VÝSLEDKOVÁ LISTINA II. LIGY - SKUPINA A

Podzimní kolo
Družstvo Jméno 3. závod 4. závod Celkem bodů Souč. umístění Konečné pořadí družstva
Poč.ryb Body Umístění Poč.ryb Body Umístění Jednotl. Družstvo Jednotl. Družstvo
RSK Otava Strakonice Branžovský 3 954 9 5 1721 8 2675 21606 17 36 6
Šíp 11 2778 3 0 0 12 2778 15
Masner 40 13520 1 8 2633 3 16153 4
MO ČRS Strakonice B Janus ml. 8 2821 4 1 292 10 3113 15111 14 32 4
Špička 4 1357 6 9 3022 5 4379 11
Heimlich 16 5618 3 6 2001 4 7619 7
MO ČRS Sokolov A Hrbek 6 642 11 8 2818 2 3460 17466 13 29 3
Burian 7 2520 5 20 6750 1 9270 6
Luciak 6 2172 6 8 2564 4 4736 10
MO ČRS Vlašim Švarc 4 1395 9 1 360 8 1755 4878 17 57 10
Suchopár 1 297 12 3 1078 9 1375 21
Peroutka 3 1070 10 2 678 9 1748 19
MO ČRS Přeštice Hanzalová 4 1299 7 1 300 11 1599 4358 18 57 11
Hanzal 1 360 12 0 0 12 360 24
Lukáš 4 1410 8 3 989 7 2399 15
MO ČRS Lenora Pajer 7 2265 4 2 661 10 2926 6396 14 47 8
Dalík 4 1462 8 3 975 7 2437 15
Mikula 0 0 12 3 1033 6 1033 18
MO ČRS Chomutov Pešek 7 2237 6 7 2403 6 4640 14929 12 38 7
Kuman 13 3896 2 2 622 11 4518 13
Balog 2 665 11 17 5106 2 5771 13
MO ČRS Ml. Boleslav Vokáč 13 4266 2 13 4849 3 9115 19929 5 25 2
Špáda 15 5016 4 9 3108 3 8124 7
Pacholátko 6 1960 5 2 730 8 2690 13
MO ČRS Tachov Mikulášek st. 3 1003 10 1 328 9 1331 4496 19 58 12
Janek 4 1308 9 2 670 10 1978 19
Smola 4 1187 8 0 0 12 1187 20
MO ČRS Příbram Hrabec 9 3186 5 3 1006 6 4192 9846 11 48 9
Habertizel 2 695 10 14 4499 4 5194 14
Páca 1 460 11 0 0 12 460 23
MO ČRS RSK ČB - C Bonešický 10 3215 3 19 6300 2 9515 37298 5 10 1
Adamčík 30 9999 2 12 4196 1 14195 3
Čutka 24 7900 1 19 5688 1 13588 2
MO ČRS Sokolov B Pavlík 6 2094 7 4 1287 5 3381 12583 12 32 5
Ullmann 13 4148 1 5 1763 7 5911 8
Burda 6 2024 7 5 1267 5 3291 12

Celkové výsledky ročníku 2002
Družstvo Jméno Umístnění jednotlivci celkem Součet umístnění jednotlivci celkem Body celkem Počet závodů celkem Body družstvo celkem Umístnění družstvo celkem
MO ČRS Vlašim Švarc 21 28 4111 4 93 10
Peroutka 23 29 3948 4
Suchopár 30 36 2803 4
MO ČRS Tachov Janek 29 35 3124 4 118 12
Smola 32 40 1749 4
Mikulášek st. 33 43 1557 4
MO ČRS Strakonice B Heimlich 16 25 8573 4 86 8
Špička 18 27 5379 4
Janus ml. 28 34 4176 4
MO ČRS Sokolov B Ullmann 2 16 8439 4 59 3
Pavlík 10 21 5477 4
Burda 14 22 5538 4
MO ČRS Sokolov A Burian 12 22 10482 4 76 6
Luciak 17 25 6356 4
Hrbek 22 29 5126 4
RSK Otava Strakonice Masner 5 18 17540 4 76 5
Šíp 19 27 4639 4
Branžovský 26 31 4427 4
MO ČRS RSK ČB - C Čutka 1 7 16378 4 47 1
Adamčík 3 17 15504 4
Bonešický 15 23 10963 4
MO ČRS Příbram Habertizel 24 30 6572 4 79 7
Páca 27 33 2506 4
Burian 34 5 3001 2
Hrabec 35 11 4192 2
MO ČRS Přeštice Lukáš 13 22 5732 4 99 11
Vacek 36 11 2485 2
Hanzalová 37 18 1599 2
Hanzal 38 24 360 2
Misar 39 12 155 1
Flégl 40 12 0 1
MO ČRS Ml. Boleslav Vokáč 6 18 11565 4 60 4
Špáda 9 21 10145 4
Pacholátko 11 21 4962 4
MO ČRS Lenora Pajer 20 28 4335 4 96 9
Dalík 25 30 3855 4
Mikula 31 38 1644 4
MO ČRS Chomutov Balog 4 17 9151 4 54 2
Kuman 7 18 7435 4
Pešek 8 20 6716 4

-= tisk =-