-= tisk =-

VÝSLEDKOVÁ LISTINA POSLEDNÍHO POHÁRU 2002

Závodník Skupina Organizace I. závod II. závod celkem Součet umístění družstva pořadí jednotlivci celkem
ks body umís. ks body umís. ks body umís.
Hanák Josef B Gammarus České Budějovice 1 440 6 4 1942 4 5 2382 10 48 / 8220 10
Hanák František D 2 533 8 0 0 12 2 533 20 37
Říha David A 2 1100 1 4 1900 3 6 3000 4 3
Starýchfojtů Tomáš C 5 2305 2 0 0 12 5 2305 14 18
Adamčík Michal D RSK České Budějovice B 5 2460 3 1 300 5 6 2760 8 49 / 6249 8
Bonešický Miroslav B 0 0 12 2 1005 6 2 1005 18 33
Neubauer Stanislav A 1 482 4 4 1502 5 5 1984 9 9
Hladík Milan C 0 0 12 1 500 2 1 500 14 21
Doležal Filip C MO MRS Brno 5 5 2290 3 0 0 12 5 2290 15 51 / 9801 22
Eliáš Marek D 7 3275 1 0 0 12 7 3275 13 15
Buchtela Jiří B 1 495 4 4 1971 3 5 2466 7 6
Slavík Igor A 0 0 12 4 1770 4 4 1770 16 24
Paur Miroslav C Praha 4 - Braník 9 2437 1 2 1005 1 11 3442 2 51 / 8385 1
Jenč Milan B 0 0 12 5 2243 2 5 2243 14 19
Skřivánek Pavel D 1 475 9 0 0 12 1 475 21 40
Grün Martin A 0 0 12 5 2225 2 5 2225 14 20
Tomáš Martin D Flyfish.cz 2 970 7 0 0 12 2 970 19 55 / 4004 35
Martínek Aleš A 1 494 3 1 470 9 2 946 12 14
Machník Jiří C 2 560 8 1 498 3 3 1058 11 13
Vedral Jakub B 2 1003 1 0 0 12 2 1030 13 17
Dobrovolný Štěpán B Vysočina Polička 1 550 2 2 920 8 3 1470 10 58 / 5225 12
Mužík Milan A 0 0 12 0 0 12 0 0 24 49
Forchtsam Zdeněk C 4 1745 5 0 0 12 4 1745 17 27
Vala Jiří D 3 1480 5 1 530 2 4 2010 7 7
Hosenseidl Miloslav C RSK ČB - Římov 2 1292 7 0 0 12 2 1292 19 59 / 5340 34
Pešek Jiší B 1 512 3 2 960 7 3 1472 10 11
Krátký Václav D 4 1737 4 1 549 1 5 2286 5 5
Martinovský M. A 0 0 12 1 290 11 1 290 23 43
Šedivý Vladimír D RSK České Budějovice A 1 475 9 0 0 12 1 475 21 64 / 5489 40
Šram Jaromír B 0 0 12 0 0 12 0 0 24 49
Bílek Karel C 5 2030 4 0 0 12 5 2030 16 23
Drož Martin A 1 509 2 5 2475 1 6 2984 3 2
Misar Vít D RSK České Budějovice C 6 2705 2 1 486 3 7 3191 5 65 / 4173 4
Misar Ondřej jun. D 0 0 12 1 490 7 1 490 19 36
Mašek Jaroslav jun. B 1 492 5 0 0 12 1 492 17 29
Tušl Pavel C 0 0 12 0 0 12 0 0 24 49
Rákosník Pavel D MO ČRS Příbram 1 25 11 1 290 6 2 540 17 68 / 5090 28
Rákosník Jiří A 0 0 12 3 1275 6 3 1275 18 31
Vančura Ivan B 0 0 12 4 1755 5 4 1755 17 26
Habertizel Antonín C 5 1520 6 0 0 12 5 1520 18 30
Lukáš Miroslav D ÚS ČRS Plzeň 0 0 12 1 470 4 1 470 16 84 / 945 25
Fajt Petr B 0 0 12 0 0 12 0 0 24 49
Batěk C 0 0 12 0 0 12 0 0 24 49
Pacanda Petr A 0 0 12 1 475 8 1 475 20 38
Kudrna Pavel D Praha 10 - Vinohrady 3 1052 6 0 0 12 3 1052 18 85 / 2397 32
Hrabec Jiří C Praha 10 - Vinohrady 0 0 12 0 0 12 0 0 24 49
Pejchar Jiří A Chotěboř 0 0 12 1 435 10 1 435 22 42
Štěpánek Martin B Chotěboř 0 0 12 2 910 9 2 910 21 39
Hrabec Luboš D Příbram 0 0 12 9 2319 1 9 2319 13   16

-= tisk =-