-= tisk =-

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŽICHOVICKÝ LIPAN 2002

1. a 2. závod
jméno organizace 1. závod - Otava 6 2. závod - Otava 6 celkem
ks body umíst. ks body umíst. ks budy součet umístění
Jiří Šulc Strakonice A 5 500 6 7 700 6 12 1200 12
Masner Miroslav 15 1500 4 8 800 5 23 2300 9
Janus Milan st. 19 1900 3 4 400 5 23 2300 8
Grun Martin MO Braník 18 1800 2 9 900 5 27 2700 7
Vachuda Dan 6 600 7 3 300 8 9 900 15
Paur Miroslav 2 200 7 2 200 7 4 400 14
Vacek Karel Praha 4 400 8 13 1300 2 17 1700 10
Svrček Dan 24 2400 1 25 2500 2 49 4900 3
Mikulka Martin 5 500 7 10 1000 3 15 1500 10
Staněk Petr, Ing. MO ČRS Hradec 12 1200 5 9 900 4 21 2100 9
Pejchar Jiří 25 2500 1 18 1800 1 43 4300 2
Karban Radim 7 700 6 7 700 3 14 1400 9
Drož Martin RSK Vltava Praha 19 1900 2 11 1100 3 30 3000 5
Vogel Josef 14 1400 3 10 1000 4 24 2400 7
Pecina Jan 20 2000 2 19 1900 1 39 3900 3
Zajac Adam MO Hostivař 13 1300 4 4 400 6 17 1700 10
Nový Josef 3 300 8 2 200 8 5 500 16
Košař Josef 6 600 6 4 2800 8 10 3400 14
Hadvičák Milda Žichovice 18 1800 3 28 2800 1 46 4600 4
Forejt Jiří 11 1100 4 6 600 7 17 1700 11
Metlička Pavel 9 900 5 6 600 4 15 1500 9
Šíp Stanislav Strakonice B 10 1000 5 17 1700 2 27 2700 7
Janus Milan ml. 21 2100 1 3 300 7 24 2400 8
Studnička Vašek 0 0 8 3 300 6 3 300 14
Celkové výsledky
jméno organizace 1. - 2. závod 3. závod - Otava 6 4. závod - Otava 6 součet umístění jednotlivci celkem družstvo pořadí celkem
ks body umíst. ks body umíst. ks body umíst. ks body celkem ks body umíst.
Jiří Šulc Strakonice A 12 1200 12 2 200 8 5 500 5 25 19 1900 20 110 11000 57 5
Masner Miroslav 23 2300 9 13 1300 3 2 200 6 18 38 3800 12
Janus Milan st. 23 2300 8 20 2000 1 10 1000 5 14 53 5300 7
Grun Martin MO Braník 27 2700 7 12 1200 3 6 600 4 14 45 4500 8 20 8000 65 7
Vachuda Dan 9 900 15 4 400 6 14 1400 3 24 27 2700 18
Paur Miroslav 4 400 14 4 400 5 0 0 8 27 8 800 22
Vacek Karel Praha 17 1700 10 3 300 7 15 1500 2 19 35 3500 14 140 14000 44 2
Svrček Dan 49 4900 3 15 1500 2 9 900 2 7 73 7300 2
Mikulka Martin 15 1500 10 13 1300 2 4 400 6 18 32 3200 13
Staněk Petr, Ing. MO ČRS Hradec 21 2100 9 10 1000 4 0 0 8 21 31 3100 17 130 13000 45 3
Pejchar Jiří 43 4300 2 3 300 7 6 600 3 12 52 5200 5
Karban Radim 14 1400 9 17 1700 2 16 1600 1 12 47 4700 6
Drož Martin RSK Vltava Praha 30 3000 5 11 1100 3 1 100 8 16 42 4200 10 153 16600 30 1
Vogel Josef 24 2400 7 17 1700 1 13 1300 1 9 54 5400 3
Pecina Jan 39 3900 3 20 2000 1 11 1100 1 5 70 7000 1
Zajac Adam MO Hostivař 17 1700 10 4 400 6 1 100 8 24 22 2200 19 49 4500 80 8
Nový Josef 5 500 16 1 100 8 3 300 4 28 9 900 24
Košař Josef 10 1000 14 4 0 8 4 400 6 28 18 1400 23
Hadvičák Milda Žichovice 46 4600 4 10 1000 4 12 1200 4 12 68 6800 4 118 11800 46 4
Forejt Jiří 17 1700 11 3 300 3 2 200 5 19 22 2200 15
Metlička Pavel 15 1500 9 7 700 4 6 600 2 15 28 2800 9
Šíp Stanislav Strakonice B 27 2700 7 3 300 7 3 300 3 17 33 3300 11 80 2600 63 6
Janus Milan ml. 24 2400 8 6 600 5 3 300 7 20 33 3300 16
Studnička Vašek 3 300 14 8 800 5 3 300 7 26 14 1400 21

-= tisk =-