-= tisk =-

Divize - podzim 2002 - jednotlivci

POŘADÍ PŘÍJMENÍ JMÉNO ORGANIZACE I. ZÁVOD II. ZÁVOD CELKEM
SEKTOR ČÍSLO POČET RYB BODY UMÍSTĚNÍ SEKTOR ČÍSLO POČET RYB BODY UMÍSTĚNÍ SOUČET UMÍSTĚNÍ BODY CELKEM UMÍSTĚNÍ
1 Votke Vladimír MO Pardubice C 6 11 2010 1 A 1 28 4923 1 2 6933 1
2 Šípoš Marian MO Kostelec n/O - A A 1 20 4062 1 B 2 11 1547 1 2 5609 2
3 Ing. Padrián Josef MO Kostelec n/O - A B 1 6 1168 2 C 2 15 2339 1 3 3507 3
4 Jirsa Mirek MO Jilemnice B A 5 22 3825 2 C 3 11 2189 2 4 6014 4
5 Vonásek Pavel MO Kostelec n/O - B B 3 7 1349 1 A 4 13 1900 3 4 3249 5
6 Kuchařík Jiří MO HR. KRÁLOVÉ B A 2 14 2975 4 B 5 7 1250 2 6 4225 6
7 Vašata Dan MO Chotěboř A 4 21 3780 3 C 6 10 1755 4 7 5535 7
8 Seidl Milan MO Kostelec n/O - B C 3 11 1932 2 B 4 3 430 5 7 2362 8
9 Štěpánek Martin MO Chotěboř C 4 3 535 3 B 6 4 835 4 7 1370 9
10 Kuchaříková Ivana MO HR. KRÁLOVÉ B C 2 1 146 6 A 5 13 2010 2 8 2156 10
11 Štiegler Rudolf MO Pardubice B 6 3 720 6 C 1 9 1920 3 9 2640 11
12 Krátký František MO Jilemnice B B 5 3 730 5 A 3 7 1409 4 9 2139 12
13 Řehák Pavel MO HR. KRÁLOVÉ B B 2 6 917 3 C 5 4 825 6 9 1742 13
14 Kostelecký David MO Pardubice A 6 4 785 6 B 1 4 867 3 9 1652 14
15 Svoboda Petr MO Kostelec n/O - A C 1 1 268 4 A 2 5 1179 5 9 1447 15
16 Picko Josef MO Kostelec n/O - B A 3 12 2057 5 C 4 4 855 5 10 2912 16
17 Fanta David MO Chotěboř B 4 4 740 4 A 6 5 1130 6 10 1870 17
18 Navrátil Jan MO Jilemnice B C 5 1 220 5 B 3 1 205 6 11 425 18

-= tisk =-