-= tisk =-

Krajská divize Jaro 2002

PŘÍJMENÍ JMÉNO ORGANIZACE I. ZÁVOD II. ZÁVOD CELKEM
SEKTOR ČÍSLO POČET RYB BODY UMÍSTĚNÍ SEKTOR ČÍSLO POČET RYB BODY UMÍSTĚNÍ SOUČET UMÍSTĚNÍ BODY CELKEM UMÍSTĚNÍ
Votke Vladimír MO Pardubice B 6 13 2669 1 A 5 16 3585 1 2 6254 1
Krátký František MO Jilemnice B B 5 9 2095 2 C 1 19 4430 2 4 6525 2
Vašata Dan MO Chotěboř C 7 24 4359 1 B 4 8 1721 3 4 6080 3
Jirsa Mirek MO Jilemnice B C 5 18 3622 2 A 1 9 2246 2 4 5868 4
Seidl Milan MO Kostelec n/O - B A 3 5 1330 2 B 7 10 2170 2 4 3500 5
Hikl Ota MO HR. KRÁLOVÉ B A 1 17 4583 1 C 6 12 2451 4 5 7034 6
Navrátil Jan MO Jilemnice B A 5 3 750 4 B 1 11 2380 1 5 3130 7
Vonásek Pavel MO Kostelec n/O - B B 3 3 590 6 C 7 13 4935 1 7 5525 8
Kuchařík Jiří MO HR. KRÁLOVÉ B B 1 5 1240 3 A 6 2 458 4 7 1698 9
Řehák Pavel MO HR. KRÁLOVÉ B C 1 11 2691 4 B 6 4 1047 4 8 3738 10
Picko Josef MO Kostelec n/O - B C 3 14 2928 3 A 7 2 317 5 8 3245 11
Šípoš Marian MO Kostelec n/O - A A 4 2 410 5 C 3 12 2802 3 8 3212 12
Pavlovský Marek MO Kostelec n/O - A B 4 2 612 5 A 3 5 1465 3 8 2077 13
Fanta David MO Chotěboř A 7 5 884 3 C 4 11 2359 6 9 3243 14
Kostelecký David MO Pardubice C 6 9 1900 5 B 5 4 955 5 10 2855 15
Štěpánek Martin MO Chotěboř B 7 4 820 4 A 4 1 260 6 10 1080 16
Štiegler Rudolf MO Pardubice A 6 0 0 6 C 5 12 2437 5 11 2437 17
Svoboda Petr MO Kostelec n/O - A C 4 5 1482 6 B 3 0 0 6 12 1482 18

-= tisk =-