-= tisk =-

PŘEDBĚŽNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA I. LIGY MUŠKA 2002

I. liga - jarní kolo
jméno organizace 1. závod Vltava 27 2. závod Vltava 25 souč. umístění celkem družstvo pořadí celkem
ks body umíst. ks body umíst. ks body umíst.
Pazderník Lukáš Strakonice A 14 4568 2 9 3467 5 7 86 27747 29 4.
Řezanka Karel 8 2462 9 10 2740 6 15
Janus Milan st. 28 9742 1 17 4768 6 7
Dvořák Jar., ing. Gammarus Brno 5 1673 9 0 0 0 9 88 26561 32 5.
Pavlík 0 0 0 14 4125 2 2
Novák Jaroslav 22 6640 4 15 4125 8 12
Pešek Antonín 23 7346 2 9 2652 7 9
Macháň Pavel MO ČRS Náchod 13 4055 7 8 2927 6 13 60 17899 41 9.
Dvořák Oldřich 15 4875 9 10 2785 5 14
Koláčný Tomáš 13 2975 4 1 282 10 14
Staněk Petr, Ing. MO ČRS Hradec Králové 6 2085 8 0 0 0 8 59 23606 35 7.
Staněk Martin 10 3472 8 7 2176 8 16
Karban Radim 0 0 0 12 3502 4 4
Chyba Pavel 21 7300 3 17 5071 4 7
Drož Martin RSK Vltava Praha 16 5305 1 12 4220 1 2 88 27996 26 3.
Svrček Daniel, Ing. 18 5860 6 19 5474 3 9
Pecina Jan 17 5496 6 6 1641 9 15
Tůna Karel Tukar CZ Oslavany 8 2715 6 0 0 10 16 80 24694 35 6.
Starýchfojtů Tomáš 27 8672 1 13 3468 3 4
Novotý Milan 17 5331 8 15 4508 7 15
Rákosník Pavel MO ČRS Příbram A 1 355 10 20 6221 1 11 45 13831 45 10.
Rákosník Jiří 8 2360 10 2 629 10 20
Vančura Ivan 7 2114 7 7 2152 7 14
Šram Jaromír RSK České Budějovice A 17 5715 5 13 4105 2 7 83 28506 25 1.
Šedivý Vladimír 19 7676 2 18 4962 5 7
Bílek Karel 12 4165 3 4 1883 8 16
Bartoň Jaroslav MO ČRS Rožnov p.R. 9 2933 5 12 3615 3 8 88 27853 25 2.
Šidleja 21 6441 4 9 2876 4 8
Macháček Miroslav 17 5813 7 20 6175 2 9
Šeba David RSK České Budějovice B 19 6533 3 16 4532 1 4 74 23921 37 8.
Neubauer Stanislav 19 6574 5 11 3508 9 14
Ludvík Václav 5 1465 10 4 1309 9 19

I. liga - podzimní kolo
jméno organizace 1. závod Vltava 27 2. závod Vltava 25 souč. umístění celkem družstvo pořadí celkem
ks body umíst. ks body umíst. ks body umíst.
Pazderník Lukáš RSK Strakonice A 20 3426 3 9 1583 5 8 87 15686 27 3.
Řezanka Karel 23 3880 1 10 1992 6 7
Kolman Jaroslav 17 3302 8 8 1503 4 12
Dvořák Jar., ing. Gammarus Brno 0 0 0 0 0 0 0 64 11418 38 8.
Pavlík 10 1710 10 1 150 10 20
Novák Jaroslav 9 1439 9 15 2624 1 10
Pešek Antonín 18 3478 7 11 2017 1 8
Macháň Pavel MO ČRS Náchod 14 3011 4 6 1150 7 11 62 12919 36 6.
Dvořák Oldřich 12 2492 9 9 1918 3 12
Audrlický Zdeněk 11 2436 6 10 1912 7 13
Staněk Petr, Ing. MO ČRS Hradec Králové 29 5642 1 4 704 9 10 75 15066 27 4.
Staněk Martin 0 0 0 12 1921 2 2
Hikl Ota 12 2072 7 0 0 0 7
Chyba Pavel 13 2231 5 14 2496 3 8
Drož Martin RSK Vltava Praha 25 5357 2 19 4001 1 3 88 17857 24 1.
Svrček Daniel, Ing. 15 3433 2 7 1171 6 8
Vogel Josef 10 1875 8 12 2020 5 13
Kocáb Zdeněk Tukar CZ Oslavany 22 3753 2 4 1038 9 11 67 12332 38 7.
Starýchfojtů Tomáš 25 4547 3 10 1803 4 7
Novotý Milan 6 1191 10 0 0 10 20
Rákosník Pavel MO ČRS Příbram A 25 4506 4 7 1310 7 11 82 15720 26 2.
Burian 16 2700 5 12 2586 2 7
Vančura Ivan 15 3141 3 7 1477 5 8
Šram Jaromír RSK České Budějovice A 23 3770 1 7 1350 6 7 59 10417 41 9.
Šedivý Vladimír 9 1589 8 9 1755 8 16
Bílek Karel 5 920 10 6 1033 8 18
Bartoň Jaroslav MO ČRS Rožnov p.R. 13 2176 6 12 2132 4 10 77 14216 31 5.
Šidleja 18 3298 4 4 1040 8 12
Macháček Miroslav 22 4061 6 8 1509 3 9
Šeba David RSK České Budějovice B 25 4392 5 9 1598 2 7 63 10843 42 10.
Neubauer Stanislav 10 1772 9 2 390 9 18
Hanák Josef 11 1773 7 6 918 10 17
celkové výsledky I. liga
jméno organizace 1. závod Vltava 27 2. závod Vltava 25 celkem družstvo 1. závod Vltava 27 2. závod Vltava 25 um. Celk. celkem družstvo Celkové pořadí I. Ligy
ks body umíst. ks body umíst. ks body umíst. ks body umíst. ks body umíst. ks body umíst.
Pazderník Lukáš RSK Strakonice A 14 4568 2 9 3467 5 86 27747 29 20 3426 3 9 1583 5 8 173 43433 56 2.
Řezanka Karel 8 2462 9 10 2740 6 23 3880 1 10 1992 6 7
Janus, Kolman 28 9742 1 17 4768 6 17 3302 8 8 1503 4 12
Dvořák Jar. Ing Gammarus Brno 5 1673 9 0 0 0 88 26561 32 0 0 0 0 0 0 0 152 37979 70 6.
Pavlík 0 0 0 14 4125 2 10 1710 10 1 150 10 20
Novák Jaroslav 22 6640 4 15 4125 8 9 1439 9 15 2624 1 10
Pešek Antonín 23 7346 2 9 2652 7 18 3478 7 11 2017 1 8
Macháň Pavel MO ČRS Náchod 13 4055 7 8 2927 6 60 17899 41 14 3011 4 6 1150 7 11 122 30818 77 9.
Dvořák Oldřich 15 4875 9 10 2785 5 12 2492 9 9 1918 3 12
Koláčný, Audrlický 13 2975 4 1 282 10 11 2436 6 10 1912 7 13
Staněk Petr, Ing. MO ČRS Hradec Králové 6 2085 8 0 0 0 59 23606 35 29 5642 1 4 704 9 10 157 38672 62 4.
Staněk Martin 10 3472 8 7 2176 8 0 0 0 12 1921 2 2
Hikl 0 0 0 12 3502 4 12 2072 7 0 0 0 7
Chyba Pavel 21 7300 3 17 5071 4 13 2231 5 14 2496 3 8
Drož Martin RSK Vltava Praha 16 5305 1 12 4220 1 88 27996 26 25 5357 2 19 4001 1 3 176 45853 50 1.
Svrček Daniel, Ing. 18 5860 6 19 5474 3 15 3433 2 7 1171 6 8
Pecina, Vogel 17 5496 6 6 1641 9 10 1875 8 12 2020 5 13
Tůma, Kocáb Tukar CZ Oslavany 8 2715 6 0 0 10 80 24694 35 22 3753 2 4 1038 9 11 147 37026 73 8.
Starýchfojtů Tomáš 27 8672 1 13 3468 3 25 4547 3 10 1803 4 7
Novotý Milan 17 5331 8 15 4508 7 6 1191 10 0 0 10 20
Rákosník Pavel MO ČRS Příbram A 1 355 10 20 6221 1 45 13831 45 25 4506 4 7 1310 7 11 127 29551 71 7.
Rákosník J, Burian 8 2360 10 2 629 10 16 2700 5 12 2586 2 7
Vančura Ivan 7 2114 7 7 2152 7 15 3141 3 7 1477 5 8
Šram Jaromír RSK České Budějovice A 17 5715 5 13 4105 2 83 28506 25 23 3770 1 7 1350 6 7 142 38923 66 5.
Šedivý Vladimír 19 7676 2 18 4962 5 9 1589 8 9 1755 8 16
Bílek Karel 12 4165 3 4 1883 8 5 920 10 6 1033 8 18
Bartoň Jaroslav MO ČRS Rožnov Rožnov p.R. 9 2933 5 12 3615 3 88 27853 25 13 2176 6 12 2132 4 10 165 42069 56 3.
Šidleja 21 6441 4 9 2876 4 18 3298 4 4 1040 8 12
Macháček Miroslav 17 5813 7 20 6175 2 22 4061 6 8 1509 3 9
Šeba David RSK České Budějovice B 19 6533 3 16 4532 1 74 23921 37 25 4392 5 9 1598 2 7 137 34764 79 10.
Neubauer Stanislav 19 6574 5 11 3508 9 10 1772 9 2 390 9 18
Ludvík V., Hanák J. 5 1465 10 4 1309 9 11 1773 7 6 918 10 17

-= tisk =-