-= tisk =-

KRAJSKÝ PŘEBOR - JIŽNÍ ČECHY - FINÁLE LENORA 2002

Jméno Organizace 1. závod 2. závod souč. um. Celkem družstvo Celkem jednotlivci Umístění jednotlivci
ks body umístění ks body umístění ks body umístění ks body
Šedivý Vladimír RSK ČB A 14 6030 7 15 6353 1 8 72 30204 40 1 29 12383 3
Šram Jaromír 11 4611 8 10 4282 7 15 21 8893 7
Bílek Karel 8 3462 11 14 5466 6 17 22 8928 10
Šeba David RSK ČB B 23 9044 2 14 5920 3 5 79 31285 42 2 37 14964 1
Čutka Miloslav 16 6378 5 16 6168 2 7 32 12546 2
Neubauer Stanisl. 5 1875 16 5 1900 14 30 10 3775 16
Bonešický Mirosl. RSK ČB C 4 1543 17 10 4114 8 25 56 22881 71 6 14 5657 12
Adamčík Michal 29 12109 1 5 1970 13 14 34 14079 6
Hladík Milan 7 2640 14 1 505 18 32 8 3145 17
Řezanka Karel MO Strakonice 14 6150 6 14 5859 5 11 56 23987 60 3 28 12009 4
Branžovský Luboš 3 1219 18 2 977 15 33 5 2196 18
Masner Miroslav 17 7139 4 6 2643 12 16 23 9782 8
Pajer Josef MO Lenora 10 4405 10 2 765 17 27 48 19868 67 5 12 5170 14
Dalík Miloslav 8 3096 12 14 5898 4 16 22 8994 9
Mikula Jaroslav 7 2878 13 7 2826 11 24 14 5704 11
Hanák František Gammarus ČB 2 724 19 8 3325 10 29 48 20703 66 4 10 4049 15
Hanák Josef 17 7649 3 8 3599 9 12 25 11248 5
Říha David 11 4574 9 2 832 16 25 13 5406 13
Hanus Martin RSK ČB 5 2283 15 1 465 19 34 6 2748 34   6 2748 19

David Šeba ve 2. kole závodu David Šeba - přeborník JČ 2002 Šeďa vodí rybu
Úlovek je v síti Jája Šram na číhané Vítězné družstvo RSK ČB - A
K. Bílek zdolává lipana pod mostev v H. Vltavici Michal Adamčík vyhrál první kolo Závodník - ryba - rozhodčí
Měření úlovku První tři družstva z KP 2002  

-= tisk =-