-= tisk =-

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉ DIVIZE 2002
MORAVSKO-SLEZSKÝ KRAJ - JEDNOTLIVCI

jméno MO 1. závod 2. závod 3. závod Závěrečné vyhodnocení
počet ryb body umístění v sektoru počet ryb body umístění v sektoru počet ryb body umístění v sektoru body celkem celkem ryb součet umístění pořadí
Hroch Dan Zábřeh A 20 2517 1 2 258 4 14 2692 1 5467 36 6 1
Straka Jan ml. Lučina 14 1846 1 8 1076 4 9 1720 2 4642 31 7 2
Novák Šumperk 9 1078 3 8 1017 5 14 2839 1 4934 31 9 3
Jarolím Roman Litovel 7 980 2 12 1510 3 7 1456 4 3946 26 9 5
Straka Jan st. Lučina 8 1101 1 1 125 8 11 2454 2 3680 20 11 6
Oliva Rostislav Frýdek-Místek 13 1648 2 13 1675 2 4 1020 8 4343 30 12 7
Kynšt Dan Zábřeh A 5 824 3 6 735 8 11 2142 1 3701 22 12 8
Procházka Jaroslav Šumperk 10 1351 4 5 583 2 12 2101 8 4035 27 14 4
Karp Ladislav Frýdek-Místek 8 1012 7 2 209 4 5 1190 3 2411 15 14 9
Hampl Jaroslav Zábřeh A 4 489 8 6 779 1 7 1422 6 2690 17 15 10
Pilich Miroslav Bravantice 2 233 7 1 135 7 10 2200 2 2568 13 16 11
Coufal Jan Zábřeh B 8 1085 5 3 380 2 3 598 11 2063 14 18 12
Stavinoha Zdeněk Frýdek-Místek 4 429 5 5 597 1 1 330 12 1356 10 18 13
Doubrava Miroslav Zábřeh B 3 373 6 4 512 10 10 1892 4 2777 17 20 14
Kanovský Antonín Opava C 5 636 6 6 784 7 4 976 7 2396 15 20 15
Kvita Libor Bravantice 5 722 5 0 0 12 4 1058 5 1780 9 22 16
Kudela Jaromír Lučina 4 497 11 2 252 2 2 694 10 1443 8 23 17
Jelínek Petr Havířov A 4 638 9 1 186 5 2 428 9 1252 7 23 18
Zahradník Milan Opava C 8 996 8 0 0 12 8 1075 4 2071 16 24 19
Sventek Petr Vítkov B 3 668 4 4 558 9 0 0 13 1226 7 26 20
Plaskura Petr Hranice 7 1052 6 0 0 12 6 908 9 1960 13 27 21
Šafář Radek Havířov A 0 0 12 7 947 6 4 910 9 1857 11 27 22
Mrnuštík Milan Hranice 1 120 11 1 190 5 2 360 11 670 4 27 23
Hopp Roman Havířov A 1 112 12 0 0 12 5 1120 5 1232 6 29 24
Olbrecht Ladislav Vítkov B 2 309 10 0 0 12 6 974 8 1283 8 30 25
Perger Arne Havířov B 2 262 12 1 157 6 1 180 12 599 4 30 26
Pleskura Radek Hranice 1 205 8 0 0 12 1 310 10 515 2 30 27
Musil Vlastimil Havířov B 3 549 7 0 0 12 0 0 13 549 3 32 28
Šafář Petr Havířov B 1 119 9 3 388 11 1 320 13 827 5 33 29

-= tisk =-