-= tisk =-

VÝSLEDKOVÁ LISTINA II. LIGA, SKUPINA B
1. KOLO - 15.6.2002 - JIHLAVA 5A

  družstvo závodník ks body bonifikace celkem bodů p. v s. b.c.dr. suma poř. pořadí
1 Dolní Rožínka Vala Jiří 1 166 100 266 10 2235 25 9
Kovalčík Vít 3 632 300 932 10
Chytka Pavel J 3 737 300 1037 5
2 Vranov n. D. Machala Michal 5 1170 500 1670 4 5480 15 4
Křenecký Oldřich 5 841 500 1341 9
Gillar Bohumír 8 1669 800 2469 2
3 Opava Waligora Michal 7 1400 700 2100 2 5515 12 1
Pivovarčí Vladimír 8 1648 800 2448 4
Kiszka Miroslav 3 667 300 967 6
4 Flyfishing Hartman Mužík Milan 5 990 500 1490 7 3957 21 8
Dobrovolný Štěpán 5 1031 500 1531 6
Forchtsam Zdeněk 3 636 300 936 8
5 Příbor Střalka Lukáš 5 1114 500 1614 5 5258 17 6
Baroň Jan 9 1942 900 2842 3
Jahn Lukáš 3 502 300 802 9
6 Praha Hostivař Zajac Adam 2 402 200 602 8 2056 28 10
Nový Josef 5 954 500 1454 8
Petřík Miloš 0 0 0 0 12
7 Jaroměř - Česká Skalice Pacovský Jiří ml. 6 928 600 1528 6 4272 18 7
Šulc Jiří 6 1187 600 1787 5
Kumprecht Václav 3 657 300 957 7
8 Vsetín Knápek Jindřich 1 197 100 297 9 5744 14 3
Adam Tomáš 14 2556 1400 3956 2
Skalka Miroslav 4 1091 400 1491 3
9 Nový Jičín Apjar Filip 13 2479 1300 3779 1 9427 14 2
Kunetek Pavel 21 3548 2100 5648 1
Vacek Roman J 0 0 0 0 12
10 Veteráni Brno Langauf Vladimír 0 0 0 0 12 1770 29 12
Werner Petr 5 985 500 1485 7
Tománek Petr 1 185 100 285 10
11 Vítkov Chromý Radomír 0 0 0 0 12 1276 28 11
Chromý Petr 0 0 0 0 12
Jaroš Marian 4 876 400 1276 4
12 Praha Vinohrady Kudrna Pavel 6 1214 600 1814 3 5198 15 5
Hrabec Jiří 2 343 200 543 11
Mikulka Martin 8 2041 800 2841 1

2. KOLO - 16.6.2002 - JIHLAVA 5A

  družstvo závodník ks body bonifikace celkem bodů p. v s. b.c.dr. suma poř. pořadí
1 Nový Jičín Vacek Roman J 5 899 500 1399 7 5216 17 4
Apjar Filip 4 774 400 1174 9
Kunetek Pavel 9 1743 900 2643 1
2 Dolní Rožínka Chytka Pavel J 1 298 100 398 12 4343 20 6
Vala Jiří 5 924 500 1424 6
Kovalčík Vít 8 1721 800 2521 2
3 Praha Vinohrady Pejchar Jiří 12 2144 1200 3344 2 3951 26 11
Mikulka Martin 2 407 200 607 12
Kudrna Pavel 0 0 0 0 12
4 Příbor Baroň Jan 2 517 200 717 10 3708 21 7
Střalka Lukáš 5 977 500 1477 5
Baroň Miroslav 5 1014 500 1514 6
5 Vranov n. D. Křenecký Oldřich 13 2564 1300 3864 1 10141 11 1
Gillar Bohumír 17 3631 1700 5331 1
Machala Michal 3 646 300 946 9
6 Veteráni Brno Werner Petr 3 559 300 859 9 4732 22 8
Tománek Petr 10 2138 1000 3138 3
Čubík Milan 2 535 200 735 10
7 Opava Pivovarčí Vladimír 5 1005 500 1505 6 4494 16 3
Kiszka Miroslav 4 863 400 1263 7
Waligora Michal 5 1226 500 1726 3
8 Vítkov Jaroš Marian 7 1495 700 2195 4 4391 22 9
Chromý Radomír 4 627 400 1027 10
Chromý Petr 4 769 400 1169 8
9 Jaroměř - Česká Skalice Šulc Jiří 4 744 400 1144 8 3714 23 10
Pacovský Jiří 3 586 300 886 11
Pacovský Jiří ml. 5 1184 500 1684 4
10 Praha Hostivař Nový Josef 1 366 100 466 11 2962 27 12
Petřík Miloš 8 1696 800 2496 4
Zajac Adam 0 0 0 0 12
11 Vsetín Vaněk Miroslav 5 1026 500 1526 5 6531 12 2
Skalka Miroslav 10 2356 1000 3356 2
Adam Tomáš 6 1049 600 1649 5
12 Flyfishing Hartman Dobrovolný Štěpán 8 2181 800 2981 3 5636 18 5
Forchtsam Zdeněk 4 825 400 1225 8
Mužík Milan 5 930 500 1430 7

CELKOVÉ - 15. a 16.6.2002 - JIHLAVA 5A

  družstvo závodník ks body bonifikace celkem bodů p. v s. b.c.dr. suma poř. pořadí
1 Nový Jičín Vacek Roman J 5 899 500 1399 18 14643 31 4
Apjar Filip 17 3253 1700 4953 10
Kunetek Pavel 30 5291 3000 8291 2
2 Dolní Rožínka Chytka Pavel J 4 1035 400 1435 17 6578 45 9
Vala Jiří 6 1090 600 1690 16
Kovalčík Vít 11 2353 1100 3453 12
3 Praha Vinohrady Pejchar/Hrabec 14 2487 1400 3887 13 9149 41 7
Mikulka Martin 10 2448 1000 3448 13
Kudrna Pavel 6 1214 600 1814 15
4 Příbor Baroň Jan 11 2459 1100 3559 13 8966 38 5
Střalka Lukáš 10 2091 1000 3091 10
Baroň/Jahn 8 1516 800 2316 15
5 Vranov n. D. Křenecký Oldřich 18 3405 1800 5205 10 15521 26 1
Gillar Bohumír 25 5300 2500 7800 3
Machala Michal 8 1716 800 2516 13
6 Veteráni Brno Werner Petr 8 1544 800 2344 16 6502 51 11
Tománek Petr 11 2323 1100 3423 13
Čubík/Langauf 2 535 200 735 22
7 Opava Pivovarčí Vladimír 13 2653 1300 3953 10 10009 28 3
Kiszka Miroslav 7 1530 700 2230 13
Waligora Michal 12 2626 1200 3826 5
8 Vítkov Jaroš Marian 11 2371 1100 3471 8 5667 50 10
Chromý Radomír 4 627 400 1027 22
Chromý Petr 4 769 400 1169 20
9 Jaroměř - Česká Skalice Šulc Jiří 10 1931 1000 2931 13 7986 41 8
Pacovský/Kumprech 6 1243 600 1843 18
Pacovský Jiří ml. 11 2112 1100 3212 10
10 Praha Hostivař Nový Josef 6 1320 600 1920 19 5018 55 12
Petřík Miloš 8 1696 800 2496 16
Zajac Adam 2 402 200 602 20
11 Vsetín Vaněk/Knápek 6 1223 600 1823 14 12275 26 2
Skalka Miroslav 14 3447 1400 4847 5
Adam Tomáš 20 3605 2000 5605 7
12 Flyfishing Hartman Dobrovolný Štěpán 13 3212 1300 4512 9 9593 39 6
Forchtsam Zdeněk 7 1461 700 2161 16
Mužík Milan 10 1920 1000 2920 14

-= tisk =-