-= tisk =-

XVI. MISTROVSTVÍ ČR - MUŠKA - ŘEKA - r. 2002 - ČESKÝ ŠTERNBERK - SÁZAVA 6 - 22. a 23. června 2002

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - JEDNOTLIVCI

Pořadatel MO Český Šternberk
Garant závodu Ing. Petr Martynov
Hlavní rozhodčí Mikuláš Palko

pořadí závodník družstvo 1. kolo 2. kolo Celkem
místo ks body umístění místo ks body umístění ks body součet umístění
ŽENY
1 Hanzalová Jaroslava 4 14 2947 1 5 10 1443 1 24 4390 2
2 Procházková Markata 7 11 1800 3 1 10 1201 2 21 3001 5
3 Fořtová Gábina Praha 1 15 1930 2 2 2 546 5 17 2476 7
4 Linhová Iva 6 4 971 4 3 5 902 3 9 1873 7
5 Kuchařiková Iva 3 3 637 5 7 6 864 4 9 1501 9
6 Novotná Vendula Praha 5 3 495 6 6 3 442 6 6 937 12
7 Burianová Markéta 2 3 428 7 4 3 345 7 6 773 14

pořadí závodník družstvo 1. kolo 2. kolo Celkem
místo ks body umístění místo ks body umístění ks body součet umístění
MUŽI
1 Drož Martin StČ D2 49 8720 1 B3 37 6893 1 86 15613 2
2 Janus Milan B6 42 6560 1 C8 24 4017 2 66 10577 3
3 Pacholátko Richard StČ A2 38 5292 3 D3 54 7652 1 92 12944 4
4 Šram Jaromír A6 43 6311 1 D8 34 4777 3 77 11088 4
5 Lukáš Miroslav C1 26 3523 4 A2 23 3252 1 49 6775 5
6 Chyba Pavel B5 34 5511 5 C7 32 4813 1 66 10324 6
7 Mikulka Martin Praha B4 42 6545 2 C1 24 3401 4 66 9946 6
8 Pešek Antonín MRS D3 47 7326 2 A5 14 2213 4 61 9539 6
9 Kocáb Zdeněk MRS A3 38 5171 4 B5 30 4107 2 68 9278 6
10 Rákosník Jiří StČ B2 44 6214 3 C3 16 2786 5 60 9000 8
11 Vogel Josef Praha A4 37 5451 2 D1 18 2575 6 55 8026 8
12 Pecina Jan Praha C4 23 5379 2 B1 7 2173 6 30 7552 8
13 Starýchfojtů Tomáš MRS C3 21 3639 3 D5 19 3088 5 40 6727 8
14 Bartoň Jaroslav SMS B8 23 3599 6 A4 15 2450 2 38 6049 8
15 Dvořák Oldřich C5 46 9381 1 D7 11 1736 8 57 11117 9
16 Adam Tomáš SMS A8 11 1790 7 D4 43 6028 2 54 7818 9
17 Pešek Václav SeČ D7 12 3001 6 C6 19 3622 3 31 6623 9
18 Vacek Karel D1 22 3751 4 C2 18 2550 6 40 6301 10
19 Balog Martin SeČ B7 16 2877 7 A6 12 2391 3 28 5268 10
20 Novotný Milan MRS B3 37 5876 4 C5 12 2303 7 49 8179 11
21 Grün Martin Praha D4 28 4855 3 A1 5 703 8 33 5558 11
22 Zeman Milan SeČ C7 15 3204 6 B6 13 2343 5 28 5547 11
23 Burian Miloslav B1 11 2021 8 D2 25 3598 4 36 5619 12
24 Švarc Karel StČ C2 21 3184 7 A3 12 1710 5 33 4894 12
25 Macháček Miroslav SMS C8 13 2149 8 B4 16 2491 4 29 4640 12
26 Pazderník Lukáš D6 17 3022 5 A8 12 1600 7 29 4622 12
27 Kuman Jan SeČ A7 12 2840 6 D6 12 2249 7 24 5089 13
28 Svrček Daniel D5 17 2852 7 A7 11 1653 6 28 4505 13
29 Šedivý Vladimír C6 18 3265 5 B8 5 965 8 23 4230 13
StČ Středočeský územní svaz
MRS Moravský rybářský svaz
Jihočeský územní svaz
Praha Územní svaz města Prahy
Západočeský územní svaz
Východočeský územní svaz
SeČ Severočeský územní svaz
SMS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

-= tisk =-