Jméno a příjmení | Organizace | 1. závod | 2. závod | Celkem | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektor | Číslo | Poč.ryb | Body | Umístění | Sektor | Číslo | Poč.ryb | Body | Umístění | Součet umíst. |
Body celkem |
Umíst. | ||
Votke Vladimír | MO Pardubice | B | 6 | 13 | 2669 | 1 | A | 5 | 16 | 3585 | 1 | 2 | 6254 | 1 |
Krátký František | MO Jilemnice B | B | 5 | 9 | 2095 | 2 | C | 1 | 19 | 4430 | 2 | 4 | 6525 | 2 |
Vašata Dan | MO Chotěboř | C | 7 | 24 | 4359 | 1 | B | 4 | 8 | 1721 | 3 | 4 | 6080 | 3 |
Jirsa Mirek | MO Jilemnice B | C | 5 | 18 | 3622 | 2 | A | 1 | 9 | 2246 | 2 | 4 | 5868 | 4 |
Seidl Milan | MO Kostelec n/O. B | A | 3 | 5 | 1330 | 2 | B | 7 | 10 | 2170 | 2 | 4 | 3500 | 5 |
Hikl Ota | MO Hr. Králové B | A | 1 | 17 | 4583 | 1 | C | 6 | 12 | 2451 | 4 | 5 | 7034 | 6 |
Navrátil Jan | MO Jilemnice B | A | 5 | 3 | 750 | 4 | B | 1 | 11 | 2380 | 1 | 5 | 3130 | 7 |
Vonásek Pavel | MO Kostelec n/O. B | B | 3 | 3 | 590 | 6 | C | 7 | 13 | 4935 | 1 | 7 | 5525 | 8 |
Kuchařík Jiří | MO Hr. Králové B | B | 1 | 5 | 1240 | 3 | A | 6 | 2 | 458 | 4 | 7 | 1698 | 9 |
Řehák Pavel | MO Hr. Králové B | C | 1 | 11 | 2691 | 4 | B | 6 | 4 | 1047 | 4 | 8 | 3738 | 10 |
Picko Josef | MO Kostelec n/O. B | C | 3 | 14 | 2928 | 3 | A | 7 | 2 | 317 | 5 | 8 | 3245 | 11 |
Šípoš Marian | MO Kostelec n/O. A | A | 4 | 2 | 410 | 5 | C | 3 | 12 | 2802 | 3 | 8 | 3212 | 12 |
Pavlovský Marek | MO Kostelec n/O. A | B | 4 | 2 | 612 | 5 | A | 3 | 5 | 1465 | 3 | 8 | 2077 | 13 |
Fanta David | MO Chotěboř | A | 7 | 5 | 884 | 3 | C | 4 | 11 | 2359 | 6 | 9 | 3243 | 14 |
Kostelecký David | MO Pardubice | C | 6 | 9 | 1900 | 5 | B | 5 | 4 | 955 | 5 | 10 | 2855 | 15 |
Štěpánek Martin | MO Chotěboř | B | 7 | 4 | 820 | 4 | A | 4 | 1 | 260 | 6 | 10 | 1080 | 16 |
Štiegler Rudolf | MO Pardubice | A | 6 | 0 | 0 | 6 | C | 5 | 12 | 2437 | 5 | 11 | 2437 | 17 |
Svoboda Petr | MO Kostelec n/O. A | C | 4 | 5 | 1482 | 6 | B | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1482 | 18 |
Družstvo | Jméno | 1. závod | 2. závod | Celkem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektor | Body | Poč.ryb | Umístění | Sektor | Body | Poč.ryb | Umístění | Součet umíst. |
Součet bodů |
Počet ryb |
Pořadí | ||
MO Kostelec n/O. A | Pavlovský Marek | B | 612 | 2 | 5 | A | 1465 | 5 | 3 | 28 | 6771 | 26 | 6 |
Frydrych Karel | |||||||||||||
Šípoš Marian | A | 410 | 2 | 5 | C | 2802 | 12 | 3 | |||||
Ing. Padrián Josef | |||||||||||||
Svoboda Petr | C | 1482 | 5 | 6 | B | 6 | |||||||
MO Hr. Králové B | Kuchařík Jiří | B | 1240 | 5 | 3 | A | 458 | 2 | 4 | 20 | 12470 | 51 | 3 |
Řehák Petr | |||||||||||||
Řehák Pavel | C | 2691 | 11 | 4 | B | 1047 | 4 | 4 | |||||
Klimeš Jiří | |||||||||||||
Hikl Ota | A | 4583 | 17 | 1 | C | 2451 | 12 | 4 | |||||
MO Kostelec n/O. B | Picko Josef | C | 2928 | 14 | 3 | A | 317 | 2 | 5 | 19 | 12270 | 47 | 2 |
Křížek Martin | |||||||||||||
Seidl Milan | A | 1330 | 5 | 2 | B | 2170 | 10 | 2 | |||||
Vonásek Pavel | B | 590 | 3 | 6 | C | 4935 | 13 | 1 | |||||
Izák Petr | |||||||||||||
MO Pardubice | Votke Vladimír | B | 2669 | 13 | 1 | A | 3585 | 16 | 1 | 23 | 11546 | 54 | 4 |
Kostelecký David | C | 1900 | 9 | 5 | B | 955 | 4 | 5 | |||||
Štiegler Rudolf | A | 6 | C | 2437 | 12 | 5 | |||||||
Novák Jan | |||||||||||||
MO Jilemnice B | Navrátil Jan | A | 750 | 3 | 4 | B | 2380 | 11 | 1 | 13 | 15523 | 69 | 1 |
Jirsa Mirek | C | 3622 | 18 | 2 | A | 2246 | 9 | 2 | |||||
Preissler Václav | |||||||||||||
Krátký František | B | 2095 | 9 | 2 | C | 4430 | 19 | 2 | |||||
MO Chotěboř | Fanta David | A | 884 | 5 | 3 | C | 2359 | 11 | 6 | 23 | 10403 | 53 | 5 |
Štěpánek Martin | B | 820 | 4 | 4 | A | 260 | 1 | 6 | |||||
Vašata Dan | C | 4359 | 24 | 1 | B | 1721 | 8 | 3 | |||||
Leffler Ladislav |