-= tisk =-

KRAJSKÝ PŘEBOR VÝCHODNÍCH ČECH JARO 2002

Jméno a příjmení Organizace 1. závod 2. závod celkem
Sektor Číslo Poč.ryb Body Umístění Sektor Číslo Poč.ryb Body Umístění Součet
umíst.
Body
celkem
Umíst.
Audrlický Zdeněk MO Náchod C 3 16 4170 1 B 1 12 2665 1 2 6835 1
Mužík Milan FF Hartman A 7 14 3673 1 A 10 18 4684 2 3 8357 2
Macháň Pavel MO Náchod C 9 16 3134 2 A 2 19 5043 1 3 8177 3
Štěpánek Martin MO Chotěboř C 10 9 2477 4 C 8 18 4488 1 5 6965 4
Chyba Pavel MO Hr. Králové A 2 10 2625 2 A 3 11 2717 3 5 5342 5
Karban Radim MO Hr. Králové C 1 10 2085 5 B 9 10 2570 2 7 4655 6
Vašata Dan MO Hr. Králové A 8 9 2293 3 C 3 9 2287 4 7 4580 7
Kumprecht Václav MO Jaroměř A 5 9 2228 4 B 10 6 1642 3 7 3870 8
Frydrych Karel MO Kostelec n/O. B 10 17 4171 1 A 4 5 1450 7 8 5621 9
Staněk Petr MO Hr. Králové C 8 11 2672 3 C 6 7 1778 6 9 4450 10
Padrián Josef MO Kostelec n/O. B 9 9 2340 4 A 1 7 1970 5 9 4310 11
Dobrovolný Štěpán FF Hartman B 4 12 2885 2 A 5 7 1399 8 10 4284 12
Šulc Jiří MO Jaroměř A 9 8 2072 5 C 10 10 2142 5 10 4214 13
Forchtchsan Zd. FF Hartman B 5 7 1406 6 A 8 9 2569 4 10 3975 14
Seidl Milan MO Kostelec n/O. C 5 6 1220 8 C 9 11 2677 2 10 3897 15
Svrček Daniel MO Jilemnice A 3 4 1115 7 C 4 13 2393 3 10 3508 16
Staněk Martin MO Hr. Králové C 4 7 1502 7 B 2 5 1355 4 11 2857 17
Dvořák Oldřich MO Náchod A 6 5 1446 6 B 6 4 935 5 11 2381 18
Picko Josef MO Kostelec n/O. B 6 11 2700 3 B 5 2 581 9 12 3281 19
Kuchaříková Ivana MO Hr. Králové B 8 2 701 8 B 7 3 823 6 14 1524 20
Štigler Rudolf MO Pardubice C 6 6 1530 6 C 7 4 1225 9 15 2755 21
Kostelecký David MO Pardubice B 1 9 2187 5 A 6 1 275 10 15 2462 22
Navrátil Jan MO Jilemnice B 2 5 1197 7 B 4 2 595 8 15 1792 23
Votke Vladimír MO Pardubice A 1 3 830 9 C 1 6 1405 7 16 2235 24
Koláčný Tomáš MO Náchod A 10 2 345 10 A 7 5 1520 6 16 1865 25
Klimeš Jan MO Hr. Králové B 7 2 445 9 B 8 3 741 7 16 1186 26
Řehák Petr MO Hr. Králové A 4 5 980 8 C 5 2 408 10 18 1388 27
Křížek Martin MO Kostelec n/O. B 3 0 0 10 C 2 7 1290 8 18 1290 28
Pejchar Jiří MO Chotěboř C 2 3 700 9 A 9 2 415 9 18 1115 29
Novák Jan MO Pardubice C 7 3 675 10 B 3 1 240 10 20 915 30

-= tisk =-