Jméno | Organizace | 1. Závod | 2. Závod | Součet umístění |
celkem družstvo | pořadí celkem |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ks | body | umístění | ks | body | umístění | ks | body | umístění | ||||
Misar Ondřej | RSK - Č.B. junioři |
10 | 3455 | 3 | 18 | 6461 | 1 | 4 | 60 | 20847 | 20 | 4. |
Mašek Jaroslav | 3 | 1117 | 5 | 7 | 2401 | 5 | 10 | |||||
Studnička Václav | 13 | 4296 | 4 | 9 | 3117 | 2 | 6 | |||||
Kramář Josef | RSK - Č.B. - E | 4 | 1212 | 4 | 1 | 440 | 5 | 9 | 34 | 10273 | 26 | 5. |
Mayer Miroslav | 11 | 3006 | 5 | 6 | 1887 | 3 | 8 | |||||
Beneš Karel | 0 | 0 | 0 | 10 | 3179 | 4 | 4 | |||||
Janoch Karel | 2 | 549 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Farka Ivan | RSK Č.B. - D | 6 | 1663 | 4 | 13 | 3862 | 3 | 7 | 64 | 18797 | 17 | 3. |
Hladík Milan | 12 | 3431 | 2 | 10 | 3084 | 3 | 5 | |||||
Linhová Ivana | 16 | 4664 | 3 | 7 | 2093 | 2 | 5 | |||||
Hanák František | Gammarus Č.B. | 11 | 3719 | 2 | 33 | 10066 | 1 | 3 | 108 | 31437 | 13 | 1. |
Říha David | 16 | 6131 | 1 | 9 | 2776 | 4 | 5 | |||||
Hanák Josef | 25 | 7187 | 1 | 5 | 1618 | 4 | 5 | |||||
Hossenseidl Mil. | RSK Č.B. Římov |
12 | 3794 | 1 | 33 | 9814 | 2 | 3 | 93 | 28092 | 14 | 2. |
Pešek Jiří | 22 | 6240 | 2 | 5 | 1461 | 5 | 7 | |||||
Krátký Václav | 10 | 3138 | 3 | 11 | 3647 | 1 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |