Autor: Karel Křivanec
V sobotu a v neděli 13. - 14. řijna se konaly v okolí Rožmberka na Vltavě 27 a 28 širší nominační závody reprezentantů ČR v muškaření. Konkurence byla tentokrát opravdu mimořádná a při vysoké vodě se bojovalo o každou rybičku. Hodnoceny byly 3 druhy lososovitých ryb: pstruh ob., pstruh duhový a lipan. Siven, který byl do revírů vysazen ve středu před závody, nebyl z důvodů regulérnosti soutěže započítáván.
Vedle šesti sestupujících z užšího výběru tu bylo ještě 16 závodníků z krajů (z každého dva) a 3 postupující z I. ligy, celkem tedy, při jedné omluvě, 24 soutěžících. Závody byly rozděleny do tří tříhodinových kol a v každém kole byla po 1,5 hodině jedna výměna osmdesátimetrového stanoviště, aby došlo k vyrovnání šancí na dobré místo. Na závodníky dohlíželi rozhodčí z řad členů MO ČRS Loučovice. Všechny ulovené ryby byly po změření vráceny vodě, přičemž se do soutěže uznávaly úlovky od 20 cm. Za každý milimetr dostal závodník bod a za každou rybu pak 100 bodů.
Těsně před závody stoupla voda a to mělo patrně vliv na zhoršené braní ryb. Vítězem se po třech kolech stal Zdeněk Kocáb (Oslavany) se součtem umístěním 11 a hned za ním skončili dva závodníci RSK Č. Budějovice, 2. Vít Misar (12) a 3. Jaromír Šram (13). Rozdíl mezi prvními byl minimální, pouze jediná ryba. Z reprezentace bohužel vypadl Laďa Šedivý a nepostoupil na sedmém místě další českobudějovický závodník David Šeba, který totálně pokazil první kolo.
Prvních šest tedy postoupilo do užšího výběru 2002 pro mistrovství světa ve Španělsku (2003) a utkají se tam s letošní užší šestkou. Jediným nováčkem v tomto výběru bude nadějný Filip Doležal z Brna, který však reprezentoval ČR jako junior. I tyto těžké závody ukázaly, že šanci měl každý, ale postoupit mohli jen ti nejlepší. Samozřejmě, že svou roli sehrál i los a štěstí, protože se chytalo na háčky bez protihrotu a větší ryby při silnějším průtoku padaly z háčků. To se stalo osudným i Šeďovi, kterému chyběla právě jedna z těch, které mu utekly nad podběrákem.
Jméno | 1. Závod | 2. Závod | 3. Závod | Celkem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ks | body | umístění | ks | body | umístění | ks | body | umístění | ks | body | součet umístění | pořadí | |
Kocáb Zdeněk | 8 | 3043 | 1 | 6 | 2146 | 8 | 7 | 2717 | 2 | 21 | 7906 | 11 | 1. |
Misar Vít | 4 | 1610 | 7 | 11 | 3805 | 2 | 6 | 2286 | 3 | 21 | 7701 | 12 | 2. |
Šram Jaromír | 7 | 2894 | 3 | 7 | 2668 | 6 | 6 | 2180 | 4 | 20 | 7742 | 13 | 3. |
Starýchfojtů Tomáš | 5 | 1820 | 6 | 9 | 3250 | 3 | 4 | 1541 | 7 | 18 | 6611 | 16 | 4. |
Doležal Filip | 6 | 2405 | 5 | 9 | 3156 | 5 | 4 | 1342 | 9 | 19 | 6903 | 19 | 5. |
Pešek Václav | 4 | 1582 | 9 | 5 | 1824 | 10 | 4 | 1594 | 6 | 13 | 5000 | 25 | 6. |
Šeba David | 1 | 415 | 20 | 6 | 2180 | 8 | 9 | 3133 | 1 | 16 | 5728 | 29 | 7. |
Audrlický Zdeněk | 4 | 1559 | 10 | 5 | 1835 | 9 | 3 | 1149 | 11 | 12 | 4543 | 30 | 8. |
Vogel Jozef | 2 | 827 | 15 | 9 | 3190 | 4 | 3 | 1098 | 15 | 14 | 5115 | 34 | 9. |
Šedivý Vladimír | 7 | 2902 | 2 | 5 | 1787 | 11 | 2 | 710 | 22 | 14 | 5399 | 35 | 10. |
Fiala Jiří | 1 | 340 | 22 | 13 | 4620 | 1 | 3 | 1107 | 14 | 17 | 6067 | 37 | 11. |
Švarc Karel | 0 | 0 | 24 | 8 | 2586 | 7 | 4 | 1390 | 8 | 12 | 3976 | 39 | 12. |
Suchopárek | 3 | 1171 | 12 | 5 | 1720 | 12 | 2 | 740 | 18 | 10 | 3631 | 42 | 13. |
Kunetek Pavel | 1 | 445 | 18 | 2 | 835 | 19 | 5 | 1704 | 5 | 8 | 2984 | 42 | 14. |
Balog Martin | 4 | 1605 | 8 | 1 | 382 | 22 | 3 | 1116 | 13 | 8 | 3103 | 43 | 15. |
Eliáš Marek | 6 | 2420 | 4 | 2 | 801 | 20 | 2 | 747 | 21 | 10 | 3968 | 45 | 16. |
Kiszka Miroslav | 3 | 1192 | 11 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1160 | 10 | 6 | 2352 | 45 | 17. |
Mikulka Martin | 1 | 380 | 21 | 4 | 1530 | 14 | 3 | 1142 | 12 | 8 | 3052 | 47 | 18. |
Svrček Dan | 3 | 1050 | 14 | 4 | 1405 | 15 | 2 | 733 | 20 | 9 | 3188 | 49 | 19. |
Zaplatílek Josef | 3 | 1125 | 13 | 4 | 1592 | 13 | 1 | 330 | 23 | 8 | 3047 | 49 | 20. |
Masner Miroslav | 1 | 432 | 19 | 3 | 1058 | 17 | 2 | 760 | 17 | 6 | 2250 | 53 | 21. |
Žizlavský David | 2 | 800 | 16 | 1 | 412 | 21 | 2 | 736 | 19 | 5 | 1948 | 56 | 22. |
Pavlík Milan | 2 | 743 | 17 | 1 | 302 | 23 | 2 | 823 | 16 | 5 | 1868 | 56 | 23. |
Burian Miloslav | 1 | 300 | 23 | 3 | 1143 | 16 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1443 | 63 | 24. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |