-= tisk =-

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - KRAJSKÝ PŘEBOR MUŠKA - JIŽNÍ ČECHY
ZLATÁ KORUNA - VLTAVA 25 - 2.9.2001


Družstva Závodník 1. kolo 2. kolo Součet Poř. jedn. Součet Poř. druž.
ryby body umístění ryby body umístění
RSK STRAKONICE Volřich David 27 8283 2 25 7187 2 4 2. 43 1.
Branžovský Luboš 18 5006 8 11 2881 13 21 9.
Masner Miroslav 16 4796 10 15 4296 8 18 7.
RSK ČB - B 24127 b. Adamčík Michal 25 7059 4 13 4208 9 13 6. 67 4.
Čutka Miroslav 16 4769 11 8 2104 16 27 14.
Bonešický Miroslav 10 2797 15 10 3190 12 27 15.
RSK ČB - A Šram Jaromír 44 13503 1 28 8357 1 2 1. 52 2.
Bílek Karel 15 4263 12 6 1785 17 29 17.
Šedivý Vladimír 5 1406 18 22 5946 3 21 10.
MO ČRS STRAKONICE Heimlich Roman 28 7699 3 17 5087 5 8 3. 55 3.
Řezanka Karel 11 3219 13 12 3400 10 23 11.
Janus Milan ml. 9 2590 17 16 4297 7 24 12.
MO ČRS LENORA Dalík Miroslav 23 6598 5 17 5057 6 11 4. 75 6.
Pajer Josef 17 4832 9 3 899 18 27 16.
Mikula Jaroslav 4 1239 19 2 538 19 38 19.
RSK ČB - C 22883 b. Šeba David 18 5303 7 20 5856 4 11 5. 67 5.
Neubauer Stanislav 10 3048 14 12 3298 11 25 13.
Misar Vít 9 2658 16 10 2720 15 31 18.
RSK ČB Kučera Jaroslav 21 6312 6 10 2860 14 20 8. - -

Ředitel závodu: Křivanec Karel


David Voldřich - RSK Otava Strakonice Měří se úlovek V pohodě chytající vítěz J. Šram
Právě tam spadl - M. Masner Jája Šram - brodí se ve vltavském proudu Vítězné družstvo KP - RSK Otava Strakonice
2. místo - RSK ČB - A Třetí tým - MO ČRS Strakonice Vítězní jednotlivci KP

-= tisk =-