-= tisk =-

VÝSLEDKOVÁ LISTINA JARNÍHO KOLA A-SKUPINY II. LIGY MUŠKA


družstvo jméno 1. závod 2. závod celkem
číslo sektor počet ryb body umístění číslo sektor počet ryb body umístění umístění jednotlivců umístění družstev pořadí družstev
MO Čáslav Čálek Martin 12 A 2 760 10 7 B 3 1140 12 22 57 12.
Pacholátko Richard C 15 5877 5 A 2 760 8 13
Netolický Petr B 8 3025 10 C 2 565 12 22
MO Tachov A Janek Miloslav 5 C 18 6229 3 1 A 2 810 7 10 39 9.
Mikulášek Pavel ml. A 3 1228 7 B 6 2525 5 12
Žaloudek Tomáš B 2 835 12 C 10 3812 5 17
MO Strakonice B Janus Milan ml. 8 B 11 4581 5 5 A 6 2373 1 6 32 3.
Heimlich Roman A 5 1885 4 C 13 4158 3 7
Špička Ondřej C 9 3597 8 B 3 1152 11 19
RSK Č. Budějovice Šeba David 6 B 21 7586 1 8 C 17 5420 1 2 34 5.
Neubauer Stanislav A 5 2000 3 B 6 2262 8 11
Ludvík Václav C 5 2005 11 A 1 465 10 21
MO Vlašim Suchopár David 2 C 20 6942 2 10 B 16 5940 1 3 38 8.
Švarc Karel ing. A 2 803 9 C 6 2659 9 18
Peroutka Zdeněk B 5 2870 11 A 2 812 6 17
MO Chomutov B Bárta Stanislav 4 B 8 3075 9 11 A 1 400 11 20 56 11.
Miško Jan A 1 400 11 C 9 3440 7 18
Zeman Milan C 3 1169 12 B 6 2470 6 18
MO Sokolov Ullmann Horst 11 C 18 7126 1 6 B 3 1176 10 11 29 2.
Burian Miloslav A 10 3971 2 C 8 3362 8 10
Hrbek Ladislav B 16 5484 3 A 3 1294 5 8
MO Hrádek u Rokycan Baláž Štefan 9 B 12 4040 7 3 A 5 2223 2 9 37 7.
Procházka David C 5 2035 10 B 12 5480 2 12
Zícha M. A 5 1966 12          
Paur Filip         C 9 4008 4 16
MO Mladá Boleslav Vokáč Aleš 7 C 7 2771 9 2 B 14 4470 3 12 36 6.
Špáda Jiří A 3 1340 6 C 10 4184 2 8
Vokál Pavel dr. B 12 5150 4 A 0 0 12 16
MO Lenora Dalík Miroslav 10 A 14 5480 1 12 B 10 2400 7 8 33 4.
Mikula Jaroslav C 16 6224 4 A 4 1620 4 8
Pajer Josef B 13 4570 6 C 4 1565 11 17
MO Přeštice Flégl Tomáš 3 C 13 5031 7 9           27 1.
Hanzalová Jaroslava B 14 5690 2 C 8 3696 6 8
Misar Vít A 4 1672 5 B 10 4035 4 9
Vacek Karel         A 4 1625 3 3
MO Chomutov A Pešek Václav 1 C 16 5440 6 4 A 1 470 9 15 50 10.
Kuman Jan B 8 3257 8 C 6 2333 10 18
Balog Martin A 2 850 8 B 5 2102 9 17

-= tisk =-